|
ZAMESTNANCI VYSIELATEĽA |
Zamestnanci |
z toho | ||||||||||||
| ROZHLASOVEJ PROGRAMOVEJ SLUŽBY | ||||||||||||||
| (priemerný evidenčný počet prepočítaný) | ||||||||||||||
| SR | ||||||||||||||
| Zamestnanci spolu (r. 2 + 3 + 5 + 9 + 10) | 938 | 463 | ||||||||||||
| Programový personál (okrem novinárov) | 237 | 126 | ||||||||||||
| Novinári | 357 | 171 | ||||||||||||
| z toho redaktori spravodajstva a publicistiky | 297 | 133 | ||||||||||||
| Technický personál | 129 | 21 | ||||||||||||
|
v tom |
personál technickej výroby | 98 | 21 | |||||||||||
| personál pre technické prenosy | 13 | 0 | ||||||||||||
| iný technický personál | 18 | 0 | ||||||||||||
| Administratíva | 106 | 95 | ||||||||||||
| Ostatní | 109 | 50 | ||||||||||||
| | ||||||||||||||
|
5. |
ZAMESTNANCI VYSIELATEĽA |
Zamestnanci |
z toho | |||||||||||
| ROZHLASOVEJ PROGRAMOVEJ SLUŽBY | ||||||||||||||
| (priemerný evidenčný počet prepočítaný) | ||||||||||||||
| Verejnoprávne | ||||||||||||||
| Zamestnanci spolu (r. 2 + 3 + 5 + 9 + 10) | 452 | 241 | ||||||||||||
| Programový personál (okrem novinárov) | 75 | 45 | ||||||||||||
| Novinári | 257 | 120 | ||||||||||||
| z toho redaktori spravodajstva a publicistiky | 224 | 102 | ||||||||||||
| Technický personál | 61 | 21 | ||||||||||||
|
v tom |
personál technickej výroby |
55 | 21 | |||||||||||
| personál pre technické prenosy | 2 | 0 | ||||||||||||
| iný technický personál | 4 | 0 | ||||||||||||
| Administratíva | 59 | 55 | ||||||||||||
| Ostatní | 0 | 0 | ||||||||||||
| | ||||||||||||||
|
5. |
ZAMESTNANCI VYSIELATEĽA |
Zamestnanci |
z toho | |||||||||||
| ROZHLASOVEJ PROGRAMOVEJ SLUŽBY | ||||||||||||||
| (priemerný evidenčný počet prepočítaný) | ||||||||||||||
| Súkromné | ||||||||||||||
| Zamestnanci spolu (r. 2 + 3 + 5 + 9 + 10) | 486 | 222 | ||||||||||||
| Programový personál (okrem novinárov) | 162 | 81 | ||||||||||||
| Novinári | 100 | 51 | ||||||||||||
| z toho redaktori spravodajstva a publicistiky | 73 | 31 | ||||||||||||
| Technický personál | 68 | 0 | ||||||||||||
|
v tom |
personál technickej výroby |
43 | 0 | |||||||||||
| personál pre technické prenosy | 11 | 0 | ||||||||||||
| iný technický personál | 14 | 0 | ||||||||||||
| Administratíva | 47 | 40 | ||||||||||||
| Ostatní | 109 | 50 | ||||||||||||