Vysielanie televíznej programovej služby v SR za rok 2005

2.
MODUL

 ZAHRANIČNÁ ROZHLASOVÁ

slovenskom

anglickom

francúzskom španielskom nemeckom

ruskom

českom

inom

Spolu

 PROGRAMOVÁ SLUŽBA PODĽA 

            JEDNOTLIVÝCH JAZYKOV (v hod.)

            SR
Časový rozsah vysielania   4 157 3 712 548 548 731 549 0 2 10 247

v tom

Spravodajstvo  (vrátane športového) 220 88 62 60 92 59 0 2 583
Publicistika 450 447 377 378 454 386 0 0 2 492

v tom

politická publicistika 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ostatná publicistika 450 447 377 378 454 386 0 0 2 492
pre deti a mládež 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Literárno-dramatické programy 0 0 0 0 0 0 0 0 0

v tom

rozhlasové hry spolu  0 0 0 0 0 0 0 0 0

z toho

rozhlasové hry pre deti a mládež 0 0 0 0 0 0 0 0 0
premiéry rozhlas. hier spolu 0 0 0 0 0 0 0 0 0

v tom

pre mládež     0 0 0 0 0 0 0 0 0
pre dospelých   0 0 0 0 0 0 0 0 0
umelecké programy 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vzdelávacie  programy 0 0 0 0 0 0 0 0 0

v tom

jazykové kurzy 0 0 0 0 0 0 0 0 0
programy z oblasti informatiky 0 0 0 0 0 0 0 0 0
programy pre deti a mládež 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ostatné 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kultúrne programy a prenosy 0 0 0 0 0 0 0 0 0
z  toho  programy pre deti a mládež 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Náboženské programy 0 0 0 0 0 0 0 0 0
z toho   programy pre deti a mládež 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zábavné programy 0 0 0 0 0 0 0 0 0
z toho   programy pre deti a mládež 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hudobné programy 1 788 1 642 91 92 161 87 0 0 3 861
z toho   programy pre deti a mládež 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moderované programy 1 600 1 501 0 0 0 0 0 0 3 101
z toho   programy pre deti a mládež 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Športové programy (bez športov. správ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Doplnkové vysielanie 99 34 18 18 24 17 0 0 210

v tom

reklama 27 10 0 0 0 0 0 0 37
komerčné programy 36 0 0 0 0 0 0 0 36
ostatné 36 24 18 18 24 17 0 0 137
Ostatné neuvedené programy   0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vysielanie súbežne cez internet (on-line) 3 428 2 983 0 0 2 0 0 2 6 415


2.
MODUL

 ZAHRANIČNÁ ROZHLASOVÁ

slovenskom

anglickom

francúzskom

španielskom

nemeckom

ruskom

českom

inom

Spolu

 PROGRAMOVÁ SLUŽBA PODĽA 

            JEDNOTLIVÝCH JAZYKOV (v hod.)

            Verejnoprávne
Časový rozsah vysielania   729 729 548 548 729 549 0 0 3 832

v tom

Spravodajstvo  (vrátane športového) 90 86 62 60 90 59 0 0 447
Publicistika 447 447 377 378 454 386 0 0 2 489
v tom politická publicistika 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ostatná publicistika 447 447 377 378 454 386 0 0 2 489
pre deti a mládež 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Literárno-dramatické programy 0 0 0 0 0 0 0 0 0

v tom

rozhlasové hry spolu  0 0 0 0 0 0 0 0 0

z toho

rozhlasové hry pre deti a mládež 0 0 0 0 0 0 0 0 0
premiéry rozhlas. hier spolu 0 0 0 0 0 0 0 0 0

v tom

pre mládež     0 0 0 0 0 0 0 0 0
pre dospelých   0 0 0 0 0 0 0 0 0
umelecké programy 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vzdelávacie  programy 0 0 0 0 0 0 0 0 0

v tom

jazykové kurzy 0 0 0 0 0 0 0 0 0
programy z oblasti informatiky 0 0 0 0 0 0 0 0 0
programy pre deti a mládež 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ostatné 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kultúrne programy a prenosy 0 0 0 0 0 0 0 0 0
z  toho  programy pre deti a mládež 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Náboženské programy 0 0 0 0 0 0 0 0 0
z toho   programy pre deti a mládež 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zábavné programy 0 0 0 0 0 0 0 0 0
z toho   programy pre deti a mládež 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hudobné programy 168 172 91 92 161 87 0 0 771
z toho   programy pre deti a mládež 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moderované programy 0 0 0 0 0 0 0 0 0
z toho   programy pre deti a mládež 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Športové programy (bez športov. správ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Doplnkové vysielanie 24 24 18 18 24 17 0 0 125
v tom reklama 0 0 0 0 0 0 0 0 0
komerčné programy 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ostatné 24 24 18 18 24 17 0 0 125
Ostatné neuvedené programy   0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vysielanie súbežne cez internet (on-line) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.
MODUL

 ZAHRANIČNÁ ROZHLASOVÁ slovenskom anglickom francúzskom španielskom nemeckom

ruskom

českom

inom

Spolu

 PROGRAMOVÁ SLUŽBA PODĽA 

            JEDNOTLIVÝCH JAZYKOV (v hod.)

            Súkromné
Časový rozsah vysielania   3 428 2 983 0 0 2 0 0 2 6 415

v tom

Spravodajstvo  (vrátane športového) 130 2 0 0 2 0 0 2 136
Publicistika 3 0 0 0 0 0 0 0 3

v tom

politická publicistika 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ostatná publicistika 3 0 0 0 0 0 0 0 3
pre deti a mládež 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Literárno-dramatické programy 0 0 0 0 0 0 0 0 0

v tom

rozhlasové hry spolu  0 0 0 0 0 0 0 0 0

z toho

rozhlasové hry pre deti a mládež 0 0 0 0 0 0 0 0 0
premiéry rozhlas. hier spolu 0 0 0 0 0 0 0 0 0

v tom

pre mládež     0 0 0 0 0 0 0 0 0
pre dospelých   0 0 0 0 0 0 0 0 0
umelecké programy 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vzdelávacie  programy 0 0 0 0 0 0 0 0 0

v tom

jazykové kurzy 0 0 0 0 0 0 0 0 0
programy z oblasti informatiky 0 0 0 0 0 0 0 0 0
programy pre deti a mládež 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ostatné 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kultúrne programy a prenosy 0 0 0 0 0 0 0 0 0
z  toho  programy pre deti a mládež 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Náboženské programy 0 0 0 0 0 0 0 0 0
z toho   programy pre deti a mládež 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zábavné programy 0 0 0 0 0 0 0 0 0
z toho   programy pre deti a mládež 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hudobné programy 1 620 1 470 0 0 0 0 0 0 3 090
z toho   programy pre deti a mládež 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moderované programy 1 600 1 501 0 0 0 0 0 0 3 101
z toho   programy pre deti a mládež 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Športové programy (bez športov. správ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Doplnkové vysielanie 75 10 0 0 0 0 0 0 85

v tom

reklama 27 10 0 0 0 0 0 0 37
komerčné programy 36 0 0 0 0 0 0 0 36
ostatné 12 0 0 0 0 0 0 0 12
Ostatné neuvedené programy   0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vysielanie súbežne cez internet (on-line) 3 428 2 983 0 0 2 0 0 2 6 415