|
1. |
ROZHLASOVÁ PROGRAMOVÁ SLUŽBA SR |
Spolu |
Verejnoprávna |
Súkromná | |||||||||
| (v hodinách) | |||||||||||||
| Časový rozsah vysielania | 240 130 | 37 788 | 202 342 | ||||||||||
|
v tom |
Spravodajstvo (vrátane športového) | 10 880 | 3 089 | 7 791 | |||||||||
| Publicistika | 9 585 | 5 634 | 3 951 | ||||||||||
|
v tom |
politická publicistika | 1 209 | 380 | 829 | |||||||||
| ostatná publicistika | 7 254 | 4 584 | 2 670 | ||||||||||
| pre deti a mládež | 902 | 670 | 232 | ||||||||||
| Literárno-dramatické programy | 3 219 | 2 783 | 436 | ||||||||||
|
v tom |
rozhlasové hry spolu | 943 | 787 | 156 | |||||||||
|
z toho |
rozhlasové hry pre deti a mládež | 326 | 262 | 64 | |||||||||
| premiéry rozhlasových hier spolu | 146 | 130 | 16 | ||||||||||
|
v tom |
pre mládež | 48 | 32 | 16 | |||||||||
| pre dospelých | 98 | 98 | 0 | ||||||||||
| umelecké programy | 2 276 | 1 996 | 280 | ||||||||||
| Vzdelávacie programy | 1 125 | 208 | 917 | ||||||||||
|
v tom |
jazykové kurzy | 77 | 25 | 52 | |||||||||
| programy z oblasti informatiky | 112 | 0 | 112 | ||||||||||
| programy pre deti a mládež | 711 | 183 | 528 | ||||||||||
| ostatné | 225 | 0 | 225 | ||||||||||
| Kultúrne programy a prenosy | 723 | 289 | 434 | ||||||||||
| z toho programy pre deti a mládež | 260 | 63 | 197 | ||||||||||
| Náboženské programy | 1 875 | 380 | 1 495 | ||||||||||
| z toho programy pre deti a mládež | 26 | 26 | 0 | ||||||||||
| Zábavné programy | 3 802 | 373 | 3 429 | ||||||||||
| z toho programy pre deti a mládež | 208 | 51 | 157 | ||||||||||
| Hudobné programy | 90 662 | 16 733 | 73 929 | ||||||||||
| z toho programy pre deti a mládež | 6 969 | 2 110 | 4 859 | ||||||||||
| Moderované programy | 89 505 | 7 105 | 82 400 | ||||||||||
| z toho programy pre deti a mládež | 3 662 | 1 587 | 2 075 | ||||||||||
| Športové programy (bez športov. správ) | 1 395 | 499 | 896 | ||||||||||
| Doplnkové vysielanie | 12 783 | 676 | 12 107 | ||||||||||
|
v tom |
reklama | 11 546 | 372 | 11 174 | |||||||||
| komerčné programy | 720 | 0 | 720 | ||||||||||
| ostatné | 517 | 304 | 213 | ||||||||||
| Ostatné neuvedené programy | 14 577 | 19 | 14 558 | ||||||||||
| Vysielanie súbežne cez internet (on-line) | 149 431 | 37 788 | 111 643 | ||||||||||