Aktualizované 16. 10. 2006
|
5. |
ZÁUJMOVÁ |
Počet | |||||||||||||||||||
|
UMELECKÁ ČINNOSŤ |
kolektívov |
členov kolektívov |
jedno- |
aktivít | |||||||||||||||||
|
Bratislavský kraj |
dospelých |
mládeže |
detí |
dospelých |
mládeže |
deti | |||||||||||||||
| Umelecké kolektívy a jednotlivci spolu (r. 2 až 35) | 119 | 66 | 192 | 1 836 | 868 | 3 340 | 1 236 | 3 766 | |||||||||||||
| v tom |
divadlo |
činoherné | 6 | 0 | 6 | 121 | 0 | 110 | 1 | 59 | |||||||||||
| hudobné | 6 | 0 | 1 | 67 | 0 | 11 | 1 | 13 | |||||||||||||
| bábkové | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 0 | 9 | |||||||||||||
| poézie | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 30 | 0 | 5 | |||||||||||||
| pantomímy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| pohybové a tanečné | 7 | 3 | 16 | 63 | 54 | 202 | 0 | 25 | |||||||||||||
| umelecký prednes | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 119 | 63 | |||||||||||||
| literárna tvorba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1 | |||||||||||||
| rozprávačstvo | autentické | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||||||||||||
| scénické | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
|
hudba |
komorná a symfonická | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 70 | 0 | 22 | ||||||||||||
| populárna | 3 | 0 | 1 | 23 | 0 | 8 | 24 | 395 | |||||||||||||
| folková | 3 | 1 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 26 | |||||||||||||
| trampská | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||
| country | 4 | 1 | 2 | 20 | 4 | 21 | 0 | 40 | |||||||||||||
| džez | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||||||||||||
| bluegrassová | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| rocková | 3 | 5 | 0 | 13 | 23 | 0 | 0 | 49 | |||||||||||||
| dychová | 18 | 3 | 1 | 274 | 25 | 5 | 1 | 45 | |||||||||||||
| ľudová | 3 | 2 | 4 | 32 | 10 | 46 | 0 | 166 | |||||||||||||
| zborový spev | 15 | 5 | 5 | 369 | 164 | 128 | 0 | 303 | |||||||||||||
| folklórne súbory | 6 | 6 | 17 | 70 | 140 | 899 | 0 | 549 | |||||||||||||
| folklórne skupiny | 4 | 4 | 6 | 52 | 49 | 145 | 0 | 93 | |||||||||||||
|
tanec |
scénický | 0 | 3 | 2 | 0 | 48 | 45 | 0 | 77 | ||||||||||||
| moderný | 4 | 5 | 19 | 58 | 99 | 324 | 1 | 111 | |||||||||||||
| spoločenský | 6 | 5 | 6 | 108 | 99 | 152 | 0 | 37 | |||||||||||||
| nefolklórny | 1 | 6 | 27 | 15 | 44 | 382 | 15 | 86 | |||||||||||||
| tradičné remeslá | 12 | 2 | 40 | 208 | 25 | 323 | 121 | 404 | |||||||||||||
| výtvarná tvorba | 11 | 12 | 29 | 144 | 64 | 328 | 2 | 354 | |||||||||||||
| fotografia | 1 | 1 | 1 | 13 | 5 | 24 | 10 | 2 | |||||||||||||
| filmová a videotvorba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | |||||||||||||
| audiotvorba (rozhlas a fono) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| multimediálna tvorba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| iné | 3 | 0 | 1 | 124 | 0 | 35 | 877 | 799 | |||||||||||||
|
5. |
ZÁUJMOVÁ |
Počet | |||||||||||||||||||
|
UMELECKÁ ČINNOSŤ |
kolektívov |
členov kolektívov |
jedno- |
aktivít | |||||||||||||||||
|
Trnavský kraj |
dospelých |
mládeže |
detí |
dospelých |
mládeže |
deti | |||||||||||||||
| Umelecké kolektívy a jednotlivci spolu (r. 2 až 35) | 418 | 202 | 262 | 5 860 | 3 049 | 5 394 | 1 004 | 7 366 | |||||||||||||
| v tom |
divadlo |
činoherné | 17 | 12 | 24 | 222 | 169 | 434 | 4 | 267 | |||||||||||
| hudobné | 2 | 1 | 4 | 31 | 14 | 62 | 35 | 25 | |||||||||||||
| bábkové | 3 | 1 | 8 | 24 | 6 | 143 | 0 | 37 | |||||||||||||
| poézie | 4 | 2 | 4 | 35 | 9 | 31 | 1 | 69 | |||||||||||||
| pantomímy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| pohybové a tanečné | 2 | 6 | 4 | 30 | 181 | 100 | 10 | 49 | |||||||||||||
| umelecký prednes | 6 | 3 | 7 | 129 | 53 | 166 | 482 | 281 | |||||||||||||
| literárna tvorba | 5 | 5 | 10 | 49 | 86 | 223 | 71 | 106 | |||||||||||||
| rozprávačstvo | autentické | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 70 | ||||||||||||
| scénické | 1 | 1 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||
|
hudba |
komorná a symfonická | 8 | 3 | 6 | 56 | 18 | 50 | 20 | 164 | ||||||||||||
| populárna | 52 | 11 | 4 | 355 | 48 | 93 | 13 | 591 | |||||||||||||
| folková | 7 | 2 | 0 | 37 | 12 | 0 | 2 | 64 | |||||||||||||
| trampská | 3 | 4 | 0 | 15 | 21 | 0 | 0 | 35 | |||||||||||||
| country | 17 | 2 | 0 | 143 | 12 | 0 | 0 | 277 | |||||||||||||
| džez | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 28 | |||||||||||||
| bluegrassová | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||||||||||||
| rocková | 17 | 18 | 0 | 81 | 89 | 0 | 0 | 262 | |||||||||||||
| dychová | 48 | 15 | 3 | 661 | 182 | 53 | 36 | 643 | |||||||||||||
| ľudová | 36 | 4 | 7 | 266 | 29 | 61 | 3 | 410 | |||||||||||||
| zborový spev | 79 | 24 | 29 | 1 607 | 593 | 680 | 1 | 1 046 | |||||||||||||
| folklórne súbory | 35 | 19 | 32 | 627 | 383 | 845 | 1 | 716 | |||||||||||||
| folklórne skupiny | 32 | 4 | 19 | 552 | 86 | 263 | 6 | 389 | |||||||||||||
|
tanec |
scénický | 1 | 9 | 7 | 20 | 139 | 92 | 0 | 76 | ||||||||||||
| moderný | 4 | 28 | 47 | 52 | 386 | 841 | 1 | 400 | |||||||||||||
| spoločenský | 2 | 11 | 4 | 28 | 146 | 78 | 1 | 108 | |||||||||||||
| nefolklórny | 4 | 3 | 18 | 64 | 97 | 732 | 0 | 160 | |||||||||||||
| tradičné remeslá | 3 | 0 | 5 | 41 | 0 | 85 | 69 | 63 | |||||||||||||
| výtvarná tvorba | 9 | 4 | 11 | 199 | 55 | 202 | 117 | 263 | |||||||||||||
| fotografia | 4 | 3 | 0 | 59 | 26 | 0 | 90 | 53 | |||||||||||||
| filmová a videotvorba | 3 | 2 | 0 | 194 | 90 | 0 | 9 | 100 | |||||||||||||
| audiotvorba (rozhlas a fono) | 1 | 1 | 0 | 20 | 21 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||
| multimediálna tvorba | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 57 | |||||||||||||
| iné | 7 | 4 | 9 | 221 | 91 | 160 | 14 | 521 | |||||||||||||
|
5. |
ZÁUJMOVÁ |
Počet | |||||||||||||||||||
|
UMELECKÁ ČINNOSŤ |
kolektívov |
členov kolektívov |
jedno- |
aktivít | |||||||||||||||||
|
Trenčiansky kraj |
dospelých |
mládeže |
detí |
dospelých |
mládeže |
deti | |||||||||||||||
| Umelecké kolektívy a jednotlivci spolu (r. 2 až 35) | 401 | 135 | 236 | 5 581 | 2 116 | 5 209 | 1 051 | 10 219 | |||||||||||||
| v tom |
divadlo |
činoherné | 32 | 16 | 22 | 503 | 243 | 386 | 0 | 496 | |||||||||||
| hudobné | 1 | 0 | 2 | 10 | 0 | 30 | 0 | 36 | |||||||||||||
| bábkové | 4 | 1 | 1 | 30 | 7 | 20 | 0 | 48 | |||||||||||||
| poézie | 2 | 0 | 2 | 14 | 0 | 44 | 0 | 31 | |||||||||||||
| pantomímy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | |||||||||||||
| pohybové a tanečné | 1 | 4 | 4 | 4 | 53 | 133 | 7 | 131 | |||||||||||||
| umelecký prednes | 6 | 2 | 6 | 28 | 11 | 102 | 481 | 1 052 | |||||||||||||
| literárna tvorba | 1 | 6 | 5 | 3 | 24 | 69 | 3 | 20 | |||||||||||||
| rozprávačstvo | autentické | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||||||||||||
| scénické | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20 | |||||||||||||
|
hudba |
komorná a symfonická | 2 | 4 | 4 | 25 | 56 | 37 | 0 | 104 | ||||||||||||
| populárna | 28 | 4 | 1 | 131 | 28 | 2 | 8 | 614 | |||||||||||||
| folková | 3 | 2 | 0 | 16 | 19 | 0 | 0 | 45 | |||||||||||||
| trampská | 5 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 80 | |||||||||||||
| country | 11 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 103 | |||||||||||||
| džez | 3 | 2 | 0 | 14 | 9 | 0 | 0 | 55 | |||||||||||||
| bluegrassová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| rocková | 22 | 5 | 0 | 134 | 25 | 0 | 1 | 377 | |||||||||||||
| dychová | 71 | 13 | 6 | 1 165 | 188 | 113 | 0 | 1 364 | |||||||||||||
| ľudová | 24 | 4 | 6 | 166 | 60 | 67 | 7 | 281 | |||||||||||||
| zborový spev | 71 | 18 | 16 | 1 336 | 347 | 372 | 0 | 990 | |||||||||||||
| folklórne súbory | 15 | 9 | 44 | 356 | 248 | 1 369 | 15 | 1 028 | |||||||||||||
| folklórne skupiny | 50 | 5 | 15 | 983 | 69 | 263 | 33 | 690 | |||||||||||||
|
tanec |
scénický | 0 | 5 | 2 | 0 | 145 | 22 | 0 | 208 | ||||||||||||
| moderný | 0 | 13 | 23 | 0 | 236 | 425 | 0 | 480 | |||||||||||||
| spoločenský | 1 | 7 | 2 | 2 | 165 | 72 | 0 | 68 | |||||||||||||
| nefolklórny | 0 | 7 | 20 | 0 | 87 | 374 | 0 | 420 | |||||||||||||
| tradičné remeslá | 2 | 0 | 1 | 11 | 0 | 12 | 234 | 216 | |||||||||||||
| výtvarná tvorba | 10 | 0 | 36 | 165 | 0 | 974 | 175 | 420 | |||||||||||||
| fotografia | 13 | 1 | 0 | 175 | 35 | 0 | 68 | 266 | |||||||||||||
| filmová a videotvorba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | |||||||||||||
| audiotvorba (rozhlas a fono) | 5 | 1 | 2 | 22 | 10 | 16 | 2 | 77 | |||||||||||||
| multimediálna tvorba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| iné | 17 | 6 | 16 | 199 | 51 | 307 | 0 | 459 | |||||||||||||
|
5. |
ZÁUJMOVÁ |
Počet | |||||||||||||||||||
|
UMELECKÁ ČINNOSŤ |
kolektívov |
členov kolektívov |
jedno- |
aktivít | |||||||||||||||||
|
Nitriansky kraj |
dospelých |
mládeže |
detí |
dospelých |
mládeže |
deti | |||||||||||||||
| Umelecké kolektívy a jednotlivci spolu (r. 2 až 35) | 420 | 194 | 320 | 5 258 | 2 437 | 6 000 | 654 | 5 544 | |||||||||||||
| v tom |
divadlo |
činoherné | 31 | 18 | 32 | 390 | 250 | 516 | 0 | 244 | |||||||||||
| hudobné | 3 | 2 | 2 | 110 | 50 | 80 | 0 | 66 | |||||||||||||
| bábkové | 3 | 0 | 15 | 24 | 0 | 214 | 4 | 121 | |||||||||||||
| poézie | 1 | 4 | 10 | 10 | 93 | 126 | 17 | 46 | |||||||||||||
| pantomímy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| pohybové a tanečné | 2 | 6 | 11 | 20 | 116 | 132 | 6 | 57 | |||||||||||||
| umelecký prednes | 2 | 4 | 7 | 4 | 38 | 85 | 40 | 84 | |||||||||||||
| literárna tvorba | 5 | 4 | 6 | 57 | 76 | 90 | 9 | 70 | |||||||||||||
| rozprávačstvo | autentické | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | ||||||||||||
| scénické | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||||
|
hudba |
komorná a symfonická | 3 | 3 | 5 | 9 | 35 | 235 | 3 | 36 | ||||||||||||
| populárna | 42 | 6 | 0 | 183 | 40 | 0 | 6 | 241 | |||||||||||||
| folková | 3 | 0 | 1 | 15 | 0 | 4 | 10 | 16 | |||||||||||||
| trampská | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | |||||||||||||
| country | 6 | 2 | 0 | 36 | 16 | 0 | 3 | 39 | |||||||||||||
| džez | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| bluegrassová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| rocková | 23 | 15 | 0 | 105 | 66 | 0 | 0 | 401 | |||||||||||||
| dychová | 36 | 9 | 4 | 497 | 98 | 20 | 5 | 239 | |||||||||||||
| ľudová | 18 | 5 | 7 | 179 | 27 | 63 | 18 | 291 | |||||||||||||
| zborový spev | 89 | 29 | 28 | 1 418 | 269 | 498 | 75 | 723 | |||||||||||||
| folklórne súbory | 47 | 29 | 58 | 792 | 461 | 1 163 | 12 | 613 | |||||||||||||
| folklórne skupiny | 55 | 9 | 13 | 863 | 136 | 244 | 2 | 444 | |||||||||||||
|
tanec |
scénický | 2 | 8 | 5 | 20 | 106 | 221 | 1 | 138 | ||||||||||||
| moderný | 3 | 14 | 48 | 31 | 194 | 987 | 15 | 491 | |||||||||||||
| spoločenský | 6 | 8 | 11 | 64 | 100 | 226 | 162 | 191 | |||||||||||||
| nefolklórny | 3 | 3 | 8 | 45 | 38 | 118 | 0 | 68 | |||||||||||||
| tradičné remeslá | 5 | 1 | 10 | 47 | 8 | 154 | 82 | 114 | |||||||||||||
| výtvarná tvorba | 6 | 5 | 12 | 78 | 69 | 534 | 53 | 198 | |||||||||||||
| fotografia | 6 | 2 | 2 | 64 | 26 | 20 | 9 | 100 | |||||||||||||
| filmová a videotvorba | 3 | 2 | 0 | 42 | 23 | 0 | 6 | 67 | |||||||||||||
| audiotvorba (rozhlas a fono) | 4 | 0 | 1 | 12 | 0 | 6 | 1 | 61 | |||||||||||||
| multimediálna tvorba | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |||||||||||||
| iné | 13 | 4 | 19 | 143 | 83 | 240 | 105 | 368 | |||||||||||||
|
5. |
ZÁUJMOVÁ |
Počet | |||||||||||||||||||
|
UMELECKÁ ČINNOSŤ |
kolektívov |
členov kolektívov |
jedno- |
aktivít | |||||||||||||||||
|
Žilinský kraj |
dospelých |
mládeže |
detí |
dospelých |
mládeže |
deti | |||||||||||||||
| Umelecké kolektívy a jednotlivci spolu (r. 2 až 35) | 345 | 152 | 231 | 4 320 | 2 367 | 4 449 | 397 | 5 178 | |||||||||||||
| v tom |
divadlo |
činoherné | 39 | 12 | 23 | 546 | 152 | 456 | 5 | 645 | |||||||||||
| hudobné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||
| bábkové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| poézie | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 18 | 0 | 0 | |||||||||||||
| pantomímy | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 13 | |||||||||||||
| pohybové a tanečné | 1 | 2 | 5 | 25 | 16 | 76 | 0 | 13 | |||||||||||||
| umelecký prednes | 2 | 1 | 3 | 12 | 3 | 24 | 30 | 35 | |||||||||||||
| literárna tvorba | 1 | 0 | 1 | 25 | 0 | 16 | 2 | 31 | |||||||||||||
| rozprávačstvo | autentické | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | ||||||||||||
| scénické | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
|
hudba |
komorná a symfonická | 3 | 1 | 1 | 36 | 20 | 6 | 0 | 31 | ||||||||||||
| populárna | 27 | 8 | 1 | 141 | 40 | 10 | 1 | 235 | |||||||||||||
| folková | 2 | 4 | 2 | 20 | 31 | 23 | 0 | 23 | |||||||||||||
| trampská | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| country | 2 | 8 | 1 | 8 | 39 | 14 | 0 | 14 | |||||||||||||
| džez | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||
| bluegrassová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| rocková | 6 | 6 | 0 | 34 | 32 | 0 | 0 | 135 | |||||||||||||
| dychová | 31 | 3 | 0 | 534 | 41 | 0 | 0 | 241 | |||||||||||||
| ľudová | 54 | 10 | 7 | 283 | 54 | 69 | 17 | 364 | |||||||||||||
| zborový spev | 50 | 48 | 24 | 819 | 865 | 518 | 8 | 921 | |||||||||||||
| folklórne súbory | 29 | 17 | 48 | 529 | 356 | 1 338 | 12 | 520 | |||||||||||||
| folklórne skupiny | 49 | 2 | 17 | 794 | 32 | 332 | 2 | 542 | |||||||||||||
|
tanec |
scénický | 20 | 4 | 8 | 220 | 53 | 172 | 0 | 129 | ||||||||||||
| moderný | 0 | 12 | 15 | 0 | 97 | 261 | 2 | 218 | |||||||||||||
| spoločenský | 1 | 4 | 4 | 2 | 89 | 99 | 6 | 238 | |||||||||||||
| nefolklórny | 0 | 2 | 30 | 0 | 34 | 444 | 5 | 145 | |||||||||||||
| tradičné remeslá | 8 | 1 | 3 | 79 | 21 | 52 | 190 | 121 | |||||||||||||
| výtvarná tvorba | 4 | 2 | 33 | 29 | 10 | 462 | 78 | 58 | |||||||||||||
| fotografia | 2 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 47 | |||||||||||||
| filmová a videotvorba | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 3 | 12 | |||||||||||||
| audiotvorba (rozhlas a fono) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
| multimediálna tvorba | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||
| iné | 8 | 4 | 3 | 115 | 374 | 56 | 2 | 426 | |||||||||||||
|
5. |
ZÁUJMOVÁ |
Počet | |||||||||||||||||||
|
UMELECKÁ ČINNOSŤ |
kolektívov |
členov kolektívov |
jedno- |
aktivít | |||||||||||||||||
|
Banskobystrický kraj |
dospelých |
mládeže |
detí |
dospelých |
mládeže |
deti | |||||||||||||||
| Umelecké kolektívy a jednotlivci spolu (r. 2 až 35) | 448 | 186 | 294 | 5 737 | 2 393 | 5 260 | 1 399 | 6 640 | |||||||||||||
| v tom |
divadlo |
činoherné | 62 | 28 | 47 | 900 | 354 | 749 | 47 | 623 | |||||||||||
| hudobné | 2 | 1 | 2 | 50 | 30 | 40 | 16 | 100 | |||||||||||||
| bábkové | 4 | 0 | 6 | 24 | 0 | 81 | 25 | 99 | |||||||||||||
| poézie | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 6 | 23 | 34 | |||||||||||||
| pantomímy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| pohybové a tanečné | 1 | 6 | 13 | 10 | 61 | 132 | 2 | 177 | |||||||||||||
| umelecký prednes | 5 | 6 | 9 | 46 | 74 | 108 | 146 | 385 | |||||||||||||
| literárna tvorba | 5 | 7 | 4 | 30 | 83 | 74 | 52 | 73 | |||||||||||||
| rozprávačstvo | autentické | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 42 | 9 | 30 | ||||||||||||
| scénické | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
|
hudba |
komorná a symfonická | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 | ||||||||||||
| populárna | 24 | 11 | 3 | 103 | 54 | 17 | 2 | 359 | |||||||||||||
| folková | 4 | 3 | 0 | 17 | 35 | 0 | 27 | 25 | |||||||||||||
| trampská | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 46 | |||||||||||||
| country | 12 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 7 | 165 | |||||||||||||
| džez | 5 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 48 | |||||||||||||
| bluegrassová | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||||||||||||
| rocková | 22 | 5 | 0 | 101 | 21 | 0 | 1 | 155 | |||||||||||||
| dychová | 25 | 5 | 1 | 498 | 26 | 3 | 25 | 335 | |||||||||||||
| ľudová | 59 | 5 | 15 | 335 | 26 | 112 | 58 | 755 | |||||||||||||
| zborový spev | 66 | 18 | 22 | 1 241 | 208 | 371 | 77 | 800 | |||||||||||||
| folklórne súbory | 43 | 28 | 47 | 718 | 529 | 1 571 | 182 | 844 | |||||||||||||
| folklórne skupiny | 55 | 24 | 25 | 941 | 330 | 391 | 3 | 467 | |||||||||||||
|
tanec |
scénický | 2 | 3 | 4 | 23 | 33 | 92 | 13 | 93 | ||||||||||||
| moderný | 1 | 11 | 49 | 5 | 137 | 520 | 2 | 127 | |||||||||||||
| spoločenský | 2 | 6 | 7 | 29 | 166 | 363 | 94 | 77 | |||||||||||||
| nefolklórny | 1 | 3 | 10 | 5 | 38 | 224 | 5 | 31 | |||||||||||||
| tradičné remeslá | 20 | 2 | 13 | 180 | 24 | 175 | 262 | 211 | |||||||||||||
| výtvarná tvorba | 6 | 1 | 6 | 119 | 31 | 78 | 97 | 115 | |||||||||||||
| fotografia | 5 | 2 | 1 | 39 | 11 | 5 | 59 | 120 | |||||||||||||
| filmová a videotvorba | 2 | 2 | 1 | 100 | 13 | 2 | 18 | 35 | |||||||||||||
| audiotvorba (rozhlas a fono) | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | 6 | 4 | 69 | |||||||||||||
| multimediálna tvorba | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 30 | 0 | 9 | |||||||||||||
| iné | 6 | 6 | 4 | 99 | 82 | 57 | 142 | 212 | |||||||||||||
|
5. |
ZÁUJMOVÁ |
Počet | |||||||||||||||||||
|
UMELECKÁ ČINNOSŤ |
kolektívov |
členov kolektívov |
jedno- |
aktivít | |||||||||||||||||
|
Košický kraj |
dospelých |
mládeže |
detí |
dospelých |
mládeže |
deti | |||||||||||||||
| Umelecké kolektívy a jednotlivci spolu (r. 2 až 35) | 320 | 138 | 196 | 4 547 | 1 668 | 3 881 | 646 | 2 351 | |||||||||||||
| v tom | divadlo | činoherné | 20 | 15 | 21 | 305 | 195 | 601 | 21 | 142 | |||||||||||
| hudobné | 2 | 1 | 2 | 12 | 15 | 34 | 0 | 2 | |||||||||||||
| bábkové | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | |||||||||||||
| poézie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| pantomímy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| pohybové a tanečné | 3 | 4 | 6 | 13 | 49 | 71 | 2 | 32 | |||||||||||||
| umelecký prednes | 2 | 3 | 0 | 11 | 9 | 0 | 308 | 24 | |||||||||||||
| literárna tvorba | 2 | 1 | 1 | 42 | 4 | 14 | 27 | 31 | |||||||||||||
| rozprávačstvo | autentické | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | ||||||||||||
| scénické | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| hudba | komorná a symfonická | 8 | 6 | 16 | 91 | 69 | 73 | 0 | 66 | ||||||||||||
| populárna | 16 | 6 | 0 | 78 | 27 | 0 | 6 | 86 | |||||||||||||
| folková | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||
| trampská | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||
| country | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 11 | |||||||||||||
| džez | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 15 | |||||||||||||
| bluegrassová | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||
| rocková | 15 | 4 | 1 | 79 | 16 | 10 | 1 | 31 | |||||||||||||
| dychová | 17 | 4 | 1 | 269 | 42 | 10 | 31 | 65 | |||||||||||||
| ľudová | 17 | 7 | 6 | 114 | 58 | 92 | 0 | 90 | |||||||||||||
| zborový spev | 61 | 24 | 14 | 1 110 | 339 | 234 | 20 | 334 | |||||||||||||
| folklórne súbory | 34 | 16 | 33 | 633 | 325 | 1 186 | 57 | 322 | |||||||||||||
| folklórne skupiny | 76 | 21 | 27 | 1 281 | 266 | 438 | 2 | 382 | |||||||||||||
| tanec |
scénický | 3 | 1 | 3 | 18 | 12 | 34 | 2 | 0 | ||||||||||||
| moderný | 0 | 10 | 32 | 1 | 94 | 539 | 67 | 93 | |||||||||||||
| spoločenský | 1 | 3 | 7 | 20 | 50 | 141 | 2 | 19 | |||||||||||||
| nefolklórny | 4 | 2 | 6 | 73 | 23 | 78 | 3 | 4 | |||||||||||||
| tradičné remeslá | 5 | 0 | 4 | 45 | 0 | 71 | 23 | 77 | |||||||||||||
| výtvarná tvorba | 8 | 2 | 6 | 84 | 17 | 110 | 16 | 62 | |||||||||||||
| fotografia | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 5 | 6 | |||||||||||||
| filmová a videotvorba | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 18 | |||||||||||||
| audiotvorba (rozhlas a fono) | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 226 | |||||||||||||
| multimediálna tvorba | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||||||||||
| iné | 11 | 4 | 8 | 167 | 43 | 115 | 23 | 191 | |||||||||||||
|
5. |
ZÁUJMOVÁ |
Počet | |||||||||||||||||||
|
UMELECKÁ ČINNOSŤ |
kolektívov |
členov kolektívov |
jedno- |
aktivít | |||||||||||||||||
|
Prešovský kraj |
dospelých |
mládeže |
detí |
dospelých |
mládeže |
deti | |||||||||||||||
| Umelecké kolektívy a jednotlivci spolu (r. 2 až 35) | 305 | 192 | 216 | 4 313 | 3 191 | 4 024 | 963 | 5 640 | |||||||||||||
| v tom |
divadlo |
činoherné | 19 | 25 | 17 | 260 | 356 | 249 | 4 | 135 | |||||||||||
| hudobné | 3 | 5 | 2 | 16 | 72 | 27 | 0 | 48 | |||||||||||||
| bábkové | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 15 | 1 | 58 | |||||||||||||
| poézie | 0 | 3 | 3 | 0 | 45 | 22 | 0 | 9 | |||||||||||||
| pantomímy | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 42 | |||||||||||||
| pohybové a tanečné | 3 | 5 | 6 | 48 | 89 | 152 | 17 | 19 | |||||||||||||
| umelecký prednes | 0 | 1 | 6 | 0 | 5 | 43 | 231 | 167 | |||||||||||||
| literárna tvorba | 1 | 2 | 0 | 5 | 35 | 0 | 34 | 10 | |||||||||||||
| rozprávačstvo | autentické | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | 55 | ||||||||||||
| scénické | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | |||||||||||||
|
hudba |
komorná a symfonická | 2 | 1 | 0 | 10 | 20 | 0 | 11 | 12 | ||||||||||||
| populárna | 29 | 13 | 0 | 135 | 70 | 0 | 51 | 326 | |||||||||||||
| folková | 4 | 2 | 0 | 19 | 25 | 0 | 2 | 34 | |||||||||||||
| trampská | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
