Aktualizované 9. 10. 2006
|
4. |
ZÁUJMOVÁ |
Formy | ||||||||||
|
VZDELÁVACIA ČINNOSŤ |
cyklické |
jednorazové | ||||||||||
|
|
počet aktivít |
priemerný počet účastníkov |
počet aktivít |
počet | ||||||||
| Bratislavský kraj | ||||||||||||
| Vzdelávanie a aktivity spolu (r. 2 až 11) | 700 | 6669 | 933 | 23965 | ||||||||
| v tom s tematikou vzdelávania |
občianskeho | 16 | 168 | 76 | 1924 | |||||||
| estetického | 19 | 206 | 260 | 3226 | ||||||||
| environmentálneho | 21 | 280 | 16 | 660 | ||||||||
| k prosociálnosti | 7 | 46 | 82 | 2337 | ||||||||
| zdravotného | 13 | 459 | 24 | 583 | ||||||||
| v tradičných remeslách | 151 | 691 | 175 | 4557 | ||||||||
| v získavaní technologických zručností (práca s počítačom) | 6 | 93 | 5 | 80 | ||||||||
| v získavaní praktických zručností (hygiena, šitie, varenie a pod.) | 6 | 66 | 10 | 160 | ||||||||
| jazykového | 113 | 694 | 3 | 50 | ||||||||
| iného | 348 | 3966 | 282 | 10388 | ||||||||
|
4. |
ZÁUJMOVÁ |
Formy | ||||||||||
|
VZDELÁVACIA ČINNOSŤ |
cyklické |
jednorazové | ||||||||||
|
|
počet aktivít |
priemerný počet účastníkov |
počet aktivít |
počet | ||||||||
| Trnavský kraj | ||||||||||||
| Vzdelávanie a aktivity spolu (r. 2 až 11) |
751 |
4 702 | 3 122 | 162 062 | ||||||||
| v tom s tematikou vzdelávania |
občianskeho |
23 | 260 | 198 |
18 980 | |||||||
| estetického | 51 | 443 | 302 | 36 013 | ||||||||
| environmentálneho | 31 | 261 | 260 | 11 707 | ||||||||
| k prosociálnosti | 101 | 278 | 563 | 28 389 | ||||||||
| zdravotného | 127 | 597 | 786 | 24 641 | ||||||||
| v tradičných remeslách | 21 | 193 | 76 | 3 534 | ||||||||
| v získavaní technologických zručností (práca s počítačom) | 92 | 450 | 55 | 957 | ||||||||
| v získavaní praktických zručností (hygiena, šitie, varenie a pod.) | 39 | 226 | 62 | 1 374 | ||||||||
| jazykového | 103 | 575 | 11 | 140 | ||||||||
| iného | 163 | 1 419 | 809 | 36 327 | ||||||||
|
4. |
ZÁUJMOVÁ |
Formy | ||||||||||
|
VZDELÁVACIA ČINNOSŤ |
cyklické |
jednorazové | ||||||||||
|
|
počet aktivít |
priemerný počet účastníkov |
počet aktivít |
počet | ||||||||
| Trenčiansky kraj | ||||||||||||
| Vzdelávanie a aktivity spolu (r. 2 až 11) | 793 | 11 819 | 3 656 | 274 206 | ||||||||
| v tom s tematikou vzdelávania |
občianskeho | 224 | 1 192 | 1 118 | 88 204 | |||||||
| estetického | 63 | 1 256 | 405 | 30 739 | ||||||||
| environmentálneho | 24 | 1 687 | 176 | 21 650 | ||||||||
| k prosociálnosti | 27 | 196 | 162 | 11 345 | ||||||||
| zdravotného | 99 | 1 759 | 599 | 23 471 | ||||||||
| v tradičných remeslách | 45 | 1 618 | 98 | 19 968 | ||||||||
| v získavaní technologických zručností (práca s počítačom) | 65 | 1 260 | 83 | 1 585 | ||||||||
| v získavaní praktických zručností (hygiena, šitie, varenie a pod.) | 78 | 513 | 77 | 2 231 | ||||||||
| jazykového | 68 | 1 241 | 5 | 236 | ||||||||
| iného | 100 | 1 097 | 933 | 74 777 | ||||||||
|
4. |
ZÁUJMOVÁ |
Formy | ||||||||||
|
VZDELÁVACIA ČINNOSŤ |
cyklické |
jednorazové | ||||||||||
|
|
počet aktivít |
priemerný počet účastníkov |
počet aktivít |
počet | ||||||||
| Nitriansky kraj | ||||||||||||
| Vzdelávanie a aktivity spolu (r. 2 až 11) | 1 649 | 15 680 | 2 086 | 111 826 | ||||||||
| v tom s tematikou vzdelávania |
občianskeho | 317 | 2 561 | 188 | 8 776 | |||||||
| estetického | 91 | 4 204 | 310 | 31 510 | ||||||||
| environmentálneho | 37 | 697 | 253 | 12 054 | ||||||||
| k prosociálnosti | 9 | 251 | 66 | 2 904 | ||||||||
| zdravotného | 153 | 1 176 | 408 | 9 025 | ||||||||
| v tradičných remeslách | 92 | 2 172 | 128 | 8 046 | ||||||||
| v získavaní technologických zručností (práca s počítačom) | 97 | 526 | 66 | 2 015 | ||||||||
| v získavaní praktických zručností (hygiena, šitie, varenie a pod.) | 182 | 283 | 31 | 851 | ||||||||
| jazykového | 220 | 715 | 52 | 345 | ||||||||
| iného | 451 | 3 095 | 584 | 36 300 | ||||||||
|
4. |
ZÁUJMOVÁ |
Formy | ||||||||||
|
VZDELÁVACIA ČINNOSŤ |
cyklické |
jednorazové | ||||||||||
|
|
počet aktivít |
priemerný počet účastníkov |
počet aktivít |
počet | ||||||||
| Žilinský kraj | ||||||||||||
| Vzdelávanie a aktivity spolu (r. 2 až 11) | 261 | 4 303 | 1 200 | 43 235 | ||||||||
| v tom s tematikou vzdelávania |
občianskeho | 29 | 522 | 95 | 7 949 | |||||||
| estetického | 38 | 800 | 210 | 8 844 | ||||||||
| environmentálneho | 5 | 71 | 80 | 3 304 | ||||||||
| k prosociálnosti | 3 | 80 | 112 | 3 711 | ||||||||
| zdravotného | 39 | 692 | 261 | 9 337 | ||||||||
| v tradičných remeslách | 20 | 458 | 122 | 3 045 | ||||||||
| v získavaní technologických zručností (práca s počítačom) | 19 | 647 | 35 | 239 | ||||||||
| v získavaní praktických zručností (hygiena, šitie, varenie a pod.) | 6 | 124 | 13 | 258 | ||||||||
| jazykového | 50 | 472 | 80 | 764 | ||||||||
| iného | 52 | 437 | 192 | 5 784 | ||||||||
|
4. |
ZÁUJMOVÁ |
Formy | ||||||||||
|
VZDELÁVACIA ČINNOSŤ |
cyklické |
jednorazové | ||||||||||
|
|
počet aktivít |
priemerný počet účastníkov |
počet aktivít |
počet | ||||||||
| Banskobystrický kraj | ||||||||||||
| Vzdelávanie a aktivity spolu (r. 2 až 11) | 810 | 9 430 | 1 220 | 31 024 | ||||||||
| v tom s tematikou vzdelávania |
občianskeho | 70 | 894 | 173 | 7 137 | |||||||
| estetického | 102 | 882 | 95 | 3 835 | ||||||||
| environmentálneho | 49 | 355 | 58 | 2 197 | ||||||||
| k prosociálnosti | 47 | 240 | 100 | 2 090 | ||||||||
| zdravotného | 44 | 534 | 226 | 5 466 | ||||||||
| v tradičných remeslách | 163 | 3 356 | 263 | 4 460 | ||||||||
| v získavaní technologických zručností (práca s počítačom) | 142 | 1 038 | 81 | 290 | ||||||||
| v získavaní praktických zručností (hygiena, šitie, varenie a pod.) | 42 | 450 | 31 | 374 | ||||||||
| jazykového | 69 | 481 | 30 | 289 | ||||||||
| iného | 82 | 1 200 | 163 | 4 886 | ||||||||
|
4. |
ZÁUJMOVÁ |
|
Formy | |||||||||
|
VZDELÁVACIA ČINNOSŤ |
cyklické |
jednorazové | ||||||||||
|
|
počet aktivít |
priemerný počet účastníkov |
počet aktivít |
počet | ||||||||
| Košický kraj | ||||||||||||
| Vzdelávanie a aktivity spolu (r. 2 až 11) | 478 | 27 095 | 1 103 | 98 538 | ||||||||
| v tom s tematikou vzdelávania |
občianskeho |
61 | 5 170 | 187 | 10 153 | |||||||
| estetického | 68 | 2 353 | 204 | 20 552 | ||||||||
| environmentálneho | 44 | 496 | 89 | 11 935 | ||||||||
| k prosociálnosti | 28 | 2 459 | 39 | 33 778 | ||||||||
| zdravotného | 23 | 621 | 149 | 3 840 | ||||||||
| v tradičných remeslách | 31 | 14 442 | 76 | 4 693 | ||||||||
| v získavaní technologických zručností (práca s počítačom) | 31 | 101 | 29 | 61 | ||||||||
| v získavaní praktických zručností (hygiena, šitie, varenie a pod.) | 22 | 185 | 22 | 344 | ||||||||
| jazykového | 27 | 321 | 1 | 6 | ||||||||
| iného | 143 | 947 | 307 | 13 176 | ||||||||
|
4. |
ZÁUJMOVÁ |
Formy | ||||||||||
|
VZDELÁVACIA ČINNOSŤ |
cyklické |
jednorazové | ||||||||||
|
|
počet aktivít |
priemerný počet účastníkov |
počet aktivít |
počet | ||||||||
| Prešovský kraj | ||||||||||||
| Vzdelávanie a aktivity spolu (r. 2 až 11) | 645 | 6 560 | 2 108 | 136 717 | ||||||||
| v tom s tematikou vzdelávania |
občianskeho | 29 | 1 062 | 201 | 31 765 | |||||||
| estetického | 37 | 1 187 | 133 | 7 955 | ||||||||
| environmentálneho | 13 | 915 | 120 | 5 630 | ||||||||
| k prosociálnosti | 24 | 1 062 | 197 | 11 486 | ||||||||
| zdravotného | 35 | 837 | 306 | 9 508 | ||||||||
| v tradičných remeslách | 34 | 346 | 69 | 6 567 | ||||||||
| v získavaní technologických zručností (práca s počítačom) | 141 | 311 | 53 | 680 | ||||||||
| v získavaní praktických zručností (hygiena, šitie, varenie a pod.) | 67 | 218 | 58 | 1 010 | ||||||||
| jazykového | 87 | 263 | 9 | 467 | ||||||||
| iného | 178 | 359 | 962 | 61 649 | ||||||||