Aktualizované 6. 10. 2006
|
3. |
HOSPODÁRENIE |
Výnosy z kultúrno-osvetovej činnosti spolu (v tis. Sk) |
Náklady na kultúrno-osvetovú |
Kapitálové | ||||||||||||||||||||
| KULTÚRNO - OSVETOVÝCH | ||||||||||||||||||||||||
| ZARIADENÍ | príspevok |
tržby |
tržby |
iné |
náklady |
mzdové náklady |
na opravy | |||||||||||||||||
|
Bratislavský kraj |
z kapitoly |
z rozpočtu |
z rozpočtu |
spolu |
z toho ženy | |||||||||||||||||||
| KOZ a ostatné subjekty spolu (r. 2+16) | 76 490 | 5 662 | 1 347 484 | 238 321 | 169 279 | 16 049 | 1 180 241 | 119 264 | 60 558 | 187 794 | 26 211 | |||||||||||||
| Kultúrno-osvetové zariadenia (r. 3+7+10+15) |
76 490 | 5 662 | 1 346 489 | 238 321 | 169 169 | 16 049 | 1 180 021 | 119 071 | 60 365 | 187 327 | 26 211 | |||||||||||||
| v tom | štátne | 76 295 | 0 | 0 | 814 | 8 190 | 4 328 | 69 954 | 34 855 | 22 805 | 2 312 | 12 067 | ||||||||||||
|
v tom |
Národné osvetové centrum | 44 337 | 0 | 0 | 95 | 7 589 | 1 608 | 30 684 | 21 417 | 12 417 | 1 875 | 5 247 | ||||||||||||
| Dom zahraničných Slovákov | 8 004 | 0 | 0 | 9 | 0 | 21 | 8 004 | 2 646 | 1 854 | 67 | 0 | |||||||||||||
| Ú Ľ U V | 23 954 | 0 | 0 | 710 | 601 | 2 699 | 31 266 | 10 792 | 8 534 | 370 | 6 820 | |||||||||||||
| samosprávne | 195 | 5 662 | 1 346 376 | 237 507 | 160 892 | 11 678 | 1 109 952 | 84 216 | 37 560 | 185 015 | 14 144 | |||||||||||||
|
v tom |
v pôsobnosti VÚC - ROS 1 | 0 | 5 662 | 0 | 148 | 0 | 11 | 3 049 | 2 487 | 1 930 | 48 | 0 | ||||||||||||
| obecné | 195 | 0 | 1 346 376 | 237 359 | 160 892 | 11 667 | 1 106 903 | 81 729 | 35 630 | 184 967 | 14 144 | |||||||||||||
| iných právnických osôb | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 43 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
|
v tom |
Matice slovenskej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
|
MNO2 (nadácií a obč. združení) |
0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 35 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| cirkví a nábožen. spoločností | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| iných | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| iné (zriadené fyzickou osobou) | 0 | 0 | 15 | 0 | 87 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Ostatné subjekty kultúrno-osvetovej činnosti | 0 | 0 | 995 | 0 | 110 | 0 | 220 | 193 | 193 | 467 | 0 | |||||||||||||
|
3. |
HOSPODÁRENIE |
Výnosy z kultúrno-osvetovej činnosti spolu (v tis. Sk) |
Náklady na kultúrno-osvetovú |
Kapitálové | ||||||||||||||||||||
|
KULTÚRNO - OSVETOVÝCH | ||||||||||||||||||||||||
|
ZARIADENÍ |
príspevok |
tržby |
tržby |
iné |
náklady |
mzdové náklady |
na opravy | |||||||||||||||||
|
Trnavský kraj |
z kapitoly |
z rozpočtu |
z rozpočtu |
spolu |
z toho ženy | |||||||||||||||||||
| KOZ a ostatné subjekty spolu (r. 2+16) | 2 980 | 10 077 | 84 171 | 17 098 | 18 126 | 13 331 | 74 218 | 42 626 | 25 823 | 25 207 | 30 429 | |||||||||||||
| Kultúrno-osvetové zariadenia (r. 3+7+10+15) |
2 680 | 10 077 | 84 157 | 17 098 | 18 076 | 13 331 | 73 532 | 42 625 | 25 823 | 25 174 | 30 429 | |||||||||||||
| v tom | štátne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
|
v tom |
Národné osvetové centrum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Dom zahraničných Slovákov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Ú Ľ U V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| samosprávne | 2 554 | 10 037 | 84 008 | 17 074 | 17 983 | 12 562 | 72 842 | 42 302 | 25 468 | 25 084 | 30 429 | |||||||||||||
|
v tom |
v pôsobnosti VÚC - ROS 1 | 160 | 10 037 | 414 | 228 | 332 | 909 | 9 370 | 5 995 | 3 488 | 125 | 288 | ||||||||||||
| obecné | 2 394 | 0 | 83 594 | 16 846 | 17 651 | 11 653 | 63 472 | 36 307 | 21 980 | 24 959 | 30 141 | |||||||||||||
| iných právnických osôb | 126 | 40 | 146 | 24 | 35 | 769 | 690 | 323 | 355 | 90 | 0 | |||||||||||||
|
v tom |
Matice slovenskej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
|
MNO2 (nadácií a obč. združení) |
126 | 0 | 146 | 2 | 16 | 44 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| cirkví a nábožen. spoločností | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| iných | 0 | 40 | 0 | 22 | 19 | 725 | 474 | 323 | 355 | 90 | 0 | |||||||||||||
| iné (zriadené fyzickou osobou) | 0 | 0 | 3 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Ostatné subjekty kultúrno-osvetovej činnosti | 300 | 0 | 14 | 0 | 50 | 0 | 686 | 1 | 0 | 33 | 0 | |||||||||||||
|
3. |
HOSPODÁRENIE |
Výnosy z kultúrno-osvetovej činnosti spolu (v tis. Sk) |
Náklady na kultúrno-osvetovú |
Kapitálové | ||||||||||||||||||||
|
KULTÚRNO - OSVETOVÝCH | ||||||||||||||||||||||||
|
ZARIADENÍ |
príspevok |
tržby |
tržby |
iné |
náklady |
mzdové náklady |
na opravy | |||||||||||||||||
|
Trenčiansky kraj |
z kapitoly |
z rozpočtu |
z rozpočtu |
spolu |
z toho ženy | |||||||||||||||||||
| KOZ a ostatné subjekty spolu (r. 2+16) | 1 383 | 14 488 | 82 991 | 13 904 | 15 088 | 8 116 | 88 676 | 44 718 | 31 497 | 12 730 | 17 202 | |||||||||||||
| Kultúrno-osvetové zariadenia (r. 3+7+10+15) |
1 383 | 14 488 | 82 986 | 13 904 | 15 056 | 8 116 | 88 359 | 44 597 | 31 426 | 12 726 | 17 202 | |||||||||||||
| v tom | štátne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| v tom | Národné osvetové centrum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Dom zahraničných Slovákov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Ú Ľ U V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| samosprávne | 1 383 | 14 448 | 76 923 | 13 904 | 15 056 | 8 072 | 86 357 | 43 835 | 31 316 | 12 696 | 17 202 | |||||||||||||
| v tom | v pôsobnosti VÚC - ROS 1 | 0 | 14 092 | 0 | 879 | 26 | 569 | 4 925 | 7 353 | 6 019 | 179 | 1 360 | ||||||||||||
| obecné | 1 383 | 356 | 76 923 | 13 025 | 15 030 | 7 503 | 81 432 | 36 482 | 25 297 | 12 517 | 15 842 | |||||||||||||
| iných právnických osôb | 0 | 40 | 6 063 | 0 | 0 | 44 | 2 002 | 762 | 110 | 30 | 0 | |||||||||||||
| v tom | Matice slovenskej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
|
MNO2 (nadácií a obč. združení) |
0 | 0 | 6 057 | 0 | 0 | 44 | 1 967 | 152 | 110 | 0 | 0 | |||||||||||||
| cirkví a nábožen. spoločností | 0 | 40 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| iných | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 610 | 0 | 30 | 0 | |||||||||||||
| iné (zriadené fyzickou osobou) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Ostatné subjekty kultúrno-osvetovej činnosti | 0 | 0 | 5 | 0 | 32 | 0 | 317 | 121 | 71 | 4 | 0 | |||||||||||||
|
3. |
HOSPODÁRENIE |
Výnosy z kultúrno-osvetovej činnosti spolu (v tis. Sk) |
Náklady na kultúrno-osvetovú |
Kapitálové | ||||||||||||||||||||
|
KULTÚRNO - OSVETOVÝCH | ||||||||||||||||||||||||
|
ZARIADENÍ |
príspevok |
tržby |
tržby |
iné |
náklady |
mzdové náklady |
na opravy | |||||||||||||||||
|
Nitriansky kraj |
z kapitoly |
z rozpočtu |
z rozpočtu |
spolu |
z toho ženy | |||||||||||||||||||
| KOZ a ostatné subjekty spolu (r. 2+16) | 1 326 | 18 926 | 78 868 | 26 575 | 27 302 | 4 620 | 234 858 | 50 327 | 29 236 | 16 093 | 14 867 | |||||||||||||
| Kultúrno-osvetové zariadenia (r. 3+7+10+15) |
1 325 | 18 926 | 78 789 | 26 575 | 27 302 | 4 620 | 234 506 | 50 327 | 29 236 | 16 070 | 14 585 | |||||||||||||
| v tom | štátne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| v tom | Národné osvetové centrum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Dom zahraničných Slovákov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Ú Ľ U V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| samosprávne | 1 104 | 18 607 | 74 273 | 26 543 | 27 187 | 3 790 | 231 513 | 47 166 | 26 564 | 16 040 | 14 397 | |||||||||||||
| v tom | v pôsobnosti VÚC - ROS 1 | 0 | 18 572 | 0 | 0 | 1 682 | 1 995 | 11 911 | 8 259 | 2 707 | 542 | 3 159 | ||||||||||||
| obecné | 1 104 | 35 | 74 273 | 26 543 | 25 505 | 1 795 | 219 602 | 38 907 | 23 857 | 15 498 | 11 238 | |||||||||||||
| iných právnických osôb | 221 | 319 | 4 476 | 32 | 98 | 830 | 2 939 | 3 161 | 2 672 | 5 | 150 | |||||||||||||
| v tom | Matice slovenskej | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
|
MNO2 (nadácií a obč. združení) |
221 | 120 | 237 | 0 | 0 | 20 | 701 | 65 | 65 | 0 | 150 | |||||||||||||
| cirkví a nábožen. spoločností | 0 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| iných | 0 | 174 | 4 203 | 32 | 98 | 810 | 2 164 | 3 096 | 2 607 | 5 | 0 | |||||||||||||
| iné (zriadené fyzickou osobou) | 0 | 0 | 40 | 0 | 17 | 0 | 54 | 0 | 0 | 25 | 38 | |||||||||||||
| Ostatné subjekty kultúrno-osvetovej činnosti | 1 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 23 | 282 | |||||||||||||
|
3. |
HOSPODÁRENIE |
Výnosy z kultúrno-osvetovej činnosti spolu (v tis. Sk) |
Náklady na kultúrno-osvetovú |
Kapitálové | ||||||||||||||||||||
|
KULTÚRNO - OSVETOVÝCH | ||||||||||||||||||||||||
|
ZARIADENÍ |
príspevok |
tržby |
tržby |
iné |
náklady |
mzdové náklady |
na opravy | |||||||||||||||||
|
Žilinský kraj |
z kapitoly |
z rozpočtu |
z rozpočtu |
spolu |
z toho ženy | |||||||||||||||||||
| KOZ a ostatné subjekty spolu (r. 2+16) | 2 554 | 15 032 | 63 872 | 12 665 | 10 917 | 6 803 | 70 620 | 32 068 | 21 983 | 16 764 | 15 470 | |||||||||||||
| Kultúrno-osvetové zariadenia (r. 3+7+10+15) |
2 554 | 15 032 | 63 801 | 12 665 | 10 857 | 6 793 | 70 555 | 32 068 | 21 983 | 16 743 | 15 470 | |||||||||||||
| v tom | štátne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| v tom | Národné osvetové centrum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Dom zahraničných Slovákov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Ú Ľ U V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| samosprávne | 2 554 | 15 032 | 62 800 | 11 815 | 10 843 | 6 778 | 69 453 | 31 236 | 21 597 | 16 743 | 15 470 | |||||||||||||
| v tom | v pôsobnosti VÚC - ROS 1 | 825 | 14 956 | 10 | 1 213 | 336 | 1 136 | 13 638 | 8 083 | 4 839 | 95 | 0 | ||||||||||||
| obecné | 1 729 | 76 | 62 790 | 10 602 | 10 507 | 5 642 | 55 815 | 23 153 | 16 758 | 16 648 | 15 470 | |||||||||||||
| iných právnických osôb | 0 | 0 | 1 000 | 850 | 14 | 15 | 1 068 | 832 | 386 | 0 | 0 | |||||||||||||
| v tom | Matice slovenskej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
|
MNO2 (nadácií a obč. združení) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| cirkví a nábožen. spoločností | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| iných | 0 | 0 | 1 000 | 850 | 14 | 0 | 1 040 | 832 | 386 | 0 | 0 | |||||||||||||
| iné (zriadené fyzickou osobou) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Ostatné subjekty kultúrno-osvetovej činnosti | 0 | 0 | 71 | 0 | 60 | 10 | 65 | 0 | 0 | 21 | 0 | |||||||||||||
|
3. |
HOSPODÁRENIE |
Výnosy z kultúrno-osvetovej činnosti spolu (v tis. Sk) |
Náklady na kultúrno-osvetovú |
Kapitálové | ||||||||||||||||||||
|
KULTÚRNO - OSVETOVÝCH | ||||||||||||||||||||||||
|
ZARIADENÍ |
príspevok |
tržby |
tržby |
iné |
náklady |
mzdové náklady |
na opravy | |||||||||||||||||
|
Banskobystrický kraj |
z kapitoly |
z rozpočtu |
z rozpočtu |
spolu |
z toho ženy | |||||||||||||||||||
| KOZ a ostatné subjekty spolu (r. 2+16) | 8 177 | 31 042 | 165 593 | 19 539 | 14 473 | 8 995 | 110 120 | 58 426 | 42 787 | 12 312 | 24 193 | |||||||||||||
| Kultúrno-osvetové zariadenia (r. 3+7+10+15) |
8 177 | 31 042 | 164 358 | 19 539 | 13 966 | 8 786 | 109 130 | 58 101 | 42 757 | 12 291 | 24 193 | |||||||||||||
| v tom | štátne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| v tom | Národné osvetové centrum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Dom zahraničných Slovákov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Ú Ľ U V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| samosprávne | 6 950 | 30 940 | 163 765 | 18 963 | 13 438 | 8 497 | 107 776 | 57 292 | 42 269 | 12 018 | 23 784 | |||||||||||||
| v tom | v pôsobnosti VÚC - ROS 1 | 238 | 26 082 | 1 949 | 873 | 996 | 1 206 | 15 552 | 15 035 | 10 477 | 1 271 | 348 | ||||||||||||
| obecné | 6 712 | 4 858 | 161 816 | 18 090 | 12 442 | 7 291 | 92 224 | 42 257 | 31 792 | 10 747 | 23 436 | |||||||||||||
| iných právnických osôb | 1 227 | 102 | 593 | 178 | 141 | 289 | 1 354 | 809 | 488 | 273 | 409 | |||||||||||||
| v tom | Matice slovenskej | 630 | 53 | 135 | 0 | 0 | 70 | 255 | 408 | 298 | 10 | 0 | ||||||||||||
|
MNO2 (nadácií a obč. združení) |
311 | 49 | 288 | 178 | 1 | 211 | 745 | 179 | 100 | 25 | 294 | |||||||||||||
| cirkví a nábožen. spoločností | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 8 | 28 | 0 | 0 | 50 | 20 | |||||||||||||
| iných | 286 | 0 | 149 | 0 | 140 | 0 | 326 | 222 | 90 | 188 | 95 | |||||||||||||
| iné (zriadené fyzickou osobou) | 0 | 0 | 0 | 398 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Ostatné subjekty kultúrno-osvetovej činnosti | 0 | 0 | 1 235 | 0 | 507 | 209 | 990 | 325 | 30 | 21 | 0 | |||||||||||||
|
3. |
HOSPODÁRENIE |
Výnosy z kultúrno-osvetovej činnosti spolu (v tis. Sk) |
Náklady na kultúrno-osvetovú |
Kapitálové | ||||||||||||||||||||
|
KULTÚRNO - OSVETOVÝCH | ||||||||||||||||||||||||
|
ZARIADENÍ |
príspevok |
tržby |
tržby |
iné |
náklady |
mzdové náklady |
na opravy | |||||||||||||||||
|
Košický kraj |
z kapitoly |
z rozpočtu |
z rozpočtu |
spolu |
z toho ženy | |||||||||||||||||||
| KOZ a ostatné subjekty spolu (r. 2+16) | 908 | 22 294 | 40 848 | 6 265 | 6 436 | 5 404 | 47 932 | 31 952 | 21 614 | 4 122 | 4 444 | |||||||||||||
| Kultúrno-osvetové zariadenia (r. 3+7+10+15) |
908 | 22 294 | 40 773 | 6 265 | 6 316 | 5 404 | 47 712 | 31 952 | 21 614 | 4 122 | 4 444 | |||||||||||||
| v tom | štátne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| v tom | Národné osvetové centrum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Dom zahraničných Slovákov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Ú Ľ U V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| samosprávne | 908 | 22 274 | 40 467 | 6 215 | 6 316 | 5 391 | 47 292 | 31 911 | 21 597 | 4 051 | 4 334 | |||||||||||||
| v tom | v pôsobnosti VÚC - ROS 1 | 878 | 22 199 | 100 | 733 | 1 092 | 728 | 11 145 | 12 328 | 9 473 | 221 | 257 | ||||||||||||
| obecné | 30 | 75 | 40 367 | 5 482 | 5 224 | 4 663 | 36 147 | 19 583 | 12 124 | 3 830 | 4 077 | |||||||||||||
| iných právnických osôb | 0 | 20 | 306 | 50 | 0 | 13 | 420 | 41 | 17 | 71 | 110 | |||||||||||||
| v tom | Matice slovenskej | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||||||||||||
|
MNO2 (nadácií a obč. združení) |
0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 13 | 196 | 21 | 2 | 64 | 80 | |||||||||||||
| cirkví a nábožen. spoločností | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| iných | 0 | 20 | 169 | 50 | 0 | 0 | 214 | 20 | 15 | 0 | 30 | |||||||||||||
| iné (zriadené fyzickou osobou) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Ostatné subjekty kultúrno-osvetovej činnosti | 0 | 0 | 75 | 0 | 120 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
|
3. |
HOSPODÁRENIE |
Výnosy z kultúrno-osvetovej činnosti spolu (v tis. Sk) |
Náklady na kultúrno-osvetovú |
Kapitálové | ||||||||||||||||||||
|
KULTÚRNO - OSVETOVÝCH | ||||||||||||||||||||||||
|
ZARIADENÍ |
príspevok |
tržby |
tržby |
iné |
náklady |
mzdové náklady |
na opravy | |||||||||||||||||
|
Prešovský kraj |
z kapitoly |
z rozpočtu |
z rozpočtu |
spolu |
z toho ženy | |||||||||||||||||||
| KOZ a ostatné subjekty spolu (r. 2+16) | 2 955 | 29 933 | 54 981 | 15 742 | 12 815 | 6 904 | 104 211 | 45 740 | 27 296 | 11 752 | 21 899 | |||||||||||||
| Kultúrno-osvetové zariadenia (r. 3+7+10+15) |
2 889 | 29 918 | 53 074 | 15 693 | 12 348 | 6 757 | 102 405 | 44 937 | 26 718 | 11 630 | 21 283 | |||||||||||||
| v tom | štátne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| v tom | Národné osvetové centrum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Dom zahraničných Slovákov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Ú Ľ U V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| samosprávne | 2 856 | 29 918 | 52 999 | 15 693 | 12 348 | 5 864 | 101 409 | 44 937 | 26 718 | 11 630 | 21 280 | |||||||||||||
| v tom | v pôsobnosti VÚC - ROS 1 | 195 | 29 856 | 44 | 1 760 | 1 452 | 1 537 | 24 880 | 16 046 | 9 355 | 1 078 | 12 625 | ||||||||||||
| obecné | 2 661 | 62 | 52 955 | 13 933 | 10 896 | 4 327 | 76 529 | 28 891 | 17 363 | 10 552 | 8 655 | |||||||||||||
| iných právnických osôb | 33 | 0 | 45 | 0 | 0 | 893 | 996 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||
| v tom | Matice slovenskej | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||
|
MNO2 (nadácií a obč. združení) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 | 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| cirkví a nábožen. spoločností | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| iných | 30 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| iné (zriadené fyzickou osobou) | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Ostatné subjekty kultúrno-osvetovej činnosti | 66 | 15 | 1 907 | 49 | 467 | 147 | 1 806 | 803 | 578 | 122 | 616 | |||||||||||||