|
2. |
KNIŽNIČNÝ FOND |
SPOLU | ||||||||
| ŠPECIÁLNE | ||||||||||
| Knižničné jednotky spolu | 4 474 975 | |||||||||
|
z toho |
knihy a zviazané periodiká | 3 891 514 | ||||||||
| audiovizuálne dokumenty | 40 744 | |||||||||
| elektronické dokumenty (vrátane digitálnych) | 7 604 | |||||||||
| mikroformy | 37 788 | |||||||||
| rukopisy | 13 628 | |||||||||
|
z r. 1 |
odborná literatúra pre dospelých | 1 283 474 | ||||||||
| krásna literatúra pre dospelých | 153 685 | |||||||||
| odborná literatúra pre deti | 71 733 | |||||||||
| krásna literatúra pre deti | 166 155 | |||||||||
| Počet titulov dochádzajúcich periodík | 10 305 | |||||||||
| z toho zahraničné periodiká | 4 783 | |||||||||
| Počet exemplárov dochádzajúcich periodík | 13 222 | |||||||||
| Ročný prírastok knižničných jednotiek | 67 636 | |||||||||
|
v tom |
kúpou | 27 028 | ||||||||
| povinným výtlačkom | 3 402 | |||||||||
| darom | 16 820 | |||||||||
| výmenou | 5 666 | |||||||||
| bezodplatným prevodom | 14 720 | |||||||||
|
z r. 14 |
audiovizuálne dokumenty | 1 789 | ||||||||
| elektronické dokumenty | 1 481 | |||||||||
| Úbytky knižničných jednotiek | 132 688 | |||||||||
| Knižničné jednotky vo voľnom výbere | 1 436 286 | |||||||||
| Knižničné jednotky spracované automatizovane | 1 250 186 | |||||||||