Aktualizované 26. 10. 2006
|
5. |
ZÁUJMOVÁ |
Počet | ||||||||||||||||||
|
UMELECKÁ ČINNOSŤ |
kolektívov |
členov kolektívov |
jedno- |
aktivít | ||||||||||||||||
|
SR |
dospelých |
mládeže |
detí |
dospelých |
mládeže |
deti | ||||||||||||||
| Umelecké kolektívy a jednotlivci spolu (r. 2 až 35) | 2 776 | 1 265 | 1 947 | 37 452 | 18 089 | 37 557 | 7 350 | 46 704 | ||||||||||||
|
v tom |
divadlo |
činoherné | 226 | 126 | 192 | 3 247 | 1 719 | 3 501 | 82 | 2 611 | ||||||||||
| hudobné | 19 | 10 | 15 | 296 | 181 | 284 | 54 | 290 | ||||||||||||
| bábkové | 16 | 5 | 36 | 107 | 21 | 523 | 30 | 372 | ||||||||||||
| poézie | 9 | 11 | 22 | 80 | 174 | 277 | 41 | 194 | ||||||||||||
| pantomímy | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 8 | 8 | 76 | ||||||||||||
| pohybové a tanečné | 20 | 36 | 65 | 213 | 619 | 998 | 44 | 503 | ||||||||||||
| umelecký prednes | 23 | 20 | 39 | 230 | 193 | 558 | 1 837 | 2 091 | ||||||||||||
| literárna tvorba | 20 | 25 | 27 | 211 | 308 | 486 | 258 | 342 | ||||||||||||
| rozprávačstvo | autentické | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 45 | 64 | 202 | |||||||||||
| scénické | 2 | 1 | 1 | 13 | 7 | 2 | 12 | 26 | ||||||||||||
|
hudba |
komorná a symfonická | 26 | 18 | 37 | 227 | 218 | 482 | 34 | 441 | |||||||||||
| populárna | 221 | 59 | 10 | 1 149 | 307 | 130 | 111 | 2 847 | ||||||||||||
| folková | 29 | 16 | 4 | 150 | 131 | 29 | 41 | 233 | ||||||||||||
| trampská | 13 | 5 | 1 | 71 | 26 | 10 | 2 | 166 | ||||||||||||
| country | 59 | 13 | 3 | 358 | 71 | 35 | 11 | 657 | ||||||||||||
| džez | 14 | 4 | 0 | 93 | 28 | 0 | 3 | 172 | ||||||||||||
| bluegrassová | 4 | 3 | 0 | 18 | 15 | 0 | 2 | 47 | ||||||||||||
| rocková | 110 | 62 | 1 | 557 | 293 | 10 | 3 | 1 461 | ||||||||||||
| dychová | 259 | 54 | 17 | 4 103 | 632 | 206 | 100 | 3 059 | ||||||||||||
| ľudová | 242 | 49 | 59 | 1 597 | 360 | 705 | 132 | 2 784 | ||||||||||||
| zborový spev | 473 | 192 | 161 | 8 644 | 3 332 | 3 223 | 191 | 5 629 | ||||||||||||
| folklórne súbory | 244 | 158 | 337 | 4 370 | 3 264 | 9 890 | 279 | 5 428 | ||||||||||||
| folklórne skupiny | 400 | 93 | 141 | 6 696 | 1 298 | 2 424 | 164 | 3 657 | ||||||||||||
|
tanec |
scénický | 28 | 33 | 34 | 301 | 536 | 715 | 17 | 734 | |||||||||||
| moderný | 12 | 101 | 251 | 147 | 1 328 | 4 152 | 92 | 2 045 | ||||||||||||
| spoločenský | 21 | 51 | 46 | 275 | 991 | 1 270 | 265 | 799 | ||||||||||||
| nefolklórny | 14 | 28 | 134 | 205 | 403 | 2 569 | 28 | 1 049 | ||||||||||||
| tradičné remeslá | 68 | 8 | 84 | 916 | 108 | 958 | 1 070 | 1 359 | ||||||||||||
| výtvarná tvorba | 58 | 29 | 151 | 969 | 358 | 2 954 | 833 | 1 571 | ||||||||||||
| fotografia | 36 | 11 | 4 | 488 | 158 | 49 | 296 | 658 | ||||||||||||
| filmová a videotvorba | 16 | 6 | 1 | 412 | 141 | 2 | 61 | 260 | ||||||||||||
| audiotvorba (rozhlas a fono) | 15 | 3 | 5 | 89 | 35 | 35 | 16 | 1 851 | ||||||||||||
| multimediálna tvorba | 6 | 2 | 4 | 31 | 62 | 42 | 5 | 91 | ||||||||||||
| iné | 72 | 32 | 61 | 1 183 | 764 | 985 | 1 164 | 2 999 | ||||||||||||