Aktualizované 24. 10. 2006
|
3. |
HOSPODÁRENIE |
Výnosy z kultúrno-osvetovej činnosti spolu (v tis. Sk) |
Náklady na kultúrno-osvetovú |
Kapitálové | ||||||||||||||||||
|
KULTÚRNO - OSVETOVÝCH | ||||||||||||||||||||||
|
ZARIADENÍ - SR |
príspevok |
tržby |
tržby |
iné |
náklady |
mzdové náklady |
na opravy | |||||||||||||||
|
|
z kapitoly |
z rozpočtu |
z rozpočtu |
spolu |
z toho ženy | |||||||||||||||||
| KOZ a ostatné subjekty spolu (r. 2+16) |
96 773 | 147 454 | 1 918 807 | 350 109 | 274 435 | 70 221 | 1 910 875 | 425 121 | 260 794 | 286 774 | 154 715 | |||||||||||
| Kultúrno-osvetové zariadenia (r. 3+7+10+15) |
96 406 | 147 439 | 1 914 426 | 350 060 | 273 089 | 69 855 | 1 906 219 | 423 678 | 259 922 | 286 083 | 153 817 | |||||||||||
| v tom | štátne | 76 295 | 0 | 0 | 814 | 8 190 | 4 328 | 69 954 | 34 855 | 22 805 | 2 312 | 12 067 | ||||||||||
| v tom | Národné osvetové centrum | 44 337 | 0 | 0 | 95 | 7 589 | 1 608 | 30 684 | 21 417 | 12 417 | 1 875 | 5 247 | ||||||||||
| Dom zahraničných Slovákov | 8 004 | 0 | 0 | 9 | 0 | 21 | 8 004 | 2 646 | 1 854 | 67 | 0 | |||||||||||
| Ú Ľ U V | 23 954 | 0 | 0 | 710 | 601 | 2 699 | 31 266 | 10 792 | 8 534 | 370 | 6 820 | |||||||||||
| samosprávne | 18 504 | 146 918 | 1 901 610 | 347 714 | 264 062 | 62 631 | 1 826 593 | 382 895 | 233 089 | 283 277 | 141 040 | |||||||||||
| v tom | v pôsobnosti VÚC - ROS 1 | 2 296 | 141 456 | 2 517 | 5 834 | 5 916 | 8 091 | 94 470 | 75 586 | 48 288 | 3 559 | 18 037 | ||||||||||
| obecné | 16 208 | 5 462 | 1 899 093 | 341 880 | 258 146 | 54 540 | 1 732 123 | 307 309 | 184 801 | 279 718 | 123 003 | |||||||||||
| iných právnických osôb | 1 607 | 521 | 12 727 | 1 134 | 288 | 2 896 | 9 569 | 5 928 | 4 028 | 469 | 672 | |||||||||||
| v tom | Matice slovenskej | 633 | 53 | 190 | 0 | 0 | 73 | 294 | 408 | 298 | 17 | 3 | ||||||||||
|
MNO2 (nadácií a obč. združení) |
658 | 169 | 6 913 | 180 | 17 | 1 272 | 4 823 | 417 | 277 | 89 | 524 | |||||||||||
| cirkví a nábožen. spoločností | 0 | 65 | 60 | 0 | 0 | 8 | 191 | 0 | 0 | 50 | 20 | |||||||||||
| iných | 316 | 234 | 5 564 | 954 | 271 | 1 543 | 4 261 | 5 103 | 3 453 | 313 | 125 | |||||||||||
| iné (zriadené fyzickou osobou) | 0 | 0 | 89 | 398 | 549 | 0 | 103 | 0 | 0 | 25 | 38 | |||||||||||
| Ostatné subjekty kultúrno-osvetovej činnosti | 367 | 15 | 4 381 | 49 | 1 346 | 366 | 4 656 | 1 443 | 872 | 691 | 898 | |||||||||||