Kultúrno-osvetová činnosť v SR v roku 2005

Aktualizované 24. 10. 2006

1.
MODUL

 SUBJEKTY 

Počet kultúrno-osvetových
zariadení (KOZ)

Priemerný evidenčný počet zamestnancov
(prepočítaný)

 KULTÚRNO-OSVETOVEJ

                  ČINNOSTI - SR

spolu

z toho
s právnou
subjektiv.

spolu

z toho
ženy

odborných zamest.
(zo stĺ. 3)

KOZ a ostatné subjekty spolu
(r. 2+16)

3 334 530 3 445 2 386 1 724 1 224
Kultúrno-osvetové zariadenia 
(r. 3+7+10+15)
3 069 487 3 445 2 386 1 724 1 224
v tom štátne 4 3 131 91 84 59
v tom Národné osvetové centrum 1 1 78 52 67 48
Dom zahraničných Slovákov 1 1 10 7 3 2
Ú Ľ U V 2 1 43 32 14 9
samosprávne 2 224 229 2 717 1 893 1 401 992
v tom v pôsobnosti VÚC  -  ROS 1 38 34 389 275 269 198
obecné  2 186 195 2 329 1 618 1 132 794
iných právnických osôb 746 229 571 395 231 169
v tom Matice slovenskej 64 11 39 23 8 6

MNO2 (nadácií a obč. združení)

246 122 354 265 118 107
cirkví a nábožen. spoločností 213 48 103 68 70 27
iných 223 48 75 39 35 29
iné (zriadené fyzickou osobou) 95 26 26 7 9 4
Ostatné subjekty kultúrno-osvetovej činnosti 265 43