|
3. |
ZAMESTNANCI A HOSPODÁRENIE |
Spolu |
z toho ženy | |||||||||||
| Bratislavský kraj | ||||||||||||||
| Priemerný evidenčný počet zamestnancov (prepočítaný) | 351 | 234 | ||||||||||||
| z toho odborných zamestnancov múzea | 168 | 111 | ||||||||||||
| Výnosy z hlavnej činnosti spolu (v tis. Sk) | 173 997 | x | ||||||||||||
|
z toho |
prevádzkové dotácie – transfery na činnosť | 129 798 | x | |||||||||||
|
z toho |
zo štátneho rozpočtu | 100 533 | x | |||||||||||
| z rozpočtu samosprávneho kraja | 5 935 | x | ||||||||||||
| z rozpočtu obce | 17 294 | x | ||||||||||||
| tržby spolu | 33 320 | x | ||||||||||||
|
|
tržby zo vstupného | 21 618 | x | |||||||||||
| tržby z prenájmu | 6 826 | x | ||||||||||||
| iné výnosy | 10 879 | x | ||||||||||||
| z toho z prostriedkov štátneho rozpočtu | 9 | x | ||||||||||||
| Náklady na hlavnú činnosť (v tis. Sk) | 176 376 | x | ||||||||||||
|
z toho |
mzdové náklady (bez OON) | 63 751 | 39 589 | |||||||||||
| na ošetrenie, konzervovanie, reštaurovanie zbierkových predmetov | 2 335 | x | ||||||||||||
| na opravy a údržbu | 4 003 | x | ||||||||||||
| Kapitálové výdavky spolu (v tis. Sk) | 74 100 | x | ||||||||||||
| z toho na nákup zbierkových predmetov | 5 895 | x | ||||||||||||
|
3. |
ZAMESTNANCI A HOSPODÁRENIE |
Spolu |
z toho ženy | |||||||||||
|
Trnavský kraj | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
| Priemerný evidenčný počet zamestnancov (prepočítaný) | 108 | 62 | ||||||||||||
| z toho odborných zamestnancov múzea | 64 | 32 | ||||||||||||
| Výnosy z hlavnej činnosti spolu (v tis. Sk) | 33 547 | x | ||||||||||||
|
z toho |
prevádzkové dotácie – transfery na činnosť | 28 514 | x | |||||||||||
|
z toho |
zo štátneho rozpočtu | 654 | x | |||||||||||
| z rozpočtu samosprávneho kraja | 28 043 | x | ||||||||||||
| z rozpočtu obce | 30 | x | ||||||||||||
| tržby spolu | 2 711 | x | ||||||||||||
|
|
tržby zo vstupného | 547 | x | |||||||||||
| tržby z prenájmu | 531 | x | ||||||||||||
| iné výnosy | 1 602 | x | ||||||||||||
| z toho z prostriedkov štátneho rozpočtu | 199 | x | ||||||||||||
| Náklady na hlavnú činnosť (v tis. Sk) | 37 617 | x | ||||||||||||
|
z toho |
mzdové náklady (bez OON) | 20 234 | 9 295 | |||||||||||
| na ošetrenie, konzervovanie, reštaurovanie zbierkových predmetov | 365 | x | ||||||||||||
| na opravy a údržbu | 1 474 | x | ||||||||||||
| Kapitálové výdavky spolu (v tis. Sk) | 4 053 | x | ||||||||||||
| z toho na nákup zbierkových predmetov | 237 | x | ||||||||||||
|
3. |
ZAMESTNANCI A HOSPODÁRENIE |
Spolu |
z toho ženy | |||||||||||
| Trenčiansky kraj | ||||||||||||||
| Priemerný evidenčný počet zamestnancov (prepočítaný) | 154 | 110 | ||||||||||||
| z toho odborných zamestnancov múzea | 47 | 34 | ||||||||||||
| Výnosy z hlavnej činnosti spolu (v tis. Sk) | 65 025 | x | ||||||||||||
|
z toho |
prevádzkové dotácie – transfery na činnosť | 36 614 | x | |||||||||||
|
z toho |
zo štátneho rozpočtu | 8 016 | x | |||||||||||
| z rozpočtu samosprávneho kraja | 26 947 | x | ||||||||||||
| z rozpočtu obce | 0 | x | ||||||||||||
| tržby spolu | 26 000 | x | ||||||||||||
|
|
tržby zo vstupného | 21 570 | x | |||||||||||
| tržby z prenájmu | 2 973 | x | ||||||||||||
| iné výnosy | 2 321 | x | ||||||||||||
| z toho z prostriedkov štátneho rozpočtu | 34 | x | ||||||||||||
| Náklady na hlavnú činnosť (v tis. Sk) | 63 756 | x | ||||||||||||
|
z toho |
mzdové náklady (bez OON) | 23 517 | 16 366 | |||||||||||
| na ošetrenie, konzervovanie, reštaurovanie zbierkových predmetov | 1 473 | x | ||||||||||||
| na opravy a údržbu | 5 113 | x | ||||||||||||
| Kapitálové výdavky spolu (v tis. Sk) | 19 867 | x | ||||||||||||
| z toho na nákup zbierkových predmetov | 829 | x | ||||||||||||
|
3. |
ZAMESTNANCI A HOSPODÁRENIE |
Spolu |
z toho ženy | |||||||||||
| Nitriansky kraj | ||||||||||||||
| Priemerný evidenčný počet zamestnancov (prepočítaný) | 108 | 62 | ||||||||||||
| z toho odborných zamestnancov múzea | 47 | 24 | ||||||||||||
| Výnosy z hlavnej činnosti spolu (v tis. Sk) | 54 516 | x | ||||||||||||
|
z toho |
prevádzkové dotácie – transfery na činnosť | 49 561 | x | |||||||||||
|
z toho |
zo štátneho rozpočtu | 19 | x | |||||||||||
| z rozpočtu samosprávneho kraja | 36 775 | x | ||||||||||||
| z rozpočtu obce | 870 | x | ||||||||||||
| tržby spolu | 3 876 | x | ||||||||||||
|
|
tržby zo vstupného | 1 703 | x | |||||||||||
| tržby z prenájmu | 1 402 | x | ||||||||||||
| iné výnosy | 1 079 | x | ||||||||||||
| z toho z prostriedkov štátneho rozpočtu | 21 | x | ||||||||||||
| Náklady na hlavnú činnosť (v tis. Sk) | 51 887 | x | ||||||||||||
|
z toho |
mzdové náklady (bez OON) | 21 341 | 10 499 | |||||||||||
| na ošetrenie, konzervovanie, reštaurovanie zbierkových predmetov | 640 | x | ||||||||||||
| na opravy a údržbu | 2 628 | x | ||||||||||||
| Kapitálové výdavky spolu (v tis. Sk) | 13 182 | x | ||||||||||||
| z toho na nákup zbierkových predmetov | 349 | x | ||||||||||||
|
3. |
ZAMESTNANCI A HOSPODÁRENIE |
Spolu |
z toho ženy | |||||||||||
| Žilinský kraj | ||||||||||||||
| Priemerný evidenčný počet zamestnancov (prepočítaný) | 335 | 221 | ||||||||||||
| z toho odborných zamestnancov múzea | 207 | 151 | ||||||||||||
| Výnosy z hlavnej činnosti spolu (v tis. Sk) | 116 811 | x | ||||||||||||
|
z toho |
prevádzkové dotácie – transfery na činnosť | 84 574 | x | |||||||||||
|
z toho |
zo štátneho rozpočtu | 38 419 | x | |||||||||||
| z rozpočtu samosprávneho kraja | 42 078 | x | ||||||||||||
| z rozpočtu obce | 4 077 | x | ||||||||||||
| tržby spolu | 28 034 | x | ||||||||||||
|
|
tržby zo vstupného | 23 123 | x | |||||||||||
| tržby z prenájmu | 1 911 | x | ||||||||||||
| iné výnosy | 4 099 | x | ||||||||||||
| z toho z prostriedkov štátneho rozpočtu | 68 | x | ||||||||||||
| Náklady na hlavnú činnosť (v tis. Sk) | 128 487 | x | ||||||||||||
|
z toho |
mzdové náklady (bez OON) | 52 979 | 31 875 | |||||||||||
| na ošetrenie, konzervovanie, reštaurovanie zbierkových predmetov | 557 | x | ||||||||||||
| na opravy a údržbu | 4 030 | x | ||||||||||||
| Kapitálové výdavky spolu (v tis. Sk) | 27 816 | x | ||||||||||||
| z toho na nákup zbierkových predmetov | 1 464 | x | ||||||||||||
|
3. |
ZAMESTNANCI A HOSPODÁRENIE |
Spolu |
z toho ženy | |||||||||||
| Banskobystrický kraj | ||||||||||||||
| Priemerný evidenčný počet zamestnancov (prepočítaný) | 307 | 198 | ||||||||||||
| z toho odborných zamestnancov múzea | 152 | 109 | ||||||||||||
| Výnosy z hlavnej činnosti spolu (v tis. Sk) | 99 994 | x | ||||||||||||
|
z toho |
prevádzkové dotácie – transfery na činnosť | 79 321 | x | |||||||||||
|
z toho |
zo štátneho rozpočtu | 52 794 | x | |||||||||||
| z rozpočtu samosprávneho kraja | 25 483 | x | ||||||||||||
| z rozpočtu obce | 1 084 | x | ||||||||||||
| tržby spolu | 15 761 | x | ||||||||||||
|
|
tržby zo vstupného | 9 863 | x | |||||||||||
| tržby z prenájmu | 3 537 | x | ||||||||||||
| iné výnosy | 3 346 | x | ||||||||||||
| z toho z prostriedkov štátneho rozpočtu | 60 | x | ||||||||||||
| Náklady na hlavnú činnosť (v tis. Sk) | 117 026 | x | ||||||||||||
|
z toho |
mzdové náklady (bez OON) | 45 431 | 28 296 | |||||||||||
| na ošetrenie, konzervovanie, reštaurovanie zbierkových predmetov | 906 | x | ||||||||||||
| na opravy a údržbu | 15 863 | x | ||||||||||||
| Kapitálové výdavky spolu (v tis. Sk) | 31 858 | x | ||||||||||||
| z toho na nákup zbierkových predmetov | 1 384 | x | ||||||||||||
|
3. |
ZAMESTNANCI A HOSPODÁRENIE |
Spolu |
z toho ženy | |||||||||||
| Košický kraj | ||||||||||||||
| Priemerný evidenčný počet zamestnancov (prepočítaný) | 230 | 135 | ||||||||||||
| z toho odborných zamestnancov múzea | 124 | 72 | ||||||||||||
| Výnosy z hlavnej činnosti spolu (v tis. Sk) | 84 816 | x | ||||||||||||
|
z toho |
prevádzkové dotácie – transfery na činnosť | 61 078 | x | |||||||||||
|
z toho |
zo štátneho rozpočtu | 28 024 | x | |||||||||||
| z rozpočtu samosprávneho kraja | 32 573 | x | ||||||||||||
| z rozpočtu obce | 481 | x | ||||||||||||
| tržby spolu | 18 813 | x | ||||||||||||
|
|
tržby zo vstupného | 12 464 | x | |||||||||||
| tržby z prenájmu | 5 030 | x | ||||||||||||
| iné výnosy | 4 853 | x | ||||||||||||
| z toho z prostriedkov štátneho rozpočtu | 0 | x | ||||||||||||
| Náklady na hlavnú činnosť (v tis. Sk) | 86 956 | x | ||||||||||||
|
z toho |
mzdové náklady (bez OON) | 37 554 | 21 398 | |||||||||||
| na ošetrenie, konzervovanie, reštaurovanie zbierkových predmetov | 460 | x | ||||||||||||
| na opravy a údržbu | 3 590 | x | ||||||||||||
| Kapitálové výdavky spolu (v tis. Sk) | 20 807 | x | ||||||||||||
| z toho na nákup zbierkových predmetov | 1 313 | x | ||||||||||||
|
3. |
ZAMESTNANCI A HOSPODÁRENIE |
Spolu |
z toho ženy | |||||||||||
| Prešovský kraj | ||||||||||||||
| Priemerný evidenčný počet zamestnancov (prepočítaný) | 204 | 127 | ||||||||||||
| z toho odborných zamestnancov múzea | 101 | 67 | ||||||||||||
| Výnosy z hlavnej činnosti spolu (v tis. Sk) | 95 267 | x | ||||||||||||
|
z toho |
prevádzkové dotácie – transfery na činnosť | 52 841 | x | |||||||||||
|
z toho |
zo štátneho rozpočtu | 18 524 | x | |||||||||||
| z rozpočtu samosprávneho kraja | 34 167 | x | ||||||||||||
| z rozpočtu obce | 150 | x | ||||||||||||
| tržby spolu | 30 512 | x | ||||||||||||
|
|
tržby zo vstupného | 20 833 | x | |||||||||||
| tržby z prenájmu | 3 125 | x | ||||||||||||
| iné výnosy | 5 073 | x | ||||||||||||
| z toho z prostriedkov štátneho rozpočtu | 108 | x | ||||||||||||
| Náklady na hlavnú činnosť (v tis. Sk) | 79 172 | x | ||||||||||||
|
z toho |
mzdové náklady (bez OON) | 33 364 | 19 854 | |||||||||||
| na ošetrenie, konzervovanie, reštaurovanie zbierkových predmetov | 1 823 | x | ||||||||||||
| na opravy a údržbu | 3 676 | x | ||||||||||||
| Kapitálové výdavky spolu (v tis. Sk) | 9 301 | x | ||||||||||||
| z toho na nákup zbierkových predmetov | 321 | x | ||||||||||||