|
2. |
VÝKONY MÚZEA |
Spolu | |
| Bratislavský kraj | |||
| Celkový počet zbierkových predmetov - prírastkových čísiel | 340 831 | ||
| Celkový počet zbierkových predmetov - kusov | 3 238 933 | ||
| Prírastok zbierkových predmetov za vykazované obdobie - počet prírastkových čísiel | 2 742 | ||
| Prírastok zbierkových predmetov za vykazované obdobie - počet kusov | 11 011 | ||
|
v tom získaných |
kúpou | 7 054 | |
| darom | 2 102 | ||
| prevodom | 100 | ||
| výskumom | 1 755 | ||
| Celkový počet uskutočnených výstav | 140 | ||
|
v tom |
vlastných, realizovaných v SR | 84 | |
| prevzatých od iných inštitúcií v SR | 27 | ||
| vyvezených do zahraničia | 11 | ||
| dovezených zo zahraničia | 18 | ||
| Počet repríz vlastných výstav | 21 | ||
| Počet návštevníkov expozícií a výstav spolu | 665 534 | ||
| z toho neplatiacich | 219 240 | ||
| Kultúrno-výchovné a vzdelávacie aktivity usporiadané múzeom | 1 302 | ||
| Počet návštevníkov na kultúrno-výchovných a vzdelávacích aktivitách | 88 429 | ||
| Edičná činnosť múzea – počet titulov spolu | 42 | ||
| z toho počet periodických titulov | 10 | ||
| Celkový počet ošetrených zbierkových predmetov | 20 691 | ||
| z toho komplexne reštaurovaných | 1 435 | ||
| Počet serverov | 13 | ||
| Počet osobných PC | 191 | ||
|
z toho |
prístupných pre verejnosť | 14 | |
| určených na spracovanie zbierkových predmetov | 69 | ||
| Počet PC s pripojením na internet | 151 | ||
| z toho prístupných pre verejnosť | 11 | ||
| Vlastná www-stránka ( kódy: 1 = áno, 0 = nie) | 13 | ||
|
2. |
VÝKONY MÚZEA |
Spolu | |
| Trnavský kraj | |||
| Celkový počet zbierkových predmetov - prírastkových čísiel | 98 593 | ||
| Celkový počet zbierkových predmetov - kusov | 438 071 | ||
| Prírastok zbierkových predmetov za vykazované obdobie - počet prírastkových čísiel | 1 535 | ||
| Prírastok zbierkových predmetov za vykazované obdobie - počet kusov | 6 384 | ||
|
v tom získaných |
kúpou | 580 | |
| darom | 1 145 | ||
| prevodom | 54 | ||
| výskumom | 4 605 | ||
| Celkový počet uskutočnených výstav | 95 | ||
|
v tom |
vlastných, realizovaných v SR | 64 | |
| prevzatých od iných inštitúcií v SR | 29 | ||
| vyvezených do zahraničia | 0 | ||
| dovezených zo zahraničia | 2 | ||
| Počet repríz vlastných výstav | 11 | ||
| Počet návštevníkov expozícií a výstav spolu | 186 310 | ||
| z toho neplatiacich | 77 644 | ||
| Kultúrno-výchovné a vzdelávacie aktivity usporiadané múzeom | 216 | ||
| Počet návštevníkov na kultúrno-výchovných a vzdelávacích aktivitách | 14 370 | ||
| Edičná činnosť múzea – počet titulov spolu | 30 | ||
| z toho počet periodických titulov | 1 | ||
| Celkový počet ošetrených zbierkových predmetov | 4 276 | ||
| z toho komplexne reštaurovaných | 123 | ||
| Počet serverov | 7 | ||
| Počet osobných PC | 62 | ||
|
z toho |
prístupných pre verejnosť | 2 | |
| určených na spracovanie zbierkových predmetov | 24 | ||
| Počet PC s pripojením na internet | 28 | ||
| z toho prístupných pre verejnosť | 2 | ||
| Vlastná www-stránka ( kódy: 1 = áno, 0 = nie) | 3 | ||
|
2. |
VÝKONY MÚZEA |
Spolu | |
| Trenčiansky kraj | |||
| Celkový počet zbierkových predmetov - prírastkových čísiel | 107 339 | ||
| Celkový počet zbierkových predmetov - kusov | 500 573 | ||
| Prírastok zbierkových predmetov za vykazované obdobie - počet prírastkových čísiel | 2 603 | ||
| Prírastok zbierkových predmetov za vykazované obdobie - počet kusov | 11 806 | ||
|
v tom získaných |
kúpou | 857 | |
| darom | 1 011 | ||
| prevodom | 9 420 | ||
| výskumom | 518 | ||
| Celkový počet uskutočnených výstav | 81 | ||
|
v tom |
vlastných, realizovaných v SR | 57 | |
| prevzatých od iných inštitúcií v SR | 18 | ||
| vyvezených do zahraničia | 3 | ||
| dovezených zo zahraničia | 3 | ||
| Počet repríz vlastných výstav | 8 | ||
| Počet návštevníkov expozícií a výstav spolu | 492 538 | ||
| z toho neplatiacich | 198 643 | ||
| Kultúrno-výchovné a vzdelávacie aktivity usporiadané múzeom | 483 | ||
| Počet návštevníkov na kultúrno-výchovných a vzdelávacích aktivitách | 72 236 | ||
| Edičná činnosť múzea – počet titulov spolu | 20 | ||
| z toho počet periodických titulov | 0 | ||
| Celkový počet ošetrených zbierkových predmetov | 2 737 | ||
| z toho komplexne reštaurovaných | 2 133 | ||
| Počet serverov | 4 | ||
| Počet osobných PC | 86 | ||
|
z toho |
prístupných pre verejnosť | 5 | |
| určených na spracovanie zbierkových predmetov | 28 | ||
| Počet PC s pripojením na internet | 34 | ||
| z toho prístupných pre verejnosť | 1 | ||
| Vlastná www-stránka ( kódy: 1 = áno, 0 = nie) | 4 | ||
|
2. |
VÝKONY MÚZEA |
Spolu | |
| Nitriansky kraj | |||
| Celkový počet zbierkových predmetov - prírastkových čísiel | 139 936 | ||
| Celkový počet zbierkových predmetov - kusov | 456 391 | ||
| Prírastok zbierkových predmetov za vykazované obdobie - počet prírastkových čísiel | 3 668 | ||
| Prírastok zbierkových predmetov za vykazované obdobie - počet kusov | 4 833 | ||
|
v tom získaných |
kúpou | 507 | |
| darom | 3 025 | ||
| prevodom | 102 | ||
| výskumom | 1 199 | ||
| Celkový počet uskutočnených výstav | 120 | ||
|
v tom |
vlastných, realizovaných v SR | 87 | |
| prevzatých od iných inštitúcií v SR | 20 | ||
| vyvezených do zahraničia | 1 | ||
| dovezených zo zahraničia | 12 | ||
| Počet repríz vlastných výstav | 2 | ||
| Počet návštevníkov expozícií a výstav spolu | 125 201 | ||
| z toho neplatiacich | 24 150 | ||
| Kultúrno-výchovné a vzdelávacie aktivity usporiadané múzeom | 555 | ||
| Počet návštevníkov na kultúrno-výchovných a vzdelávacích aktivitách | 28 469 | ||
| Edičná činnosť múzea – počet titulov spolu | 28 | ||
| z toho počet periodických titulov | 0 | ||
| Celkový počet ošetrených zbierkových predmetov | 827 | ||
| z toho komplexne reštaurovaných | 133 | ||
| Počet serverov | 3 | ||
| Počet osobných PC | 71 | ||
|
z toho |
prístupných pre verejnosť | 2 | |
| určených na spracovanie zbierkových predmetov | 26 | ||
| Počet PC s pripojením na internet | 16 | ||
| z toho prístupných pre verejnosť | 2 | ||
| Vlastná www-stránka ( kódy: 1 = áno, 0 = nie) | 3 | ||
|
2. |
VÝKONY MÚZEA |
Spolu | |
| Žilinský kraj | |||
| Celkový počet zbierkových predmetov - prírastkových čísiel | 446 242 | ||
| Celkový počet zbierkových predmetov - kusov | 1 096 892 | ||
| Prírastok zbierkových predmetov za vykazované obdobie - počet prírastkových čísiel | 4 400 | ||
| Prírastok zbierkových predmetov za vykazované obdobie - počet kusov | 38 368 | ||
| v tom získaných | kúpou | 6 690 | |
| darom | 2 552 | ||
| prevodom | 321 | ||
| výskumom | 28 805 | ||
| Celkový počet uskutočnených výstav | 214 | ||
| v tom | vlastných, realizovaných v SR | 115 | |
| prevzatých od iných inštitúcií v SR | 73 | ||
| vyvezených do zahraničia | 17 | ||
| dovezených zo zahraničia | 9 | ||
| Počet repríz vlastných výstav | 3 | ||
| Počet návštevníkov expozícií a výstav spolu | 803 323 | ||
| z toho neplatiacich | 227 598 | ||
| Kultúrno-výchovné a vzdelávacie aktivity usporiadané múzeom | 1 347 | ||
| Počet návštevníkov na kultúrno-výchovných a vzdelávacích aktivitách | 104 478 | ||
| Edičná činnosť múzea – počet titulov spolu | 53 | ||
| z toho počet periodických titulov | 12 | ||
| Celkový počet ošetrených zbierkových predmetov | 8 531 | ||
| z toho komplexne reštaurovaných | 1 717 | ||
| Počet serverov | 6 | ||
| Počet osobných PC | 174 | ||
| z toho | prístupných pre verejnosť | 1 | |
| určených na spracovanie zbierkových predmetov | 66 | ||
| Počet PC s pripojením na internet | 136 | ||
| z toho prístupných pre verejnosť | 0 | ||
| Vlastná www-stránka ( kódy: 1 = áno, 0 = nie) | 8 | ||
|
2. |
VÝKONY MÚZEA |
Spolu | |
| Banskobystrický kraj | |||
| Celkový počet zbierkových predmetov - prírastkových čísiel | 409 047 | ||
| Celkový počet zbierkových predmetov - kusov | 7 297 431 | ||
| Prírastok zbierkových predmetov za vykazované obdobie - počet prírastkových čísiel | 7 620 | ||
| Prírastok zbierkových predmetov za vykazované obdobie - počet kusov | 76 842 | ||
|
v tom získaných |
kúpou | 4 256 | |
| darom | 2 802 | ||
| prevodom | 68 430 | ||
| výskumom | 1 354 | ||
| Celkový počet uskutočnených výstav | 207 | ||
|
v tom |
vlastných, realizovaných v SR | 119 | |
| prevzatých od iných inštitúcií v SR | 68 | ||
| vyvezených do zahraničia | 6 | ||
| dovezených zo zahraničia | 14 | ||
| Počet repríz vlastných výstav | 27 | ||
| Počet návštevníkov expozícií a výstav spolu | 623 255 | ||
| z toho neplatiacich | 301 394 | ||
| Kultúrno-výchovné a vzdelávacie aktivity usporiadané múzeom | 1 401 | ||
| Počet návštevníkov na kultúrno-výchovných a vzdelávacích aktivitách | 56 372 | ||
| Edičná činnosť múzea – počet titulov spolu | 40 | ||
| z toho počet periodických titulov | 0 | ||
| Celkový počet ošetrených zbierkových predmetov | 13 461 | ||
| z toho komplexne reštaurovaných | 576 | ||
| Počet serverov | 10 | ||
| Počet osobných PC | 224 | ||
|
z toho |
prístupných pre verejnosť | 30 | |
| určených na spracovanie zbierkových predmetov | 67 | ||
| Počet PC s pripojením na internet | 112 | ||
| z toho prístupných pre verejnosť | 1 | ||
| Vlastná www-stránka ( kódy: 1 = áno, 0 = nie) | 10 | ||
|
2. |
VÝKONY MÚZEA |
Spolu | |
| Košický kraj | |||
| Celkový počet zbierkových predmetov - prírastkových čísiel | 179 221 | ||
| Celkový počet zbierkových predmetov - kusov | 908 342 | ||
| Prírastok zbierkových predmetov za vykazované obdobie - počet prírastkových čísiel | 1 952 | ||
| Prírastok zbierkových predmetov za vykazované obdobie - počet kusov | 5 365 | ||
|
v tom získaných |
kúpou | 3 259 | |
| darom | 1 073 | ||
| prevodom | 419 | ||
| výskumom | 614 | ||
| Celkový počet uskutočnených výstav | 150 | ||
|
v tom |
vlastných, realizovaných v SR | 49 | |
| prevzatých od iných inštitúcií v SR | 73 | ||
| vyvezených do zahraničia | 18 | ||
| dovezených zo zahraničia | 10 | ||
| Počet repríz vlastných výstav | 18 | ||
| Počet návštevníkov expozícií a výstav spolu | 366 110 | ||
| z toho neplatiacich | 62 773 | ||
| Kultúrno-výchovné a vzdelávacie aktivity usporiadané múzeom | 560 | ||
| Počet návštevníkov na kultúrno-výchovných a vzdelávacích aktivitách | 28 862 | ||
| Edičná činnosť múzea – počet titulov spolu | 17 | ||
| z toho počet periodických titulov | 4 | ||
| Celkový počet ošetrených zbierkových predmetov | 3 264 | ||
| z toho komplexne reštaurovaných | 222 | ||
| Počet serverov | 2 | ||
| Počet osobných PC | 127 | ||
|
z toho |
prístupných pre verejnosť | 0 | |
| určených na spracovanie zbierkových predmetov | 28 | ||
| Počet PC s pripojením na internet | 71 | ||
| z toho prístupných pre verejnosť | 0 | ||
| Vlastná www-stránka ( kódy: 1 = áno, 0 = nie) | 4 | ||
|
2. |
VÝKONY MÚZEA |
Spolu | |
| Prešovský kraj | |||
| Celkový počet zbierkových predmetov - prírastkových čísiel | 254 699 | ||
| Celkový počet zbierkových predmetov - kusov | 1 253 819 | ||
| Prírastok zbierkových predmetov za vykazované obdobie - počet prírastkových čísiel | 6 668 | ||
| Prírastok zbierkových predmetov za vykazované obdobie - počet kusov | 13 749 | ||
|
v tom získaných |
kúpou | 3 435 | |
| darom | 559 | ||
| prevodom | 2 709 | ||
| výskumom | 7 046 | ||
| Celkový počet uskutočnených výstav | 135 | ||
|
v tom |
vlastných, realizovaných v SR | 88 | |
| prevzatých od iných inštitúcií v SR | 28 | ||
| vyvezených do zahraničia | 5 | ||
| dovezených zo zahraničia | 14 | ||
| Počet repríz vlastných výstav | 2 | ||
| Počet návštevníkov expozícií a výstav spolu | 618 085 | ||
| z toho neplatiacich | 91 125 | ||
| Kultúrno-výchovné a vzdelávacie aktivity usporiadané múzeom | 749 | ||
| Počet návštevníkov na kultúrno-výchovných a vzdelávacích aktivitách | 78 477 | ||
| Edičná činnosť múzea – počet titulov spolu | 21 | ||
| z toho počet periodických titulov | 5 | ||
| Celkový počet ošetrených zbierkových predmetov | 5 971 | ||
| z toho komplexne reštaurovaných | 42 | ||
| Počet serverov | 8 | ||
| Počet osobných PC | 118 | ||
|
z toho |
prístupných pre verejnosť | 0 | |
| určených na spracovanie zbierkových predmetov | 31 | ||
| Počet PC s pripojením na internet | 58 | ||
| z toho prístupných pre verejnosť | 0 | ||
| Vlastná www-stránka ( kódy: 1 = áno, 0 = nie) | 7 | ||