|
3. |
POČET A DRUH |
|
|
|
|
|
| |
| USPORIADANÝCH | ||||||||
| KULTÚRNYCH PODUJATÍ | ||||||||
| Bratislavský kraj | ||||||||
| Celoslovenské | 165 | 96 | 13 | 16 | 37 | 327 | ||
| Regionálne | 156 | 41 | 13 | 7 | 239 | 456 | ||
| Miestne | 353 | 99 | 9 | 5 | 367 | 833 | ||
| Spolu | 674 | 236 | 35 | 28 | 643 | 1 616 | ||
|
3. |
POČET A DRUH |
|
|
|
|
|
| |
| USPORIADANÝCH | ||||||||
| KULTÚRNYCH PODUJATÍ | ||||||||
| Trnavský kraj | ||||||||
| Celoslovenské | 732 | 36 | 17 | 16 | 14 | 815 | ||
| Regionálne | 92 | 34 | 13 | 27 | 27 | 193 | ||
| Miestne | 613 | 77 | 56 | 53 | 37 | 836 | ||
| Spolu | 1 437 | 147 | 86 | 96 | 78 | 1 844 | ||
|
3. |
POČET A DRUH |
|
|
|
|
|
| |
| USPORIADANÝCH | ||||||||
| KULTÚRNYCH PODUJATÍ | ||||||||
| Trenčiansy kraj | ||||||||
| Celoslovenské | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| Regionálne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Miestne | 65 | 473 | 0 | 0 | 5 | 543 | ||
| Spolu | 66 | 473 | 0 | 0 | 6 | 545 | ||
|
3. |
POČET A DRUH |
|
|
|
|
|
| |
| USPORIADANÝCH | ||||||||
| KULTÚRNYCH PODUJATÍ | ||||||||
| Nitriansky kraj | ||||||||
| Celoslovenské | 80 | 65 | 36 | 14 | 15 | 210 | ||
| Regionálne | 220 | 94 | 52 | 30 | 65 | 461 | ||
| Miestne | 647 | 297 | 82 | 45 | 209 | 1 280 | ||
| Spolu | 947 | 456 | 170 | 89 | 289 | 1 951 | ||
|
3. |
POČET A DRUH |
|
|
|
|
|
| |
| USPORIADANÝCH | ||||||||
| KULTÚRNYCH PODUJATÍ | ||||||||
| Žilinský kraj | ||||||||
| Celoslovenské | 7 | 32 | 2 | 0 | 9 | 50 | ||
| Regionálne | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||
| Miestne | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Spolu | 11 | 35 | 2 | 2 | 11 | 61 | ||
|
3. |
POČET A DRUH |
|
|
|
|
|
| |
| USPORIADANÝCH | ||||||||
| KULTÚRNYCH PODUJATÍ | ||||||||
| Banskobystický kraj | ||||||||
| Celoslovenské | 28 | 2 | 9 | 9 | 1 | 49 | ||
| Regionálne | 55 | 26 | 5 | 8 | 11 | 105 | ||
| Miestne | 381 | 68 | 11 | 9 | 21 | 490 | ||
| Spolu | 464 | 96 | 25 | 26 | 33 | 644 | ||
|
3. |
POČET A DRUH |
|
|
|
|
|
| |
| USPORIADANÝCH | ||||||||
| KULTÚRNYCH PODUJATÍ | ||||||||
| Košický kraj | ||||||||
| Celoslovenské | 103 | 13 | 18 | 12 | 11 | 157 | ||
| Regionálne | 137 | 71 | 25 | 25 | 21 | 279 | ||
| Miestne | 415 | 210 | 78 | 39 | 72 | 814 | ||
| Spolu | 655 | 294 | 121 | 76 | 104 | 1 250 | ||
|
3. |
POČET A DRUH |
|
|
|
|
|
| |
| USPORIADANÝCH | ||||||||
| KULTÚRNYCH PODUJATÍ | ||||||||
| Prešovský kraj | ||||||||
| Celoslovenské | 40 | 64 | 0 | 4 | 1 | 109 | ||
| Regionálne | 154 | 73 | 3 | 10 | 0 | 240 | ||
| Miestne | 159 | 27 | 7 | 7 | 60 | 260 | ||
| Spolu | 353 | 164 | 10 | 21 | 61 | 609 | ||