|
5. |
ZAMESTNANCI VYSIELATEĽA TELEVÍZNEJ |
Zamestnanci spolu |
| ||||||||||
| PROGRAMOVEJ SLUŽBY (počet osôb) | |||||||||||||
| SR | |||||||||||||
| Zamestnanci spolu (r. 2 + 3 + 5 + 9 + 10) | 2 874 | 1 137 | |||||||||||
| Programový personál (okrem novinárov) | 575 | 292 | |||||||||||
| Novinári | 454 | 237 | |||||||||||
| z toho redaktori spravodajstva a publicistiky | 335 | 164 | |||||||||||
| Technický personál | 1 190 | 235 | |||||||||||
|
v tom |
personál technickej výroby | 811 | 165 | ||||||||||
| personál pre technické prenosy | 150 | 25 | |||||||||||
| iný technický personál | 229 | 45 | |||||||||||
| Administratíva | 367 | 271 | |||||||||||
| Ostatní | 288 | 103 | |||||||||||
|
5. |
ZAMESTNANCI VYSIELATEĽA TELEVÍZNEJ |
Zamestnanci spolu |
| ||||||||||
| PROGRAMOVEJ SLUŽBY (počet osôb) | |||||||||||||
| VEREJNOPRÁVNA | |||||||||||||
| Zamestnanci spolu (r. 2 + 3 + 5 + 9 + 10) | 1 630 | 634 | |||||||||||
| Programový personál (okrem novinárov) | 324 | 158 | |||||||||||
| Novinári | 220 | 114 | |||||||||||
| z toho redaktori spravodajstva a publicistiky | 134 | 54 | |||||||||||
| Technický personál | 736 | 184 | |||||||||||
|
v tom |
personál technickej výroby | 526 | 142 | ||||||||||
| personál pre technické prenosy | 100 | 24 | |||||||||||
| iný technický personál | 110 | 18 | |||||||||||
| Administratíva | 200 | 146 | |||||||||||
| Ostatní | 150 | 32 | |||||||||||
|
5. |
ZAMESTNANCI VYSIELATEĽA TELEVÍZNEJ |
Zamestnanci spolu |
| ||||||||||
| PROGRAMOVEJ SLUŽBY (počet osôb) | |||||||||||||
| SÚKROMNÁ | |||||||||||||
| Zamestnanci spolu (r. 2 + 3 + 5 + 9 + 10) | 750 | 298 | |||||||||||
| Programový personál (okrem novinárov) | 185 | 92 | |||||||||||
| Novinári | 180 | 102 | |||||||||||
| z toho redaktori spravodajstva a publicistiky | 172 | 96 | |||||||||||
| Technický personál | 241 | 16 | |||||||||||
|
v tom |
personál technickej výroby | 152 | 9 | ||||||||||
| personál pre technické prenosy | 26 | 1 | |||||||||||
| iný technický personál | 63 | 6 | |||||||||||
| Administratíva | 107 | 73 | |||||||||||
| Ostatní | 37 | 16 | |||||||||||