|
2. |
SUBJEKTY |
P o č e t | ||||||||||||||
| KULTÚRNYCH AKTIVÍT |
kolektívov |
členov kolektívov | ||||||||||||||
| Bratislavský kraj |
dospelí |
15 – 26 r. |
deti |
dospelí |
15 – 26 r. |
deti | ||||||||||
| Divadelný súbor | 1 | 2 | 0 | 25 | 27 | 0 | ||||||||||
| Folklórny súbor | 7 | 4 | 18 | 152 | 92 | 589 | ||||||||||
| Populárna hudobná skupina | 1 | 3 | 0 | 4 | 16 | 0 | ||||||||||
| Dychová hudba | 0 | 1 | 0 | 10 | 15 | 0 | ||||||||||
| Spevácky zbor | 7 | 1 | 1 | 110 | 11 | 3 | ||||||||||
| Iné | 20 | 3 | 4 | 1 824 | 360 | 302 | ||||||||||
| Spolu | 36 | 14 | 23 | 2 125 | 521 | 894 | ||||||||||
|
2. |
SUBJEKTY |
P o č e t | ||||||||||||||
| KULTÚRNYCH AKTIVÍT |
kolektívov |
členov kolektívov | ||||||||||||||
|
Trnavský kraj |
dospelí |
15 – 26 r. |
deti |
dospelí |
15 – 26 r. |
deti | ||||||||||
| Divadelný súbor | 2 | 2 | 11 | 16 | 28 | 225 | ||||||||||
| Folklórny súbor | 25 | 14 | 17 | 398 | 370 | 317 | ||||||||||
| Populárna hudobná skupina | 9 | 13 | 3 | 63 | 91 | 22 | ||||||||||
| Dychová hudba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spevácky zbor | 14 | 5 | 4 | 277 | 113 | 72 | ||||||||||
| Iné | 9 | 32 | 14 | 170 | 250 | 249 | ||||||||||
| Spolu | 59 | 66 | 49 | 924 | 852 | 885 | ||||||||||
|
2. |
SUBJEKTY |
P o č e t | ||||||||||||||
| KULTÚRNYCH AKTIVÍT |
kolektívov |
členov kolektívov | ||||||||||||||
| Trenčiansky kraj |
dospelí |
15 – 26 r. |
deti |
dospelí |
15 – 26 r. |
deti | ||||||||||
| Divadelný súbor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Folklórny súbor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Populárna hudobná skupina | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | ||||||||||
| Dychová hudba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spevácky zbor | 1 | 5 | 0 | 12 | 15 | 0 | ||||||||||
| Iné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 1 | 5 | 1 | 15 | 18 | 9 | ||||||||||
|
2. |
SUBJEKTY |
P o č e t | ||||||||||||||
| KULTÚRNYCH AKTIVÍT |
kolektívov |
členov kolektívov | ||||||||||||||
| Nitriansky kraj |
dospelí |
15 – 26 r. |
deti |
dospelí |
15 – 26 r. |
deti | ||||||||||
| Divadelný súbor | 20 | 17 | 27 | 418 | 471 | 648 | ||||||||||
| Folklórny súbor | 57 | 21 | 32 | 1 038 | 447 | 634 | ||||||||||
| Populárna hudobná skupina | 3 | 2 | 2 | 367 | 16 | 47 | ||||||||||
| Dychová hudba | 2 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spevácky zbor | 49 | 8 | 8 | 748 | 85 | 345 | ||||||||||
| Iné | 53 | 42 | 28 | 15 879 | 6 540 | 5 830 | ||||||||||
| Spolu | 184 | 90 | 97 | 18 493 | 7 559 | 7 504 | ||||||||||
|
2. |
SUBJEKTY |
P o č e t | ||||||||||||||
| KULTÚRNYCH AKTIVÍT |
kolektívov |
členov kolektívov | ||||||||||||||
| Žilinský kraj |
dospelí |
15 – 26 r. |
deti |
dospelí |
15 – 26 r. |
deti | ||||||||||
| Divadelný súbor | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||||||||||
| Folklórny súbor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Populárna hudobná skupina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Dychová hudba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spevácky zbor | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||||||||||
| Iné | 16 | 15 | 6 | 160 | 133 | 89 | ||||||||||
| Spolu | 16 | 17 | 6 | 160 | 155 | 89 | ||||||||||
|
2. |
SUBJEKTY |
P o č e t | ||||||||||||||
| KULTÚRNYCH AKTIVÍT |
kolektívov |
členov kolektívov | ||||||||||||||
| Banskobystrický kraj |
dospelí |
15 – 26 r. |
deti |
dospelí |
15 – 26 r. |
deti | ||||||||||
| Divadelný súbor | 5 | 1 | 4 | 117 | 13 | 71 | ||||||||||
| Folklórny súbor | 28 | 11 | 10 | 402 | 160 | 151 | ||||||||||
| Populárna hudobná skupina | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 38 | ||||||||||
| Dychová hudba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spevácky zbor | 21 | 1 | 3 | 310 | 27 | 43 | ||||||||||
| Iné | 6 | 13 | 2 | 207 | 120 | 237 | ||||||||||
| Spolu | 61 | 27 | 21 | 1 041 | 325 | 540 | ||||||||||
|
2. |
SUBJEKTY |
P o č e t | ||||||||||||||
| KULTÚRNYCH AKTIVÍT |
kolektívov |
členov kolektívov | ||||||||||||||
| Košický kraj |
dospelí |
15 – 26 r. |
deti |
dospelí |
15 – 26 r. |
deti | ||||||||||
| Divadelný súbor | 5 | 5 | 5 | 96 | 73 | 129 | ||||||||||
| Folklórny súbor | 54 | 20 | 16 | 962 | 338 | 347 | ||||||||||
| Populárna hudobná skupina | 1 | 3 | 0 | 10 | 22 | 0 | ||||||||||
| Dychová hudba | 1 | 0 | 0 | 68 | 22 | 22 | ||||||||||
| Spevácky zbor | 44 | 1 | 6 | 782 | 23 | 92 | ||||||||||
| Iné | 22 | 26 | 15 | 317 | 475 | 254 | ||||||||||
| Spolu | 127 | 55 | 42 | 2 235 | 953 | 844 | ||||||||||
|
2. |
SUBJEKTY |
P o č e t | ||||||||||||||
| KULTÚRNYCH AKTIVÍT |
kolektívov |
členov kolektívov | ||||||||||||||
| Prešovský kraj |
dospelí |
15 – 26 r. |
deti |
dospelí |
15 – 26 r. |
deti | ||||||||||
| Divadelný súbor | 2 | 0 | 1 | 22 | 0 | 4 | ||||||||||
| Folklórny súbor | 44 | 14 | 23 | 545 | 187 | 476 | ||||||||||
| Populárna hudobná skupina | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | ||||||||||
| Dychová hudba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spevácky zbor | 8 | 1 | 3 | 195 | 12 | 90 | ||||||||||
| Iné | 5 | 4 | 3 | 412 | 244 | 56 | ||||||||||
| Spolu | 61 | 19 | 30 | 1 186 | 443 | 626 | ||||||||||