|
1. |
TELEVÍZNA PROGRAMOVÁ |
Spolu |
Pôvod programu | |||||||||||||||||||
| PÔVODU PROGRAMU |
domáca produkcia |
dovoz | ||||||||||||||||||||
| SR (v hodinách) |
spolu |
vlastná |
nezávislá |
iná produkcia |
kopro- |
spolu |
európska |
nezávislá |
iná | |||||||||||||
| Časový rozsah vysielania | 547 430 | 528 651 | 506 023 | 11 824 | 10 586 | 218 | 18 779 | 4 051 | 5 352 | 9 376 | ||||||||||||
|
v tom |
Spravodajstvo (vrátane športového) | 36 446 | 35 981 | 35 965 | 0 | 16 | 0 | 465 | 455 | 10 | 0 | |||||||||||
| Publicistika | 49 465 | 49 284 | 47 442 | 387 | 1 450 | 5 | 181 | 17 | 21 | 143 | ||||||||||||
|
v tom |
politická publicistika | 2 049 | 2 033 | 2 014 | 13 | 6 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | |||||||||||
| publicistika pre deti a mládež | 477 | 477 | 461 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| ostatná publicistika | 46 939 | 46 774 | 44 967 | 359 | 1 443 | 5 | 165 | 1 | 21 | 143 | ||||||||||||
| Dokumentárne programy | 7 628 | 4 373 | 2 808 | 573 | 966 | 26 | 3 255 | 877 | 1 632 | 746 | ||||||||||||
| z toho programy pre deti a mládež | 23 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 0 | ||||||||||||
| Dramatické programy | 14 862 | 1 154 | 695 | 79 | 294 | 86 | 13 708 | 2 226 | 3 108 | 8 374 | ||||||||||||
|
v tom |
filmy | 5 715 | 383 | 78 | 56 | 211 | 38 | 5 332 | 1 057 | 1 185 | 3 090 | |||||||||||
| inscenácie a videofilmy | 146 | 145 | 127 | 0 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
| seriály | 7 157 | 64 | 30 | 0 | 0 | 34 | 7 093 | 951 | 1 541 | 4 601 | ||||||||||||
| programy pre deti a mládež | 1 796 | 537 | 438 | 22 | 65 | 12 | 1 259 | 212 | 372 | 675 | ||||||||||||
| ostatné | 48 | 25 | 22 | 1 | 2 | 0 | 23 | 5 | 10 | 8 | ||||||||||||
| Zábavné a hudobno-zábavné programy | 5 145 | 4 527 | 2 770 | 1 495 | 203 | 59 | 618 | 71 | 502 | 45 | ||||||||||||
|
v tom |
zábavné programy | 4 350 | 3 741 | 2 184 | 1 330 | 201 | 26 | 609 | 70 | 502 | 37 | |||||||||||
| hudobno-zábavné programy | 554 | 554 | 373 | 146 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| programy pre deti a mládež | 241 | 232 | 213 | 19 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 8 | ||||||||||||
| Hudobné programy | 22 765 | 22 707 | 8 115 | 8 146 | 6 438 | 8 | 58 | 24 | 19 | 15 | ||||||||||||
| z toho programy pre deti a mládež | 416 | 416 | 101 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Kultúrne programy a prenosy | 598 | 593 | 551 | 7 | 1 | 34 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||
| z toho programy pre deti a mládež | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Vzdelávacie programy | 4 416 | 4 294 | 4 244 | 1 | 49 | 0 | 122 | 84 | 38 | 0 | ||||||||||||
|
v tom |
jazykové kurzy | 330 | 311 | 311 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | |||||||||||
| programy z oblasti informatiky | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| programy pre deti a mládež | 192 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 82 | 80 | 2 | 0 | ||||||||||||
| ostatné | 3 849 | 3 828 | 3 778 | 1 | 49 | 0 | 21 | 4 | 17 | 0 | ||||||||||||
| Náboženské programy | 503 | 485 | 448 | 0 | 37 | 0 | 18 | 16 | 0 | 2 | ||||||||||||
| z toho programy pre deti a mládež | 16 | 16 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Športové programy (bez športov. správ) | 813 | 486 | 471 | 9 | 6 | 0 | 327 | 276 | 0 | 51 | ||||||||||||
| Doplnkové vysielanie | 403 296 | 403 274 | 401 085 | 1 071 | 1 118 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | ||||||||||||
|
v tom |
videotext | 343 815 | 343 815 | 343 114 | 0 | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| reklama | 24 395 | 24 395 | 23 335 | 850 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| telenákup | 23 933 | 23 933 | 23 512 | 214 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| ostatné | 11 153 | 11 131 | 11 124 | 7 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | ||||||||||||
| Ostatné neuvedené programy | 1 493 | 1 493 | 1 429 | 56 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| z toho prenosy z NR SR | 267 | 267 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||