|
3. |
ZAMESTNANCI A HOSPODÁRENIE |
Slovensko |
štátne |
VÚC |
obecné |
ine | ||||||||||
|
SR |
Spolu |
z toho ženy |
Spolu |
z toho ženy |
Spolu |
z toho ženy |
Spolu |
z toho ženy |
Spolu |
z toho ženy | ||||||
| Priemerný evidenčný počet zamestnancov (prepočítaný) | 1 796 | 1 149 | 843 | 526 | 801 | 522 | 105 | 71 | 47 | 30 | ||||||
| z toho odborných zamestnancov múzea | 909 | 600 | 406 | 263 | 442 | 287 | 41 | 34 | 20 | 16 | ||||||
| Výnosy z hlavnej činnosti spolu (v tis. Sk) | 723 973 | x | 375 921 | x | 311 199 | x | 33 075 | x | 3 778 | x | ||||||
|
z toho |
prevádzkové dotácie – transfery na činnosť | 522 301 |
x |
261 771 | x | 234 685 | x | 23 853 | x | 1 992 | x | |||||
|
z toho |
zo štátneho rozpočtu | 246 983 | x | 244 377 | x | 2 490 | x | 76 | x | 40 | x | |||||
| z rozpočtu samosprávneho kraja | 232 001 | x | 0 | x | 231 970 | x | 31 | x | 0 | x | ||||||
| z rozpočtu obce | 23 986 | x | 0 | x | 140 | x | 23 846 | x | 0 | x | ||||||
| tržby spolu | 159 027 | x | 90 177 | x | 58 391 | x | 8 677 | x | 1 782 | x | ||||||
|
|
tržby zo vstupného | 111 721 | x | 67 839 | x | 37 228 | x | 5 165 | x | 1 489 | x | |||||
| tržby z prenájmu | 25 335 | x | 15 088 | x | 7 989 | x | 2 258 | x | 0 | x | ||||||
| iné výnosy | 33 252 | x | 22 357 | x | 10 450 | x | 441 | x | 4 | x | ||||||
| z toho z prostriedkov štátneho rozpočtu | 499 | x | 0 | x | 411 | x | 88 | x | 0 | x | ||||||
| Náklady na hlavnú činnosť (v tis. Sk) | 741 277 | x | 392 464 | x | 306 924 | x | 31 975 | x | 9 914 | x | ||||||
|
z toho |
mzdové náklady (bez OON) | 298 171 | 177 172 | 152 198 | 83 914 | 127 439 | 81 614 | 14 769 | 10 200 | 3 765 | 1 444 | |||||
| na ošetrenie, konzervovanie, reštaurovanie zbierkových predmetov | 8 559 | x | 3 629 | x | 4 624 | x | 256 | x | 50 | x | ||||||
| na opravy a údržbu | 40 377 | x | 30 721 | x | 9 194 | x | 266 | x | 196 | x | ||||||
| Kapitálové výdavky spolu (v tis. Sk) | 200 984 | x | 124 350 | x | 73 649 | x | 2 402 | x | 583 | x | ||||||
| z toho na nákup zbierkových predmetov | 11 792 | x | 7 433 | x | 2 036 | x | 2 306 | x | 17 | x | ||||||