|
2. |
VÝKONY MÚZEA |
Spolu SR |
Štátne |
VÚC |
Obecné |
Ine | ||||||||
| SR | ||||||||||||||
| Celkový počet zbierkových predmetov - prírastkových čísiel | 1 975 908 | 936 375 | 886 645 | 96 328 | 56 560 | |||||||||
| Celkový počet zbierkových predmetov - kusov | 15 190 452 | 4 402 680 | 4 022 951 | 168 929 | 6 595 892 | |||||||||
| Prírastok zbierkových predmetov za vykazované obdobie - počet prírastkových čísiel | 31 188 | 6 911 | 16 591 | 3 623 | 4 063 | |||||||||
| Prírastok zbierkových predmetov za vykazované obdobie - počet kusov | 168 358 | 50 336 | 42 381 | 5 443 | 70 198 | |||||||||
|
v tom získaných |
kúpou | 26 638 | 17 230 | 7 115 | 1 558 | 735 | ||||||||
| darom | 14 269 | 2 951 | 7 360 | 3 239 | 719 | |||||||||
| prevodom | 81 555 | 599 | 12 462 | 6 | 68 488 | |||||||||
| výskumom | 45 896 | 29 556 | 15 444 | 640 | 256 | |||||||||
| Celkový počet uskutočnených výstav | 1 142 | 342 | 659 | 99 | 42 | |||||||||
|
v tom |
vlastných, realizovaných v SR | 663 | 179 | 400 | 50 | 34 | ||||||||
| prevzatých od iných inštitúcií v SR | 336 | 103 | 202 | 27 | 4 | |||||||||
| vyvezených do zahraničia | 61 | 30 | 28 | 1 | 2 | |||||||||
| dovezených zo zahraničia | 82 | 30 | 29 | 21 | 2 | |||||||||
| Počet repríz vlastných výstav | 92 | 39 | 41 | 1 | 11 | |||||||||
| Počet návštevníkov expozícií a výstav spolu | 3 880 356 | 2 119 631 | 1 478 094 | 207 201 | 75 430 | |||||||||
| z toho neplatiacich | 1 202 567 | 796 195 | 337 148 | 37 782 | 31 442 | |||||||||
| Kultúrno-výchovné a vzdelávacie aktivity usporiadané múzeom | 6 613 | 3 056 | 3 118 | 318 | 121 | |||||||||
| Počet návštevníkov na kultúrno-výchovných a vzdelávacích aktivitách | 471 693 | 228 240 | 222 664 | 14 655 | 6 134 | |||||||||
| Edičná činnosť múzea – počet titulov spolu | 251 | 91 | 138 | 11 | 11 | |||||||||
| z toho počet periodických titulov | 32 | 20 | 10 | 2 | 0 | |||||||||
| Celkový počet ošetrených zbierkových predmetov | 59 758 | 40 370 | 17 529 | 1 606 | 253 | |||||||||
| z toho komplexne reštaurovaných | 6 381 | 2 109 | 4 118 | 48 | 106 | |||||||||
| Počet serverov | 53 | 27 | 21 | 1 | 4 | |||||||||
| Počet osobných PC | 1 053 | 488 | 494 | 30 | 41 | |||||||||
|
z toho |
prístupných pre verejnosť | 54 | 46 | 5 | 0 | 3 | ||||||||
| určených na spracovanie zbierkových predmetov | 339 | 136 | 174 | 11 | 18 | |||||||||
| Počet PC s pripojením na internet | 606 | 350 | 213 | 21 | 22 | |||||||||
| z toho prístupných pre verejnosť | 17 | 11 | 4 | 0 | 2 | |||||||||
| Vlastná www-stránka ( kódy: 1 = áno, 0 = nie) | 52 | 26 | 19 | 3 | 4 | |||||||||