|
2. |
ZAMESTNANCI A HOSPODÁRENIE - SR |
Spolu |
z toho ženy | ||||||||||
| Priemerný evidenčný počet zamestnancov (prepočítaný) | 665 | 276 | |||||||||||
| z toho odborných a umeleckých zamestnancov | 508 | 169 | |||||||||||
| Výnosy spolu (v tis. Sk) | 339 770 | x | |||||||||||
|
z toho |
príspevok na činnosť zo štátneho rozpočtu | 249 237 | x | ||||||||||
| z toho účelové (jednorazové) príspevky zo štátneho rozpočtu | 29 970 | x | |||||||||||
| Tržby spolu (v tis. Sk) | 66 710 | x | |||||||||||
|
v tom |
tržby zo vstupného | 10 712 | x | ||||||||||
| tržby za odohrané koncerty | 13 059 | x | |||||||||||
| tržby z prenájmu | 21 898 | x | |||||||||||
| iné príjmy | 21 041 | x | |||||||||||
| Príspevky od miest a obcí | 121 | x | |||||||||||
| Granty a príspevky od iných subjektov | 5 350 | x | |||||||||||
| Dary, sponzoring, reklama | 3 177 | x | |||||||||||
| Náklady spolu (v tis. Sk) | 346 647 | x | |||||||||||
|
v tom |
mzdové náklady (bez OON) | 151 650 | 48 358 | ||||||||||
| OON | 3 006 | 637 | |||||||||||
| autorské honoráre | 6 054 | 1 004 | |||||||||||
| honoráre hosťujúcich umelcov a súborov | 31 005 | x | |||||||||||
| iné náklady | 154 932 | x | |||||||||||
|
Výdavky |
za prenájom priestorov | 391 | x | ||||||||||
| za požičanie hudobných nástrojov | 145 | x | |||||||||||
| za prenájom aparatúry | 0 | x | |||||||||||
| Kapitálové výdavky spolu | 35 624 | x | |||||||||||