|
1. |
HUDOBNÉ TELESÁ, VÝKONY, NÁVŠTEVNÍCI - SR |
Spolu | |||||||||
| Hudobné teleso / umelecký súbor | 12 | ||||||||||
|
Koncerty / vystúpenia v tuzemsku |
vo vlastnej réžii | 347 | |||||||||
|
v tom |
koncerty vykazujúceho telesa | 275 | |||||||||
| koncerty hosťujúcich telies | 72 | ||||||||||
| pre iných usporiadateľov | 158 | ||||||||||
| Koncerty / vystúpenia v tuzemsku spolu (r. 2 + 5) | 505 | ||||||||||
|
v tom |
domáceho |
orchestra | 30 | ||||||||
| zboru s orchestrom | 14 | ||||||||||
| zboru s cudzím orchestrom | 4 | ||||||||||
| zboru à cappella | 17 | ||||||||||
| orchestra s cudzím zborom | 22 | ||||||||||
| orchestra s cudzím sólistom | 121 | ||||||||||
| sólistov (recitály) | 0 | ||||||||||
| komorných súborov | 26 | ||||||||||
| tanečných súborov (tanec + hudobná zložka) | 188 | ||||||||||
| celosúborové (tanec + orchester + zbor) | 0 | ||||||||||
| detskej zložky súboru | 0 | ||||||||||
|
hostí |
koncerty hosťujúcich orchestrov (príp. aj so zbormi) | 19 | |||||||||
| koncerty hosťujúcich zborov (à cappella) | 1 | ||||||||||
| koncerty hosťujúcich sólistov (recitály) | 20 | ||||||||||
| koncerty hosťujúcich sólistov s hosťujúcim orchestrom | 3 | ||||||||||
| koncerty hosťujúcich komorných súborov | 40 | ||||||||||
| vystúpenia hosťujúcich tanečných súborov (tanec + hudobná zložka) | 0 | ||||||||||
| vystúpenia hosťujúcich celých súborov (tanec + orchester + zbor) | 0 | ||||||||||
|
Profesionálne |
vážnej hudby | 292 | |||||||||
| populárnej hudby | 0 | ||||||||||
| džezu | 4 | ||||||||||
| dychovej hudby | 1 | ||||||||||
| ľudovej hudby | 0 | ||||||||||
| ostatné | 111 | ||||||||||
| Výchovné koncerty (z r. 6) | 69 | ||||||||||
|
Vystúpenia |
vo vlastnej réžii | 26 | |||||||||
| v spolupráci s inými usporiadateľmi (festivaly, komercia) | 158 | ||||||||||
| Koncerty / vystúpenia v zahraničí spolu (r. 32 + 33) | 184 | ||||||||||
|
|
orchestra | 37 | |||||||||
| zboru s orchestrom | 6 | ||||||||||
| zboru s cudzím orchestrom | 9 | ||||||||||
| zboru à cappella | 9 | ||||||||||
| orchestra s cudzím zborom | 1 | ||||||||||
| orchestra s cudzím sólistom | 53 | ||||||||||
| sólistov (recitály) | 0 | ||||||||||
| komorných súborov | 10 | ||||||||||
| tanečných súborov (tanec + hudobná zložka) | 59 | ||||||||||
| celosúborové (tanec + orchester + zbor) | 0 | ||||||||||
|
Profesionálne |
vážnej hudby | 114 | |||||||||
| populárnej hudby | 0 | ||||||||||
| džezu | 0 | ||||||||||
| dychovej hudby | 0 | ||||||||||
| ľudovej hudby | 0 | ||||||||||
| ostatné | 24 | ||||||||||
| Koncerty / vystúpenia v tuzemsku a zahraničí spolu (r. 6 + 34) | 689 | ||||||||||
| Celkový počet diel v repertoári telesa | 893 | ||||||||||
|
v tom |
diel slovenských autorov | 108 | |||||||||
| diel zahraničných autorov | 785 | ||||||||||
| Celkový počet premiér | 60 | ||||||||||
|
v tom |
diel slovenských autorov | 37 | |||||||||
| diel zahraničných autorov | 23 | ||||||||||
| Celkový počet hudobných nahrávok v SR | 127 | ||||||||||
|
v tom |
pre médiá | 14 | |||||||||
| na zvukové nosiče | 113 | ||||||||||
| Počet ponúknutých miest na koncertoch / vystúpeniach vo vlastnej réžii (z r. 2 a 32) | 176 160 | ||||||||||
| Počet návštevníkov na koncertoch / vystúpeniach vo vlastnej réžii (z r. 2 a 32) | 134 320 | ||||||||||
| Počet predplatiteľov na koncertoch / vystúpeniach vo vlastnej réžii (z r. 2 a 32) | 14 962 | ||||||||||