|
1. |
HUDOBNÉ TELESÁ, VÝKONY, NÁVŠTEVNÍCI |
bratislavský |
žilinský |
košický | ||||||||
| kraje | ||||||||||||
| Hudobné teleso / umelecký súbor | 10 | 1 | 1 | |||||||||
|
Koncerty / vystúpenia v tuzemsku |
vo vlastnej réžii | 10 | 1 | 1 | ||||||||
|
v tom |
koncerty vykazujúceho telesa | 10 | 1 | 1 | ||||||||
| koncerty hosťujúcich telies | 10 | 1 | 1 | |||||||||
| pre iných usporiadateľov | 10 | 1 | 1 | |||||||||
| Koncerty / vystúpenia v tuzemsku spolu (r. 2 + 5) | 10 | 1 | 1 | |||||||||
|
v tom |
domáceho |
orchestra | 10 | 1 | 1 | |||||||
| zboru s orchestrom | 10 | 1 | 1 | |||||||||
| zboru s cudzím orchestrom | 10 | 1 | 1 | |||||||||
| zboru à cappella | 10 | 1 | 1 | |||||||||
| orchestra s cudzím zborom | 10 | 1 | 1 | |||||||||
| orchestra s cudzím sólistom | 10 | 1 | 1 | |||||||||
| sólistov (recitály) | 10 | 1 | 1 | |||||||||
| komorných súborov | 10 | 1 | 1 | |||||||||
| tanečných súborov (tanec + hudobná zložka) | 10 | 1 | 1 | |||||||||
| celosúborové (tanec + orchester + zbor) | 10 | 1 | 1 | |||||||||
| detskej zložky súboru | 10 | 1 | 1 | |||||||||
|
hostí |
koncerty hosťujúcich orchestrov (príp. aj so zbormi) | 10 | 1 | 1 | ||||||||
| koncerty hosťujúcich zborov (à cappella) | 10 | 1 | 1 | |||||||||
| koncerty hosťujúcich sólistov (recitály) | 10 | 1 | 1 | |||||||||
| koncerty hosťujúcich sólistov s hosťujúcim orchestrom | 10 | 1 | 1 | |||||||||
| koncerty hosťujúcich komorných súborov | 10 | 1 | 1 | |||||||||
| vystúpenia hosťujúcich tanečných súborov (tanec + hudobná zložka) | 10 | 1 | 1 | |||||||||
| vystúpenia hosťujúcich celých súborov (tanec + orchester + zbor) | 10 | 1 | 1 | |||||||||
|
Profesionálne |
vážnej hudby | 10 | 1 | 1 | ||||||||
| populárnej hudby | 10 | 1 | 1 | |||||||||
| džezu | 10 | 1 | 1 | |||||||||
| dychovej hudby | 10 | 1 | 1 | |||||||||
| ľudovej hudby | 10 | 1 | 1 | |||||||||
| ostatné | 10 | 1 | 1 | |||||||||
| Výchovné koncerty (z r. 6) | 10 | 1 | 1 | |||||||||
|
Vystúpenia |
vo vlastnej réžii | 10 | 1 | 1 | ||||||||
| v spolupráci s inými usporiadateľmi (festivaly, komercia) | 10 | 1 | 1 | |||||||||
| Koncerty / vystúpenia v zahraničí spolu (r. 32 + 33) | 10 | 1 | 1 | |||||||||
|
|
orchestra | 10 | 1 | 1 | ||||||||
| zboru s orchestrom | 10 | 1 | 1 | |||||||||
| zboru s cudzím orchestrom | 10 | 1 | 1 | |||||||||
| zboru à cappella | 10 | 1 | 1 | |||||||||
| orchestra s cudzím zborom | 10 | 1 | 1 | |||||||||
| orchestra s cudzím sólistom | 10 | 1 | 1 | |||||||||
| sólistov (recitály) | 10 | 1 | 1 | |||||||||
| komorných súborov | 10 | 1 | 1 | |||||||||
| tanečných súborov (tanec + hudobná zložka) | 10 | 1 | 1 | |||||||||
| celosúborové (tanec + orchester + zbor) | 10 | 1 | 1 | |||||||||
|
Profesionálne |
vážnej hudby | 10 | 1 | 1 | ||||||||
| populárnej hudby | 10 | 1 | 1 | |||||||||
| džezu | 10 | 1 | 1 | |||||||||
| dychovej hudby | 10 | 1 | 1 | |||||||||
| ľudovej hudby | 10 | 1 | 1 | |||||||||
| ostatné | 10 | 1 | 1 | |||||||||
| Koncerty / vystúpenia v tuzemsku a zahraničí spolu (r. 6 + 34) | 10 | 1 | 1 | |||||||||
| Celkový počet diel v repertoári telesa | 10 | 1 | 1 | |||||||||
|
v tom |
diel slovenských autorov | 10 | 1 | 1 | ||||||||
| diel zahraničných autorov | 10 | 1 | 1 | |||||||||
| Celkový počet premiér | 10 | 1 | 1 | |||||||||
|
v tom |
diel slovenských autorov | 10 | 1 | 1 | ||||||||
| diel zahraničných autorov | 10 | 1 | 1 | |||||||||
| Celkový počet hudobných nahrávok v SR | 10 | 1 | 1 | |||||||||
|
v tom |
pre médiá | 10 | 1 | 1 | ||||||||
| na zvukové nosiče | 10 | 1 | 1 | |||||||||
| Počet ponúknutých miest na koncertoch / vystúpeniach vo vlastnej réžii (z r. 2 a 32) | 10 | 1 | 1 | |||||||||
| Počet návštevníkov na koncertoch / vystúpeniach vo vlastnej réžii (z r. 2 a 32) | 10 | 1 | 1 | |||||||||
| Počet predplatiteľov na koncertoch / vystúpeniach vo vlastnej réžii (z r. 2 a 32) | 10 | 1 | 1 | |||||||||