Aktualizované 12. 6. 2006
|
2. |
KNIŽNIČNÝ FOND |
SPOLU | |||||||
| VEREJNÉ | |||||||||
| Knižničné jednotky spolu | 18 365 646 | ||||||||
|
z toho |
knihy a zviazané periodiká | 18 043 520 | |||||||
| audiovizuálne dokumenty | 261 070 | ||||||||
| elektronické dokumenty (vrátane digitálnych) | 6 457 | ||||||||
| mikroformy | 112 | ||||||||
| rukopisy | 0 | ||||||||
|
z r. 1 |
odborná literatúra pre dospelých | 4 913 178 | |||||||
| krásna literatúra pre dospelých | 7 844 416 | ||||||||
| odborná literatúra pre deti | 879 015 | ||||||||
| krásna literatúra pre deti | 4 719 802 | ||||||||
| Počet titulov dochádzajúcich periodík | 8 281 | ||||||||
| z toho zahraničné periodiká | 899 | ||||||||
| Počet exemplárov dochádzajúcich periodík | 9 889 | ||||||||
| Ročný prírastok knižničných jednotiek | 351 110 | ||||||||
|
v tom |
kúpou | 197 738 | |||||||
| povinným výtlačkom | 951 | ||||||||
| darom | 91 389 | ||||||||
| výmenou | 707 | ||||||||
| bezodplatným prevodom | 60 325 | ||||||||
|
z r. 14 |
audiovizuálne dokumenty | 1 362 | |||||||
| elektronické dokumenty | 451 | ||||||||
| Úbytky knižničných jednotiek | 437 463 | ||||||||
| Knižničné jednotky vo voľnom výbere | 17 360 906 | ||||||||
| Knižničné jednotky spracované automatizovane | 6 800 490 | ||||||||