Aktualizované 12. 6. 2006
|
2. |
KNIŽNIČNÝ FOND |
Spolu | |||||||
| VEDECKÉ | |||||||||
| Knižničné jednotky spolu | 18 801 044 | ||||||||
|
z toho |
knihy a zviazané periodiká | 10 439 540 | |||||||
| audiovizuálne dokumenty | 53 334 | ||||||||
| elektronické dokumenty (vrátane digitálnych) | 2 622 001 | ||||||||
| mikroformy | 14 512 | ||||||||
| rukopisy | 1 471 207 | ||||||||
|
z r. 1 |
odborná literatúra pre dospelých | 350 723 | |||||||
| krásna literatúra pre dospelých | 0 | ||||||||
| odborná literatúra pre deti | 0 | ||||||||
| krásna literatúra pre deti | 0 | ||||||||
| Počet titulov dochádzajúcich periodík | 13 745 | ||||||||
| z toho zahraničné periodiká | 5 255 | ||||||||
| Počet exemplárov dochádzajúcich periodík | 18 726 | ||||||||
| Ročný prírastok knižničných jednotiek | 597 998 | ||||||||
|
v tom |
kúpou | 82 074 | |||||||
| povinným výtlačkom | 54 193 | ||||||||
| darom | 448 682 | ||||||||
| výmenou | 4 982 | ||||||||
| bezodplatným prevodom | 8 067 | ||||||||
|
z r. 14 |
audiovizuálne dokumenty | 937 | |||||||
| elektronické dokumenty | 413 640 | ||||||||
| Úbytky knižničných jednotiek | 64 886 | ||||||||
| Knižničné jednotky vo voľnom výbere | 107 460 | ||||||||
| Knižničné jednotky spracované automatizovane | 5 504 713 | ||||||||