Aktualizované 9. 6. 2006
|
2. |
KNIŽNIČNÝ FOND |
Spolu | ||||||
| SR | ||||||||
| Knižničné jednotky spolu | 41 641 665 | |||||||
|
z toho |
knihy a zviazané periodiká | 32 374 574 | ||||||
| audiovizuálne dokumenty | 355 148 | |||||||
| elektronické dokumenty (vrátane digitálnych) | 2 636 062 | |||||||
| mikroformy | 52 412 | |||||||
| rukopisy | 1 484 835 | |||||||
|
z r. 1 |
odborná literatúra pre dospelých | 6 547 375 | ||||||
| krásna literatúra pre dospelých | 7 998 101 | |||||||
| odborná literatúra pre deti | 950 748 | |||||||
| krásna literatúra pre deti | 4 885 957 | |||||||
| Počet titulov dochádzajúcich periodík | 32 331 | |||||||
| z toho zahraničné periodiká | 10 937 | |||||||
| Počet exemplárov dochádzajúcich periodík | 41 837 | |||||||
| Ročný prírastok knižničných jednotiek | 1 016 744 | |||||||
|
v tom |
kúpou | 306 840 | ||||||
| povinným výtlačkom | 58 546 | |||||||
| darom | 556 891 | |||||||
| výmenou | 11 355 | |||||||
| bezodplatným prevodom | 83 112 | |||||||
|
z r. 14 |
audiovizuálne dokumenty | 4 088 | ||||||
| elektronické dokumenty | 415 572 | |||||||
| Úbytky knižničných jednotiek | 635 037 | |||||||
| Knižničné jednotky vo voľnom výbere | 18 904 652 | |||||||
| Knižničné jednotky spracované automatizovane | 13 555 389 | |||||||