|
1. |
PAMIATKOVÝ ÚRAD |
Spolu |
z toho ženy | ||||||||
| SLOVENSKEJ REPUBLIKY | |||||||||||
| Počet pracovísk | 22 | x | |||||||||
| Počet organizačných útvarov | 12 | x | |||||||||
| Priemerný evidenčný počet zamestnancov (prepočítaný) | 320 | 216 | |||||||||
|
z toho |
odborných zamestnancov | 230 | 158 | ||||||||
|
v tom |
zamestnancov v štátnej službe | 175 | 124 | ||||||||
| zamestnancov vo verejnej službe | 55 | 34 | |||||||||
| reštaurátorov | 22 | 10 | |||||||||
|
v tom |
zamestnancov v štátnej službe | 0 | 0 | ||||||||
| zamestnancov vo verejnej službe | 22 | 10 | |||||||||
| organizačno-správnych zamestnancov | 68 | 48 | |||||||||
|
v tom |
zamestnancov v štátnej službe | 0 | 0 | ||||||||
| zamestnancov vo verejnej službe | 68 | 48 | |||||||||
| Príjmy z hlavnej činnosti (v tis. Sk) | 25 987 | x | |||||||||
| Výdavky na hlavnú činnosť (v tis. Sk) | 137 557 | x | |||||||||
| z toho mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania spolu | 64 740 | 43 699 | |||||||||
|
z r. 15 |
zamestnancov v štátnej službe | 38 809 | 25 087 | ||||||||
| zamestnancov vo verejnej službe | 25 931 | 18 612 | |||||||||
|
1a. |
KRAJSKÉ PAMIATKOVÉ ÚRADY |
Spolu |
z toho ženy | ||||||
| (z 1. Modulu) | |||||||||
| Počet krajských pamiatkových úradov | 8 | x | |||||||
| Počet pracovísk | 12 | x | |||||||
| Priemerný evidenčný počet zamestnancov (prepočítaný) | 179 | 127 | |||||||
|
z toho |
odborných zamestnancov | 156 | 108 | ||||||
|
v tom |
zamestnancov v štátnej službe | 139 | 93 | ||||||
| zamestnancov vo verejnej službe | 17 | 15 | |||||||
| organizačno-správnych zamestnancov | 23 | 19 | |||||||
|
v tom |
zamestnancov v štátnej službe | 0 | 0 | ||||||
| zamestnancov vo verejnej službe | 23 | 19 | |||||||
| Príjmy z hlavnej činnosti (v tis. Sk) | 6 890 | x | |||||||
| Výdavky na hlavnú činnosť (v tis. Sk) | 116 014 | x | |||||||
| z toho mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania spolu | 36 935 | 25 694 | |||||||
|
z r. 12 |
zamestnancov v štátnej službe | 28 244 | 18 815 | ||||||
| zamestnancov vo verejnej službe | 8 691 | 6 879 | |||||||