|
2. |
VÝTLAČKY |
Výtlačky |
z toho prvé vydanie | ||||||||||||||
| NEPERIODICKÝCH PUBLIKÁCIÍ |
knihy |
brožúry |
spolu |
knihy |
brožúry |
spolu | |||||||||||
| SR | |||||||||||||||||
| 1. Všeobecné | 2 038 719 | 518 972 | 2 557 691 | 1 533 231 | 473 621 | 2 006 852 | |||||||||||
| 2. Filozofia, psychológia | 121 884 | 9 460 | 131 344 | 115 374 | 8 420 | 123 794 | |||||||||||
| 3. Náboženstvo, teológia | 399 937 | 253 740 | 653 677 | 270 059 | 113 890 | 383 949 | |||||||||||
| 4. Sociológia, štatistika | 26 405 | 2 460 | 28 865 | 17 205 | 2 460 | 19 665 | |||||||||||
| 5. Politika, ekonómia | 200 473 | 55 302 | 255 775 | 133 012 | 53 902 | 186 914 | |||||||||||
| 6. Právo, verejná správa, soc. zabezp. a sociálna starostlivosť, poisťovníctvo | 210 877 | 79 856 | 290 733 | 160 185 | 35 656 | 195 841 | |||||||||||
| 7. Vojenské umenie a vojenská veda | 26 340 | 2 500 | 28 840 | 26 340 | 2 500 | 28 840 | |||||||||||
| 8. Školstvo, pedagogika, voľný čas | 1 019 259 | 322 865 | 1 342 124 | 339 227 | 125 615 | 464 842 | |||||||||||
| 9. Obchod, spoje, doprava, cestov. ruch | 159 137 | 85 410 | 244 547 | 85 185 | 64 210 | 149 395 | |||||||||||
| 10.Etnografia, kultúrna antropológia | 33 543 | 2 350 | 35 893 | 32 813 | 2 350 | 35 163 | |||||||||||
| 11.Filológia, jazyky, jazykoveda | 1 648 099 | 81 970 | 1 730 069 | 389 231 | 74 660 | 463 891 | |||||||||||
| 12.Matematika | 846 694 | 83 152 | 929 846 | 66 728 | 79 402 | 146 130 | |||||||||||
| 13.Prírodné vedy | 483 855 | 97 120 | 580 975 | 120 803 | 29 062 | 149 865 | |||||||||||
| 14.Lekárske vedy, zdravotníctvo | 113 881 | 123 216 | 237 097 | 91 641 | 122 616 | 214 257 | |||||||||||
| 15.Priemysel, technológia, stavebníctvo, obchod a remeslá | 168 860 | 52 700 | 221 560 | 77 287 | 16 905 | 94 192 | |||||||||||
| 16.Poľnohospodárstvo, lesníctvo, chov dobytka, lov zvere a rybolov dobytka, lov a rybolov | 69 280 | 12 250 | 81 530 | 56 240 | 11 300 | 67 540 | |||||||||||
| 17.Domáce hospodárstvo | 343 429 | 0 | 343 429 | 211 644 | 0 | 211 644 | |||||||||||
| 18.Manažment, riadenie a organizácia | 90 286 | 14 090 | 104 376 | 74 358 | 2 490 | 76 848 | |||||||||||
| 19.Územné plánovanie, urbanizmus a tvorba krajiny, architektúra a tvorba krajiny, architektúra | 23 370 | 3 942 | 27 312 | 23 370 | 2 862 | 26 232 | |||||||||||
| 20.Sochárstvo, výtvarné umenie, grafika, fotografia | 70 868 | 78 593 | 149 461 | 68 286 | 75 293 | 143 579 | |||||||||||
| 21.Hudba, divadlo, film a podobné umenie | 42 450 | 60 800 | 103 250 | 40 150 | 56 500 | 96 650 | |||||||||||
| 22.Hry a športy | 37 740 | 23 615 | 61 355 | 36 990 | 23 600 | 60 590 | |||||||||||
| 23. a) Dejiny literatúry a literárna kritika | 62 530 | 3 290 | 65 820 | 31 380 | 3 290 | 34 670 | |||||||||||
| b) Literárne texty (beletria) | 1 976 354 | 123 030 | 2 099 384 | 1 828 471 | 113 950 | 1 942 421 | |||||||||||
| 24.Geografia | 172 712 | 287 894 | 460 606 | 124 942 | 129 682 | 254 624 | |||||||||||
| 25.História, životopisy | 287 732 | 34 677 | 322 409 | 264 123 | 34 077 | 298 200 | |||||||||||
| S p o l u (r. 1 až 26) | 10 674 714 | 2 413 254 | 13 087 968 | 6 218 275 | 1 658 313 | 7 876 588 | |||||||||||
| z toho |
detské knihy |
826 087 | 320 846 | 1 146 933 | 624 067 | 293 426 |
917 493 | ||||||||||
| školské učebnice (okrem VŠ) | 1 472 383 | 300 500 | 1 772 883 | 286 860 | 85 520 | 372 380 | |||||||||||
| VŠ skriptá a učebnice | 211 217 | 41 557 | 252 774 | 163 712 | 28 182 | 191 894 | |||||||||||
| Oficiálne publikácie | 75 090 | 15 525 | 90 615 | 72 080 | 14 025 | 86 105 | |||||||||||
| Komiksy | 5 220 | 0 | 5 220 | 5 220 | 0 | 5 220 | |||||||||||
| Elektronické dokumenty | 14 386 | 5 009 | 19 395 | 9 851 | 5 009 | 14 860 | |||||||||||