|
1. |
TITULY |
Tituly |
z toho prvé vydanie | ||||||||||||||
| NEPERIODICKÝCH PUBLIKÁCIÍ |
knihy |
brožúry |
spolu |
knihy |
brožúry |
spolu | |||||||||||
| PODĽA TEMATICKÝCH SKUPÍN - SR | |||||||||||||||||
| 1. Všeobecné | 817 | 197 | 1 014 | 632 | 181 | 813 | |||||||||||
| 2. Filozofia, psychológia | 139 | 13 | 152 | 127 | 8 | 135 | |||||||||||
| 3. Náboženstvo, teológia | 264 | 50 | 314 | 226 | 46 | 272 | |||||||||||
| 4. Sociológia, štatistika | 45 | 14 | 59 | 41 | 14 | 55 | |||||||||||
| 5. Politika, ekonómia | 228 | 13 | 241 | 199 | 9 | 208 | |||||||||||
| 6. Právo, verejná správa, soc. zabezp. a sociálna starostlivosť, poisťovníctvo | 191 | 30 | 221 | 156 | 24 | 180 | |||||||||||
| 7. Vojenské umenie a vojenská veda | 23 | 1 | 24 | 23 | 1 | 24 | |||||||||||
| 8. Školstvo, pedagogika, voľný čas | 379 | 155 | 534 | 284 | 77 | 361 | |||||||||||
| 9. Obchod, spoje, doprava, cestov. ruch | 85 | 28 | 113 | 72 | 20 | 92 | |||||||||||
| 10.Etnografia, kultúrna antropológia | 41 | 5 | 46 | 38 | 5 | 43 | |||||||||||
| 11.Filológia, jazyky, jazykoveda | 284 | 33 | 317 | 179 | 23 | 202 | |||||||||||
| 12.Matematika | 138 | 24 | 162 | 74 | 16 | 90 | |||||||||||
| 13.Prírodné vedy | 256 | 57 | 313 | 216 | 35 | 251 | |||||||||||
| 14.Lekárske vedy, zdravotníctvo | 156 | 33 | 189 | 130 | 30 | 160 | |||||||||||
| 15.Priemysel, technológia, stavebníctvo, obchod a remeslá | 285 | 60 | 345 | 243 | 49 | 292 | |||||||||||
| 16.Poľnohospodárstvo, lesníctvo, chov dobytka, lov zvere a rybolov dobytka, lov a rybolov | 103 | 90 | 193 | 92 | 84 | 176 | |||||||||||
| 17.Domáce hospodárstvo | 35 | 0 | 35 | 23 | 0 | 23 | |||||||||||
| 18.Manažment, riadenie a organizácia | 131 | 24 | 155 | 101 | 15 | 116 | |||||||||||
| 19.Územné plánovanie, urbanizmus a tvorba krajiny, architektúra a tvorba krajiny, architektúra | 15 | 18 | 33 | 15 | 15 | 30 | |||||||||||
| 20.Sochárstvo, výtvarné umenie, grafika, fotografia | 71 | 115 | 186 | 70 | 113 | 183 | |||||||||||
| 21.Hudba, divadlo, film a podobné umenie | 60 | 114 | 174 | 53 | 104 | 157 | |||||||||||
| 22.Hry a športy | 48 | 22 | 70 | 46 | 22 | 68 | |||||||||||
| 23. a) Dejiny literatúry a literárna kritika | 127 | 7 | 134 | 119 | 7 | 126 | |||||||||||
| b) Literárne texty (beletria) | 566 | 48 | 614 | 516 | 45 | 561 | |||||||||||
| 24.Geografia | 115 | 87 | 202 | 98 | 41 | 139 | |||||||||||
| 25.História, životopisy | 252 | 83 | 335 | 234 | 82 | 316 | |||||||||||
| S p o l u (r. 1 až 26) | 4 854 | 1 321 | 6 175 | 4 007 | 1 066 | 5 073 | |||||||||||
|
z toho |
detské knihy |
236 | 81 | 317 | 178 | 74 |
252 | ||||||||||
| školské učebnice (okrem VŠ) | 303 | 35 | 338 | 106 | 8 | 114 | |||||||||||
| VŠ skriptá a učebnice | 674 | 144 | 818 | 591 | 103 | 694 | |||||||||||
| Oficiálne publikácie | 162 | 37 | 199 | 131 | 35 | 166 | |||||||||||
| Komiksy | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | |||||||||||
| Elektronické dokumenty | 185 | 41 | 226 | 168 | 40 | 208 | |||||||||||