|
3. |
ZAMESTNANCI A HOSPODÁRENIE |
Spolu |
z toho ženy | ||||||||
| Bratislavský kraj | |||||||||||
| Priemerný evidenčný počet zamestnancov (prepočítaný) | 240 | 143 | |||||||||
| z toho odborných zamestnancov galérie | 76 | 50 | |||||||||
| Výnosy z hlavnej činnosti spolu (v tis. Sk) | 103 265 | x | |||||||||
|
z toho |
prevádzkové dotácie – transfery na činnosť |
89 526 |
x | ||||||||
|
z toho |
zo štátneho rozpočtu |
78 987 |
x | ||||||||
| z rozpočtu samosprávneho kraja | 0 | x | |||||||||
| z rozpočtu obce | 10 539 | x | |||||||||
| tržby spolu | 9 274 | x | |||||||||
|
|
tržby z predaja a vstupného |
2 797 |
x | ||||||||
| tržby z prenájmu | 4 737 | x | |||||||||
| iné výnosy | 2 626 | x | |||||||||
| z toho z prostriedkov štátneho rozpočtu | 0 | x | |||||||||
| Náklady na hlavnú činnosť (v tis. Sk) | 104 819 | x | |||||||||
|
z toho |
mzdové náklady (bez OON) |
41 172 |
28 224 | ||||||||
| na ošetrenie, konzervovanie, reštaurovanie zbierkových predmetov | 265 | x | |||||||||
| na opravy a údržbu | 1 732 | x | |||||||||
| Náklady na nákup umeleckých diel z vlastných zdrojov | 5 | x | |||||||||
| Kapitálové výdavky spolu (v tis. Sk) | 19 389 | x | |||||||||
| z toho na nákup umeleckých diel | 5 400 | x | |||||||||
|
3. |
ZAMESTNANCI A HOSPODÁRENIE |
Spolu |
z toho ženy | ||||||||
| Trnavský kraj | |||||||||||
| Priemerný evidenčný počet zamestnancov (prepočítaný) | 22 | 16 | |||||||||
| z toho odborných zamestnancov galérie | 10 | 6 | |||||||||
| Výnosy z hlavnej činnosti spolu (v tis. Sk) | 8 231 | x | |||||||||
|
z toho |
prevádzkové dotácie – transfery na činnosť |
7 639 | x | ||||||||
|
z toho |
zo štátneho rozpočtu |
588 | x | ||||||||
| z rozpočtu samosprávneho kraja | 7 191 | x | |||||||||
| z rozpočtu obce | 85 | x | |||||||||
| tržby spolu | 182 | x | |||||||||
|
|
tržby z predaja a vstupného |
61 | x | ||||||||
| tržby z prenájmu | 121 | x | |||||||||
| iné výnosy | 356 | x | |||||||||
| z toho z prostriedkov štátneho rozpočtu | 5 | x | |||||||||
| Náklady na hlavnú činnosť (v tis. Sk) | 9 656 | x | |||||||||
|
z toho |
mzdové náklady (bez OON) |
3 745 | 2 674 | ||||||||
| na ošetrenie, konzervovanie, reštaurovanie zbierkových predmetov | 27 | x | |||||||||
| na opravy a údržbu | 86 | x | |||||||||
| Náklady na nákup umeleckých diel z vlastných zdrojov | 5 | x | |||||||||
| Kapitálové výdavky spolu (v tis. Sk) | 1 411 | x | |||||||||
| z toho na nákup umeleckých diel | 105 | x | |||||||||
|
3. |
ZAMESTNANCI A HOSPODÁRENIE |
Spolu |
z toho ženy | ||||||||
| Trenčiansky kraj | |||||||||||
| Priemerný evidenčný počet zamestnancov (prepočítaný) | 17 | 14 | |||||||||
| z toho odborných zamestnancov galérie | 8 | 6 | |||||||||
| Výnosy z hlavnej činnosti spolu (v tis. Sk) | 5 008 | x | |||||||||
|
z toho |
prevádzkové dotácie – transfery na činnosť | 4 764 | x | ||||||||
|
z toho |
zo štátneho rozpočtu |
0 | x | ||||||||
| z rozpočtu samosprávneho kraja | 4 191 | x | |||||||||
| z rozpočtu obce | 573 | x | |||||||||
| tržby spolu | 100 | x | |||||||||
|
|
tržby z predaja a vstupného |
63 | x | ||||||||
| tržby z prenájmu | 37 | x | |||||||||
| iné výnosy | 144 | x | |||||||||
| z toho z prostriedkov štátneho rozpočtu | 0 | x | |||||||||
| Náklady na hlavnú činnosť (v tis. Sk) | 5 369 | x | |||||||||
|
z toho |
mzdové náklady (bez OON) |
2 799 | 2 294 | ||||||||
| na ošetrenie, konzervovanie, reštaurovanie zbierkových predmetov | 0 | x | |||||||||
| na opravy a údržbu | 34 | x | |||||||||
| Náklady na nákup umeleckých diel z vlastných zdrojov | 0 | x | |||||||||
| Kapitálové výdavky spolu (v tis. Sk) | 1 500 | x | |||||||||
| z toho na nákup umeleckých diel | 200 | x | |||||||||
|
3. |
ZAMESTNANCI A HOSPODÁRENIE |
Spolu |
z toho ženy | ||||||||
| Nitriansky kraj | |||||||||||
| Priemerný evidenčný počet zamestnancov (prepočítaný) | 26 | 18 | |||||||||
| z toho odborných zamestnancov galérie | 9 | 8 | |||||||||
| Výnosy z hlavnej činnosti spolu (v tis. Sk) | 13 587 | x | |||||||||
|
z toho |
prevádzkové dotácie – transfery na činnosť | 9 739 | x | ||||||||
|
z toho |
zo štátneho rozpočtu |
0 | x | ||||||||
| z rozpočtu samosprávneho kraja | 9 739 | x | |||||||||
| z rozpočtu obce | 0 | x | |||||||||
| tržby spolu | 615 | x | |||||||||
|
|
tržby z predaja a vstupného |
134 | x | ||||||||
| tržby z prenájmu | 453 | x | |||||||||
| iné výnosy | 231 | x | |||||||||
| z toho z prostriedkov štátneho rozpočtu | 8 | x | |||||||||
| Náklady na hlavnú činnosť (v tis. Sk) | 9 907 | x | |||||||||
|
z toho |
mzdové náklady (bez OON) |
4 278 | 3 135 | ||||||||
| na ošetrenie, konzervovanie, reštaurovanie zbierkových predmetov | 249 | x | |||||||||
| na opravy a údržbu | 91 | x | |||||||||
| Náklady na nákup umeleckých diel z vlastných zdrojov | 140 | x | |||||||||
| Kapitálové výdavky spolu (v tis. Sk) | 3 633 | x | |||||||||
| z toho na nákup umeleckých diel | 210 | x | |||||||||
|
3. |
ZAMESTNANCI A HOSPODÁRENIE |
Spolu |
z toho ženy | ||||||||
| Žilinský kraj | |||||||||||
| Priemerný evidenčný počet zamestnancov (prepočítaný) | 67 | 47 | |||||||||
| z toho odborných zamestnancov galérie | 26 | 20 | |||||||||
| Výnosy z hlavnej činnosti spolu (v tis. Sk) | 22 709 | x | |||||||||
|
z toho |
prevádzkové dotácie – transfery na činnosť | 20 146 | x | ||||||||
|
z toho |
zo štátneho rozpočtu |
706 | x | ||||||||
| z rozpočtu samosprávneho kraja | 18 961 | x | |||||||||
| z rozpočtu obce | 479 | x | |||||||||
| tržby spolu | 1 585 | x | |||||||||
|
|
tržby z predaja a vstupného |
808 | x | ||||||||
| tržby z prenájmu | 750 | x | |||||||||
| iné výnosy | 978 | x | |||||||||
| z toho z prostriedkov štátneho rozpočtu | 2 | x | |||||||||
| Náklady na hlavnú činnosť (v tis. Sk) | 24 295 | x | |||||||||
|
z toho |
mzdové náklady (bez OON) |
9 883 | 6 681 | ||||||||
| na ošetrenie, konzervovanie, reštaurovanie zbierkových predmetov | 351 | x | |||||||||
| na opravy a údržbu | 175 | x | |||||||||
| Náklady na nákup umeleckých diel z vlastných zdrojov | 35 | x | |||||||||
| Kapitálové výdavky spolu (v tis. Sk) | 11 858 | x | |||||||||
| z toho na nákup umeleckých diel | 150 | x | |||||||||
|
3. |
ZAMESTNANCI A HOSPODÁRENIE |
Spolu |
z toho ženy | ||||||||
| Banskobystrický kraj | |||||||||||
| Priemerný evidenčný počet zamestnancov (prepočítaný) | 16 | 13 | |||||||||
| z toho odborných zamestnancov galérie | 4 | 4 | |||||||||
| Výnosy z hlavnej činnosti spolu (v tis. Sk) | 7 214 | x | |||||||||
|
z toho |
prevádzkové dotácie – transfery na činnosť |
6 370 | x | ||||||||
|
z toho |
zo štátneho rozpočtu |
6 370 | x | ||||||||
| z rozpočtu samosprávneho kraja | 0 | x | |||||||||
| z rozpočtu obce | 0 | x | |||||||||
| tržby spolu | 790 | x | |||||||||
|
|
tržby z predaja a vstupného |
256 | x | ||||||||
| tržby z prenájmu | 534 | x | |||||||||
| iné výnosy | 0 | x | |||||||||
| z toho z prostriedkov štátneho rozpočtu | 0 | x | |||||||||
| Náklady na hlavnú činnosť (v tis. Sk) | 6 310 | x | |||||||||
|
z toho |
mzdové náklady (bez OON) |
2 615 | 2 136 | ||||||||
| na ošetrenie, konzervovanie, reštaurovanie zbierkových predmetov | 0 | x | |||||||||
| na opravy a údržbu | 517 | x | |||||||||
| Náklady na nákup umeleckých diel z vlastných zdrojov | 0 | x | |||||||||
| Kapitálové výdavky spolu (v tis. Sk) | 1 650 | x | |||||||||
| z toho na nákup umeleckých diel | 650 | x | |||||||||
|
3. |
ZAMESTNANCI A HOSPODÁRENIE |
Spolu |
z toho ženy | |||||||||
| Košický kraj | ||||||||||||
| Priemerný evidenčný počet zamestnancov (prepočítaný) | 42 | 25 | ||||||||||
| z toho odborných zamestnancov galérie | 17 | 12 | ||||||||||
| Výnosy z hlavnej činnosti spolu (v tis. Sk) | 18 635 | x | ||||||||||
|
z toho |
prevádzkové dotácie – transfery na činnosť |
16 305 | x | |||||||||
|
z toho |
zo štátneho rozpočtu |
11 125 | x | |||||||||
| z rozpočtu samosprávneho kraja | 2 862 | x | ||||||||||
| z rozpočtu obce | 2 318 | x | ||||||||||
| tržby spolu | 1 964 | x | ||||||||||
|
|
tržby z predaja a vstupného |
139 | x | |||||||||
| tržby z prenájmu | 1 815 | x | ||||||||||
| iné výnosy | 366 | x | ||||||||||
| z toho z prostriedkov štátneho rozpočtu | 11 229 | x | ||||||||||
| Náklady na hlavnú činnosť (v tis. Sk) | 19 166 | x | ||||||||||
|
z toho |
mzdové náklady (bez OON) |
7 460 | 4 317 | |||||||||
| na ošetrenie, konzervovanie, reštaurovanie zbierkových predmetov | 22 | x | ||||||||||
| na opravy a údržbu | 2 223 | x | ||||||||||
| Náklady na nákup umeleckých diel z vlastných zdrojov | 20 | x | ||||||||||
| Kapitálové výdavky spolu (v tis. Sk) | 10 900 | x | ||||||||||
| z toho na nákup umeleckých diel | 1 350 | x | ||||||||||
|
3. |
ZAMESTNANCI A HOSPODÁRENIE |
Spolu |
z toho ženy | ||||||||
| Prešovský kraj | |||||||||||
| Priemerný evidenčný počet zamestnancov (prepočítaný) | 43 | 28 | |||||||||
| z toho odborných zamestnancov galérie | 15 | 10 | |||||||||
| Výnosy z hlavnej činnosti spolu (v tis. Sk) | 21 352 | x | |||||||||
|
z toho |
prevádzkové dotácie – transfery na činnosť |
15 102 | x | ||||||||
|
z toho |
zo štátneho rozpočtu |
493 | x | ||||||||
| z rozpočtu samosprávneho kraja | 10 349 | x | |||||||||
| z rozpočtu obce | 4 260 | x | |||||||||
| tržby spolu | 3 942 | x | |||||||||
|
|
tržby z predaja a vstupného |
3 061 | x | ||||||||
| tržby z prenájmu | 881 | x | |||||||||
| iné výnosy | 2 293 | x | |||||||||
| z toho z prostriedkov štátneho rozpočtu | 10 | x | |||||||||
| Náklady na hlavnú činnosť (v tis. Sk) | 20 125 | x | |||||||||
|
z toho |
mzdové náklady (bez OON) |
6 405 | 4 381 | ||||||||
| na ošetrenie, konzervovanie, reštaurovanie zbierkových predmetov | 71 | x | |||||||||
| na opravy a údržbu | 1 764 | x | |||||||||
| Náklady na nákup umeleckých diel z vlastných zdrojov | 53 | x | |||||||||
| Kapitálové výdavky spolu (v tis. Sk) | 2 591 | x | |||||||||
| z toho na nákup umeleckých diel | 1 588 | x | |||||||||