|
1. |
SIE, EXPOZÍCIE |
Spolu |
z toho mimo prevádzky | ||||||||||
| Bratislavský kraj | |||||||||||||
| Galérie | 3 | 0 | |||||||||||
| Pobočky | 5 | 0 | |||||||||||
| Počet vlastných objektov (v sídle galérie a pobočkách) | 9 | 1 | |||||||||||
| Počet expozícií k 31. 12. | 16 | 2 | |||||||||||
|
1. |
SIE, EXPOZÍCIE |
Spolu |
z toho mimo prevádzky | ||||||||||
| Trnavský kraj | |||||||||||||
| Galérie | 2 | 0 | |||||||||||
| Pobočky | 0 | 0 | |||||||||||
| Počet vlastných objektov (v sídle galérie a pobočkách) | 4 | 0 | |||||||||||
| Počet expozícií k 31. 12. | 1 | 0 | |||||||||||
|
1. |
SIE, EXPOZÍCIE |
Spolu |
z toho mimo prevádzky | ||||||||||
| Trenčiansky kraj | |||||||||||||
| Galérie | 2 | 0 | |||||||||||
| Pobočky | 0 | 0 | |||||||||||
| Počet vlastných objektov (v sídle galérie a pobočkách) | 2 | 0 | |||||||||||
| Počet expozícií k 31. 12. | 2 | 0 | |||||||||||
|
1. |
SIE, EXPOZÍCIE |
Spolu |
z toho mimo prevádzky | ||||||||||
| Nitriansky kraj | |||||||||||||
| Galérie | 2 | 0 | |||||||||||
| Pobočky | 1 | 0 | |||||||||||
| Počet vlastných objektov (v sídle galérie a pobočkách) | 1 | 0 | |||||||||||
| Počet expozícií k 31. 12. | 2 | 0 | |||||||||||
|
1. |
SIE, EXPOZÍCIE |
Spolu |
z toho mimo prevádzky | ||||||||||
| ilinský kraj | |||||||||||||
| Galérie | 6 | 0 | |||||||||||
| Pobočky | 5 | 1 | |||||||||||
| Počet vlastných objektov (v sídle galérie a pobočkách) | 8 | 1 | |||||||||||
| Počet expozícií k 31. 12. | 21 | 3 | |||||||||||
|
1. |
SIE, EXPOZÍCIE |
Spolu |
z toho mimo prevádzky | ||||||||||
| Banskobystrický kraj | |||||||||||||
| Galérie | 1 | 0 | |||||||||||
| Pobočky | 2 | 0 | |||||||||||
| Počet vlastných objektov (v sídle galérie a pobočkách) | 3 | 0 | |||||||||||
| Počet expozícií k 31. 12. | 1 | 0 | |||||||||||
|
1. |
SIE, EXPOZÍCIE |
Spolu |
z toho mimo prevádzky | ||||||||||
| Koický kraj | |||||||||||||
| Galérie | 3 | 0 | |||||||||||
| Pobočky | 0 | 0 | |||||||||||
| Počet vlastných objektov (v sídle galérie a pobočkách) | 4 | 0 | |||||||||||
| Počet expozícií k 31. 12. | 8 | 0 | |||||||||||
|
1. |
SIE, EXPOZÍCIE |
Spolu |
z toho mimo prevádzky | ||||||||||
| Preovský kraj | |||||||||||||
| Galérie | 4 | 0 | |||||||||||
| Pobočky | 1 | 1 | |||||||||||
| Počet vlastných objektov (v sídle galérie a pobočkách) | 4 | 0 | |||||||||||
| Počet expozícií k 31. 12. | 5 | 0 | |||||||||||