|
2. |
VÝKONY GALÉRIE |
Spolu | |||||||
| Bratislavský kraj | |||||||||
| Počet zbierkových predmetov - prírastkových čísiel spolu | 89 104 | ||||||||
| Počet zbierkových predmetov - počet kusov spolu | 90 699 | ||||||||
| Prírastok zbierkových predmetov za vykazované obdobie - počet prírastkových čísiel | 320 | ||||||||
| Prírastok zbierkových predmetov za vykazované obdobie - počet kusov | 466 | ||||||||
| v tom získané (počet kusov) |
kúpou |
343 | |||||||
| darom | 82 | ||||||||
| prevodom | 41 | ||||||||
| Počet realizovaných výstav v sledovanom období spolu | 72 | ||||||||
|
v tom |
počet vlastných výstav realizovaných v SR |
47 | |||||||
| počet výstav prevzatých od iných inštitúcií v SR | 0 | ||||||||
| počet výstav vyvezených do zahraničia | 12 | ||||||||
| počet výstav dovezených zo zahraničia | 13 | ||||||||
| Počet repríz vlastných výstav | 3 | ||||||||
| Počet návštevníkov na výstavách a expozíciách spolu | 121 934 | ||||||||
| z toho počet neplatiacich návštevníkov | 54 130 | ||||||||
| Kultúrno-výchovné a vzdelávacie aktivity usporiadané galériami - počet spolu | 3 017 | ||||||||
| Počet návštevníkov na kultúrno-výchovných a vzdelávacích akciách | 58 366 | ||||||||
| Edičná činnosť galérie - počet titulov spolu | 41 | ||||||||
|
z toho počet periodických titulov |
0 | ||||||||
| Celkový počet ošetrených zbierkových predmetov | 186 | ||||||||
| z toho počet komplexne reštaurovaných | 31 | ||||||||
| Počet serverov | 3 | ||||||||
| Počet osobných PC | 93 | ||||||||
|
z toho |
prístupných pre verejnosť |
1 | |||||||
| určených na spracovanie zbierkových predmetov | 3 | ||||||||
| Počet PC s pripojením na internet | 61 | ||||||||
| z toho prístupných pre verejnosť | 1 | ||||||||
| Vlastná www-stránka ( kódy: 1 = áno, 0 = nie) | 2 | ||||||||
|
2. |
VÝKONY GALÉRIE |
Spolu | |||||||
| Trnavský kraj | |||||||||
| Počet zbierkových predmetov - prírastkových čísiel spolu | 5 714 | ||||||||
| Počet zbierkových predmetov - počet kusov spolu | 7 416 | ||||||||
| Prírastok zbierkových predmetov za vykazované obdobie - počet prírastkových čísiel | 22 | ||||||||
| Prírastok zbierkových predmetov za vykazované obdobie - počet kusov | 22 | ||||||||
|
v tom získané |
kúpou |
7 | |||||||
| darom | 15 | ||||||||
| prevodom | 0 | ||||||||
| Počet realizovaných výstav v sledovanom období spolu | 50 | ||||||||
|
v tom |
počet vlastných výstav realizovaných v SR |
44 | |||||||
| počet výstav prevzatých od iných inštitúcií v SR | 3 | ||||||||
| počet výstav vyvezených do zahraničia | 2 | ||||||||
| počet výstav dovezených zo zahraničia | 1 | ||||||||
| Počet repríz vlastných výstav | 7 | ||||||||
| Počet návštevníkov na výstavách a expozíciách spolu | 15 150 | ||||||||
| z toho počet neplatiacich návštevníkov | 4 206 | ||||||||
| Kultúrno-výchovné a vzdelávacie aktivity usporiadané galériami - počet spolu | 101 | ||||||||
| Počet návštevníkov na kultúrno-výchovných a vzdelávacích akciách | 2 495 | ||||||||
| Edičná činnosť galérie - počet titulov spolu | 9 | ||||||||
| z toho počet periodických titulov | 0 | ||||||||
| Celkový počet ošetrených zbierkových predmetov | 67 | ||||||||
| z toho počet komplexne reštaurovaných | 3 | ||||||||
| Počet serverov | 1 | ||||||||
| Počet osobných PC | 14 | ||||||||
|
z toho |
prístupných pre verejnosť |
0 | |||||||
| určených na spracovanie zbierkových predmetov | 2 | ||||||||
| Počet PC s pripojením na internet | 8 | ||||||||
| z toho prístupných pre verejnosť | 0 | ||||||||
| Vlastná www-stránka ( kódy: 1 = áno, 0 = nie) | 1 | ||||||||
|
2. |
VÝKONY GALÉRIE |
Spolu | |||||||
| Trenčiansky kraj | |||||||||
| Počet zbierkových predmetov - prírastkových čísiel spolu | 4 788 | ||||||||
| Počet zbierkových predmetov - počet kusov spolu | 4 852 | ||||||||
| Prírastok zbierkových predmetov za vykazované obdobie - počet prírastkových čísiel | 36 | ||||||||
| Prírastok zbierkových predmetov za vykazované obdobie - počet kusov | 36 | ||||||||
|
v tom získané |
kúpou |
12 | |||||||
| darom | 24 | ||||||||
| prevodom | 0 | ||||||||
| Počet realizovaných výstav v sledovanom období spolu | 37 | ||||||||
|
v tom |
počet vlastných výstav realizovaných v SR |
26 | |||||||
| počet výstav prevzatých od iných inštitúcií v SR | 4 | ||||||||
| počet výstav vyvezených do zahraničia | 4 | ||||||||
| počet výstav dovezených zo zahraničia | 3 | ||||||||
| Počet repríz vlastných výstav | 1 | ||||||||
| Počet návštevníkov na výstavách a expozíciách spolu | 15 855 | ||||||||
| z toho počet neplatiacich návštevníkov | 9 259 | ||||||||
| Kultúrno-výchovné a vzdelávacie aktivity usporiadané galériami - počet spolu | 175 | ||||||||
| Počet návštevníkov na kultúrno-výchovných a vzdelávacích akciách | 3 178 | ||||||||
| Edičná činnosť galérie - počet titulov spolu | 14 | ||||||||
| z toho počet periodických titulov | 0 | ||||||||
| Celkový počet ošetrených zbierkových predmetov | 40 | ||||||||
|
z toho počet komplexne reštaurovaných |
0 | ||||||||
| Počet serverov | 0 | ||||||||
| Počet osobných PC | 8 | ||||||||
|
z toho |
prístupných pre verejnosť |
0 | |||||||
| určených na spracovanie zbierkových predmetov | 1 | ||||||||
| Počet PC s pripojením na internet | 2 | ||||||||
| z toho prístupných pre verejnosť | 0 | ||||||||
| Vlastná www-stránka ( kódy: 1 = áno, 0 = nie) | 1 | ||||||||
|
2. |
VÝKONY GALÉRIE |
Spolu | |||||||
| Nitriansky kraj | |||||||||
| Počet zbierkových predmetov - prírastkových čísiel spolu | 7 715 | ||||||||
| Počet zbierkových predmetov - počet kusov spolu | 7 753 | ||||||||
| Prírastok zbierkových predmetov za vykazované obdobie - počet prírastkových čísiel | 65 | ||||||||
| Prírastok zbierkových predmetov za vykazované obdobie - počet kusov | 68 | ||||||||
|
v tom získané |
kúpou |
8 | |||||||
| darom | 60 | ||||||||
| prevodom | 0 | ||||||||
| Počet realizovaných výstav v sledovanom období spolu | 38 | ||||||||
|
v tom |
počet vlastných výstav realizovaných v SR |
32 | |||||||
| počet výstav prevzatých od iných inštitúcií v SR | 3 | ||||||||
| počet výstav vyvezených do zahraničia | 1 | ||||||||
| počet výstav dovezených zo zahraničia | 2 | ||||||||
| Počet repríz vlastných výstav | 3 | ||||||||
| Počet návštevníkov na výstavách a expozíciách spolu | 11 222 | ||||||||
| z toho počet neplatiacich návštevníkov | 4 579 | ||||||||
| Kultúrno-výchovné a vzdelávacie aktivity usporiadané galériami - počet spolu | 124 | ||||||||
| Počet návštevníkov na kultúrno-výchovných a vzdelávacích akciách | 2 824 | ||||||||
| Edičná činnosť galérie - počet titulov spolu | 6 | ||||||||
| z toho počet periodických titulov | 0 | ||||||||
| Celkový počet ošetrených zbierkových predmetov | 69 | ||||||||
|
z toho počet komplexne reštaurovaných |
20 | ||||||||
| Počet serverov | 0 | ||||||||
| Počet osobných PC | 21 | ||||||||
|
z toho |
prístupných pre verejnosť |
0 | |||||||
| určených na spracovanie zbierkových predmetov | 2 | ||||||||
| Počet PC s pripojením na internet | 11 | ||||||||
| z toho prístupných pre verejnosť | 0 | ||||||||
| Vlastná www-stránka ( kódy: 1 = áno, 0 = nie) | 2 | ||||||||
|
2. |
VÝKONY GALÉRIE |
Spolu | ||||||||
| Žilinský kraj | ||||||||||
| Počet zbierkových predmetov - prírastkových čísiel spolu | 20 607 | |||||||||
| Počet zbierkových predmetov - počet kusov spolu | 21 938 | |||||||||
| Prírastok zbierkových predmetov za vykazované obdobie - počet prírastkových čísiel | 84 | |||||||||
| Prírastok zbierkových predmetov za vykazované obdobie - počet kusov | 113 | |||||||||
|
v tom získané |
kúpou |
33 | ||||||||
| darom | 80 | |||||||||
| prevodom | 0 | |||||||||
| Počet realizovaných výstav v sledovanom období spolu | 119 | |||||||||
|
v tom |
počet vlastných výstav realizovaných v SR |
85 | ||||||||
| počet výstav prevzatých od iných inštitúcií v SR | 25 | |||||||||
| počet výstav vyvezených do zahraničia | 7 | |||||||||
| počet výstav dovezených zo zahraničia | 2 | |||||||||
| Počet repríz vlastných výstav | 5 | |||||||||
| Počet návštevníkov na výstavách a expozíciách spolu | 114 192 | |||||||||
|
z toho počet neplatiacich návštevníkov |
34 471 | |||||||||
| Kultúrno-výchovné a vzdelávacie aktivity usporiadané galériami - počet spolu | 1 164 | |||||||||
| Počet návštevníkov na kultúrno-výchovných a vzdelávacích akciách | 46 049 | |||||||||
| Edičná činnosť galérie - počet titulov spolu | 75 | |||||||||
|
z toho počet periodických titulov |
34 | |||||||||
| Celkový počet ošetrených zbierkových predmetov | 224 | |||||||||
| z toho počet komplexne reštaurovaných | 7 | |||||||||
| Počet serverov | 1 | |||||||||
| Počet osobných PC | 38 | |||||||||
|
z toho |
prístupných pre verejnosť |
0 | ||||||||
| určených na spracovanie zbierkových predmetov | 5 | |||||||||
| Počet PC s pripojením na internet | 23 | |||||||||
| z toho prístupných pre verejnosť | 0 | |||||||||
| Vlastná www-stránka ( kódy: 1 = áno, 0 = nie) | 4 | |||||||||
|
2. |
VÝKONY GALÉRIE |
Spolu | ||||||||
| Banskobystrický kraj | ||||||||||
| Počet zbierkových predmetov - prírastkových čísiel spolu | 13 162 | |||||||||
| Počet zbierkových predmetov - počet kusov spolu | 13 455 | |||||||||
| Prírastok zbierkových predmetov za vykazované obdobie - počet prírastkových čísiel | 34 | |||||||||
| Prírastok zbierkových predmetov za vykazované obdobie - počet kusov | 159 | |||||||||
|
v tom získané |
kúpou |
96 | ||||||||
| darom | 63 | |||||||||
| prevodom | 0 | |||||||||
| Počet realizovaných výstav v sledovanom období spolu | 23 | |||||||||
|
v tom |
počet vlastných výstav realizovaných v SR |
15 | ||||||||
| počet výstav prevzatých od iných inštitúcií v SR | 6 | |||||||||
| počet výstav vyvezených do zahraničia | 2 | |||||||||
| počet výstav dovezených zo zahraničia | 0 | |||||||||
| Počet repríz vlastných výstav | 2 | |||||||||
| Počet návštevníkov na výstavách a expozíciách spolu | 10 382 | |||||||||
| z toho počet neplatiacich návštevníkov | 2 592 | |||||||||
| Kultúrno-výchovné a vzdelávacie aktivity usporiadané galériami - počet spolu | 192 | |||||||||
| Počet návštevníkov na kultúrno-výchovných a vzdelávacích akciách | 3 872 | |||||||||
| Edičná činnosť galérie - počet titulov spolu | 8 | |||||||||
| z toho počet periodických titulov | 0 | |||||||||
| Celkový počet ošetrených zbierkových predmetov | 0 | |||||||||
| z toho počet komplexne reštaurovaných | 0 | |||||||||
| Počet serverov | 1 | |||||||||
| Počet osobných PC | 9 | |||||||||
|
z toho |
prístupných pre verejnosť |
0 | ||||||||
| určených na spracovanie zbierkových predmetov | 1 | |||||||||
| Počet PC s pripojením na internet | 3 | |||||||||
| z toho prístupných pre verejnosť | 0 | |||||||||
| Vlastná www-stránka ( kódy: 1 = áno, 0 = nie) | 1 | |||||||||
|
2. |
VÝKONY GALÉRIE |
Spolu | |||||||
| Košický kraj | |||||||||
| Počet zbierkových predmetov - prírastkových čísiel spolu | 10 511 | ||||||||
| Počet zbierkových predmetov - počet kusov spolu | 10 511 | ||||||||
| Prírastok zbierkových predmetov za vykazované obdobie - počet prírastkových čísiel | 117 | ||||||||
| Prírastok zbierkových predmetov za vykazované obdobie - počet kusov | 117 | ||||||||
|
v tom získané |
kúpou |
36 | |||||||
| darom | 81 | ||||||||
| prevodom | 0 | ||||||||
| Počet realizovaných výstav v sledovanom období spolu | 98 | ||||||||
|
v tom |
počet vlastných výstav realizovaných v SR |
59 | |||||||
| počet výstav prevzatých od iných inštitúcií v SR | 12 | ||||||||
| počet výstav vyvezených do zahraničia | 11 | ||||||||
| počet výstav dovezených zo zahraničia | 16 | ||||||||
| Počet repríz vlastných výstav | 2 | ||||||||
| Počet návštevníkov na výstavách a expozíciách spolu | 41 813 | ||||||||
| z toho počet neplatiacich návštevníkov | 18 915 | ||||||||
| Kultúrno-výchovné a vzdelávacie aktivity usporiadané galériami - počet spolu | 236 | ||||||||
| Počet návštevníkov na kultúrno-výchovných a vzdelávacích akciách | 9 994 | ||||||||
| Edičná činnosť galérie - počet titulov spolu | 15 | ||||||||
| z toho počet periodických titulov | 0 | ||||||||
| Celkový počet ošetrených zbierkových predmetov | 109 | ||||||||
| z toho počet komplexne reštaurovaných | 9 | ||||||||
| Počet serverov | 1 | ||||||||
| Počet osobných PC | 17 | ||||||||
|
z toho |
prístupných pre verejnosť |
0 | |||||||
| určených na spracovanie zbierkových predmetov | 2 | ||||||||
| Počet PC s pripojením na internet | 11 | ||||||||
| z toho prístupných pre verejnosť | 0 | ||||||||
| Vlastná www-stránka ( kódy: 1 = áno, 0 = nie) | 0 | ||||||||
|
2. |
VÝKONY GALÉRIE |
Spolu | ||||||||
| Prešovský kraj | ||||||||||
| Počet zbierkových predmetov - prírastkových čísiel spolu | 6 012 | |||||||||
| Počet zbierkových predmetov - počet kusov spolu | 6 595 | |||||||||
| Prírastok zbierkových predmetov za vykazované obdobie - počet prírastkových čísiel | 319 | |||||||||
| Prírastok zbierkových predmetov za vykazované obdobie - počet kusov | 321 | |||||||||
|
v tom získané |
kúpou |
17 | ||||||||
| darom | 251 | |||||||||
| prevodom | 53 | |||||||||
| Počet realizovaných výstav v sledovanom období spolu | 85 | |||||||||
|
v tom |
počet vlastných výstav realizovaných v SR |
64 | ||||||||
| počet výstav prevzatých od iných inštitúcií v SR | 10 | |||||||||
| počet výstav vyvezených do zahraničia | 5 | |||||||||
| počet výstav dovezených zo zahraničia | 6 | |||||||||
| Počet repríz vlastných výstav | 15 | |||||||||
| Počet návštevníkov na výstavách a expozíciách spolu | 59 294 | |||||||||
| z toho počet neplatiacich návštevníkov | 37 070 | |||||||||
| Kultúrno-výchovné a vzdelávacie aktivity usporiadané galériami - počet spolu | 535 | |||||||||
| Počet návštevníkov na kultúrno-výchovných a vzdelávacích akciách | 19 190 | |||||||||
| Edičná činnosť galérie - počet titulov spolu | 64 | |||||||||
| z toho počet periodických titulov | 14 | |||||||||
| Celkový počet ošetrených zbierkových predmetov | 19 | |||||||||
| z toho počet komplexne reštaurovaných | 7 | |||||||||
| Počet serverov | 3 | |||||||||
| Počet osobných PC | 19 | |||||||||
|
z toho |
prístupných pre verejnosť |
0 | ||||||||
| určených na spracovanie zbierkových predmetov | 5 | |||||||||
| Počet PC s pripojením na internet | 7 | |||||||||
| z toho prístupných pre verejnosť | 0 | |||||||||
| Vlastná www-stránka ( kódy: 1 = áno, 0 = nie) | 3 | |||||||||