|
3. |
ZAMESTNANCI A HOSPODÁRENIE - SR |
SR spolu |
štátne |
VÚC |
obecné |
iné | |||||||||||||
|
|
Spolu |
z toho ženy |
Spolu |
z toho ženy |
Spolu |
z toho ženy |
Spolu |
z toho ženy |
Spolu |
z toho ženy | |||||||||
| Priemerný evidenčný počet zamestnancov (prepočítaný) | 472 | 304 | 227 | 140 | 166 | 120 | 79 | 44 | 0 | 0 | |||||||||
| z toho odborných zamestnancov galérie | 164 | 116 | 81 | 55 | 72 | 55 | 11 | 6 | 0 | 0 | |||||||||
| Výnosy z hlavnej činnosti spolu (v tis. Sk) | 200 001 | x | 106 926 | x | 65 488 | x | 27 587 | x | 0 | x | |||||||||
|
z toho |
prevádzkové dotácie – transfery na činnosť |
169 591 | x | 96 482 | x | 54 896 | x | 18 213 | x | 0 |
x | ||||||||
|
z toho |
zo štátneho rozpočtu |
98 269 | x | 96 482 | x | 1 587 | x | 200 | x | 0 |
x | ||||||||
| z rozpočtu samosprávneho kraja | 53 293 | x | 0 | x | 53 293 | x | 0 | x | 0 | x | |||||||||
| z rozpočtu obce | 18 254 | x | 0 | x | 241 | x | 18 013 | x | 0 | x | |||||||||
| tržby spolu | 18 452 | x | 8 086 | x | 3 685 | x | 6 681 | x | 0 | x | |||||||||
|
|
tržby z predaja a vstupného |
7 319 | x | 1 864 | x | 1 677 | x | 3 778 | x | 0 | x | ||||||||
| tržby z prenájmu | 9 328 | x | 4 472 | x | 1 980 | x | 2 876 | x | 0 | x | |||||||||
| iné výnosy | 6 994 | x | 465 | x | 3 836 | x | 2 693 | x | 0 | x | |||||||||
| z toho z prostriedkov štátneho rozpočtu | 11 254 | x | 11 125 | x | 25 | x | 104 | x | 0 | x | |||||||||
| Náklady na hlavnú činnosť (v tis. Sk) | 199 647 | x | 106 139 | x | 64 180 | x | 27 328 | x | 2 000 | x | |||||||||
|
z toho |
mzdové náklady (bez OON) |
78 357 | 53 842 | 40 147 | 28 400 | 26 104 | 18 779 | 12 106 | 6 663 | 0 |
0 | ||||||||
| na ošetrenie, konzervovanie, reštaurovanie zbierkových predmetov | 985 | x | 249 | x | 696 | x | 40 | x | 0 | x | |||||||||
| na opravy a údržbu | 6 622 | x | 4 353 | x | 2 093 | x | 176 | x | 0 | x | |||||||||
| Náklady na nákup umeleckých diel z vlastných zdrojov | 258 | x | 5 | x | 253 | x | 0 | x | 0 | x | |||||||||
| Kapitálové výdavky spolu (v tis. Sk) | 52 932 | x | 28 639 | x | 20 340 | x | 3 953 | x | 0 | x | |||||||||
|
z toho na nákup umeleckých diel |
9 653 | x | 4 500 | x | 2 053 | x | 3 100 | x | 0 | x | |||||||||