|
2. |
VÝKONY GALÉRIE - SR |
spolu |
štátne |
VÚC |
obecné |
iné | |||||||||
| Počet zbierkových predmetov - prírastkových čísiel spolu | 157 613 | 74 454 | 45773 | 35 786 | 1 600 | ||||||||||
| Počet zbierkových predmetov - počet kusov spolu | 163 219 | 76 581 | 49491 | 35 547 | 1 600 | ||||||||||
| Prírastok zbierkových predmetov za vykazované obdobie - počet prírastkových čísiel | 997 | 377 | 287 | 333 | 0 | ||||||||||
| Prírastok zbierkových predmetov za vykazované obdobie - počet kusov | 1 302 | 648 | 321 | 333 | 0 | ||||||||||
|
v tom získané |
kúpou |
552 | 411 | 63 | 78 |
0 | |||||||||
| darom | 656 | 196 | 258 | 202 | 0 | ||||||||||
| prevodom | 94 | 41 | 0 | 53 | 0 | ||||||||||
| Počet realizovaných výstav v sledovanom období spolu | 522 | 89 | 340 | 78 | 15 | ||||||||||
|
v tom |
počet vlastných výstav realizovaných v SR |
372 | 49 | 265 | 43 |
15 | |||||||||
| počet výstav prevzatých od iných inštitúcií v SR | 63 | 14 | 34 | 15 | 0 | ||||||||||
| počet výstav vyvezených do zahraničia | 44 | 18 | 19 | 7 | 0 | ||||||||||
| počet výstav dovezených zo zahraničia | 43 | 8 | 22 | 13 | 0 | ||||||||||
| Počet repríz vlastných výstav | 38 | 4 | 31 | 3 | 0 | ||||||||||
| Počet návštevníkov na výstavách a expozíciách spolu | 389 842 | 96 446 | 228813 | 56 383 | 8 200 | ||||||||||
| z toho počet neplatiacich návštevníkov | 165 222 | 35 323 | 101940 | 19 759 | 8 200 | ||||||||||
| Kultúrno-výchovné a vzdelávacie aktivity usporiadané galériami - počet spolu | 5 544 | 3 191 | 2257 | 96 | 0 | ||||||||||
| Počet návštevníkov na kultúrno-výchovných a vzdelávacích akciách | 145 968 | 63 736 | 79166 | 3 066 | 0 | ||||||||||
| Edičná činnosť galérie - počet titulov spolu | 232 | 36 | 167 | 14 | 15 | ||||||||||
|
z toho počet periodických titulov |
48 | 0 | 48 | 0 | 0 | ||||||||||
| Celkový počet ošetrených zbierkových predmetov | 714 | 263 | 419 | 32 | 0 | ||||||||||
|
z toho počet komplexne reštaurovaných |
77 | 27 | 37 | 13 | 0 | ||||||||||
| Počet serverov | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||
| Počet osobných PC | 219 | 99 | 104 | 16 | 0 | ||||||||||
|
z toho |
prístupných pre verejnosť |
1 | 1 | 0 | 0 |
0 | |||||||||
| určených na spracovanie zbierkových predmetov | 21 | 3 | 15 | 3 | 0 | ||||||||||
| Počet PC s pripojením na internet | 126 | 60 | 53 | 13 | 0 | ||||||||||
|
z toho prístupných pre verejnosť |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Vlastná www-stránka ( kódy: 1 = áno, 0 = nie) | 14 | 2 | 10 | 2 | 0 | ||||||||||