|
1. |
SIE, EXPOZÍCIE - SR spolu |
Spolu |
z toho | ||||||
| Galérie | 23 | 0 | |||||||
| Pobočky | 14 | 2 | |||||||
| Počet vlastných objektov (v sídle galérie a pobočkách) | 35 | 2 | |||||||
| Počet expozícií k 31. 12. | 56 | 5 | |||||||
|
1. |
SIE, EXPOZÍCIE - tátne |
Spolu |
z toho | ||||||
| Galérie | 3 | 0 | |||||||
| Pobočky | 6 | 0 | |||||||
| Počet vlastných objektov (v sídle galérie a pobočkách) | 11 | 0 | |||||||
| Počet expozícií k 31. 12. | 17 | 0 | |||||||
|
1. |
SIE, EXPOZÍCIE - VÚC |
Spolu |
z toho | ||||||
| Galérie | 14 | 0 | |||||||
| Pobočky | 6 | 1 | |||||||
| Počet vlastných objektov (v sídle galérie a pobočkách) | 20 | 1 | |||||||
| Počet expozícií k 31. 12. | 32 | 3 | |||||||
|
1. |
SIE, EXPOZÍCIE -obecné |
Spolu |
z toho | ||||||
| Galérie | 5 | 0 | |||||||
| Pobočky | 2 | 1 | |||||||
| Počet vlastných objektov (v sídle galérie a pobočkách) | 4 | 1 | |||||||
| Počet expozícií k 31. 12. | 7 | 2 | |||||||
|
1. |
SIE, EXPOZÍCIE - iné |
Spolu |
z toho | ||||||
| Galérie | 1 | 0 | |||||||
| Pobočky | 0 | 0 | |||||||
| Počet vlastných objektov (v sídle galérie a pobočkách) | 0 | 0 | |||||||
| Počet expozícií k 31. 12. | 0 | 0 | |||||||